Australia
Likes 0
Name | Australia |
---|---|
Flagge | |
Official language(s) | English |
Geografie | |
Hauptstadt | Canberra |
Fläche | 7,692,024 km² |
Einwohnerzahl | 25,686,800 |
Density | 3.3 hab/km² |
Economy | |
Währung | Australian dollar (AUD) |
GDP (PPP) | $ 1.334 trillion (2020 estimate) |
Human Development Index | 0.938 |
Gini | 34 |
Other | |
Calling code | +61 |
Internet TLD | .au |
Links- und Rechtsverkehr | Linksverkehr |
Wikipedia | wikipedia.org/... |
User reviews and comments