Austria
Likes 0
Name | Austria |
---|---|
Flagge | |
EU accession | 1995 |
Geografie | |
Hauptstadt | Vienna |
Fläche | 83,871 km² |
Einwohnerzahl | 8,372,930 |
Density | |
Economy | |
Währung | Euro |
GDP (PPP per person) | $ 38,838 |
Debt/GDP | 66.5 % |
Deficit/GDP | -3.4 % |
Other | |
Human Development Index | 0.955 |
Gini | 29.1 |
Internet TLD | .at |
Calling code | +43 |
Links- und Rechtsverkehr | Rechtsverkehr |
Official language(s) | Austrian German |
Constitutional name(s) | Republik Österreich |
Wikipedia | wikipedia.org/... |
Wikidata | |
DBpedia | |
EuroVoc |
User reviews and comments