Australie | |
---|---|
Drapeau | ![]() |
Langue(s) officielle(s) | English |
Géographie | |
Capitale | Canberra |
Superficie | 7692024 km² |
Population | 25686800 |
Densité | 3.3 hab/km² |
Economie | |
Monnaie | Australian dollar (AUD) |
PIB (PPA) | 1.334 USD trillion (2020 estimate) |
Indice de développement humain | 0.938 |
Gini | 34 |
Autres | |
Indicatif téléphonique | +61 |
Extension Internet (TLD) | .au |
Coté de conduite | gauche |
Wikipédia | https://en.wikipedia.org/wiki/Australia |
Plus de comparatifs
Commentaires
Pas de commentaires pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis.Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter