Belgique | |
---|---|
Drapeau | ![]() |
Langue(s) officielle(s) | Néerlandais, Français, Allemand |
Histoire | |
Devise nationale | L'union fait la force (Français) Eendracht maakt macht (Néerlandais) Einigkeit macht stark (Allemand) |
Hymne national | La Brabançonne |
Armoiries | ![]() |
Date d’adhésion à l'union européenne | 1957-03-25 |
Géographie | |
Capitale | Bruxelles |
Superficie | 30528 km² |
Population | 11007020 |
Densité | 354.7 hab/km² |
Localisation | ![]() |
Economie | |
Monnaie | Euro |
PIB (PPA) | 383.057 USD billion (2009 estimate) |
PIB (PPA par personne) | 35534 USD |
PIB (nominal) | 472.103 USD billion (2009 estimate) |
PIB (nominal par personne) | 43794 USD |
Autres | |
Indice de développement humain | 0.867 |
Extension Internet (TLD) | .be |
Indicatif téléphonique | +32 |
Coté de conduite | droite |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique |
EuroVoc |
Plus de comparatifs
Commentaires
Pas de commentaires pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis.Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter