Finlande

J'aime 0
Nom | Finlande |
|---|---|
| Drapeau | ![]() |
| Date d’adhésion à l'union européenne | 1995 |
| Géographie | |
| Capitale | Helsinki |
| Superficie | 338 145 km² |
| Population | 5 350 475 |
| Densité | |
| Economie | |
| Monnaie | Euro |
| PIB (PPA par personne) | 33 555 $ |
| Debt/GDP | 44 % |
| Deficit/GDP | -2,2 % |
| Autres | |
| Indice de développement humain | 0,959 |
| Gini | 26,9 |
| Extension Internet (TLD) | .fi, .ax |
| Indicatif téléphonique | +358 |
| Coté de conduite | droite |
| Langue(s) officielle(s) | Finnish, Swedish |
| Constitutional name(s) | Suomen tasavalta, Republiken Finland |
| Wikipédia | wikipedia.org/... |
| Wikidata | |
| DBpedia | |
| EuroVoc |
Avis utilisateurs et commentaires