Italie | |
---|---|
Drapeau | ![]() |
Langue(s) officielle(s) | Italien |
Histoire | |
Devise nationale | For honor of Italy |
Hymne national | Il Canto degli Italiani |
Armoiries | ![]() |
Date d’adhésion à l'union européenne | 1957-03-25 |
Géographie | |
Capitale | Rome |
Superficie | 301338 km² |
Population | 60642308 |
Densité | 200.5 hab/km² |
Localisation | ![]() |
Economie | |
Monnaie | Euro |
PIB (PPA) | 1.74 USD trillion (2009 estimate) |
PIB (PPA par personne) | 29109 USD |
PIB (nominal) | 2.118 USD trillion (2009 estimate) |
PIB (nominal par personne) | 35435 USD |
Autres | |
Indice de développement humain | 0.854 |
Extension Internet (TLD) | .it |
Indicatif téléphonique | +39 |
Coté de conduite | droite |
Wikipédia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie |
EuroVoc |
Plus de comparatifs
Commentaires
Pas de commentaires pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis.Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter