Image | Release date | Price | Product details | Processor | Graphic card | Storage | RAM | Video Memory | Disc drive | Video tour | Backward compatibility | Max. video resolution | Connectivity | Wi-Fi | HDMI port | TOSLINK | Ethernet (LAN, RJ45) | USB | Kensington lock | Gamepads | Gamepad connection | Maximum gamepads | Accelerometer | Gyroscope | Dimensions | Height | Width | Depth | Weight | Additional | Website | Wikipedia | See on Amazon | Operating System | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS5 | ![]() | 2020-11-12 | 499 USD | 8-core AMD Zen 2 | 10,28 TFLOPS 2,23 GHz RDNA 2 AMD 36 CU | 825 GB SSD | 16 GB GDDR6 SDRAM | Blu-ray/DVD | https://www.youtube.com/watch?v=RuLci-lSeCo | "overwhelming majority" of PlayStation 4 games | 4k @120 FPS OLED | Yes Wi-Fi 6 | Yes HDMI 2.1 | Yes | Yes | Wireless | https://www.playstation.com/en-us/ps5/ | https://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_5 | https://www.amazon.com/PlayStation-5-Console/dp/B08FC5L3RG | PSOS 5.0 | |||||||||||||||
PS5 Digital Edition | ![]() | 2020-11-12 | 399 USD | 8-core AMD Zen 2 | 10,28 TFLOPS 2,23 GHz RDNA 2 AMD 36 CU | 825 GB SSD | 16 GB GDDR6 SDRAM | - | https://www.youtube.com/watch?v=RuLci-lSeCo | "overwhelming majority" of PlayStation 4 games | 4k @120 FPS OLED | Yes Wi-Fi 6 | Yes HDMI 2.1 | Yes | Yes | Wireless | https://www.playstation.com/en-us/ps5/ | https://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_5 | https://www.amazon.com/PlayStation-5-Digital/dp/B08FC6MR62 | PSOS 5.0 | |||||||||||||||
PS4 Pro | 2016-11-10 | 199.99 USD | AMD 8-core Jaguar CPU | 4.2 TFLOPS | 1 TB | 8 GB GDDR5 | 256 MB | Blu-ray/DVD | 1440p @120 FPS, 4k @60 FPS OLED | Yes 802.11b/g/n/ac | Yes 4K/HDR | Yes | Yes | Yes USB 3.1 x3 | Wireless | 7 | Yes | Yes | 295 mm | 55 mm | 327 mm | 3.3 kg | https://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_4 | https://www.amazon.com/Sony-PlayStation-4-Pro-1TB/dp/B01LOP8EZC/ | PSOS 4.0 (upgradable to 5.0) | ||||||||||
Xbox Series X | ![]() | 2020-11-10 | 499 USD | 8-core AMD Zen 2 @ 3.8 GHz | 12 TFLOPS 1.825 GHz RDNA 2 AMD 52 CU | 1 TB, 2 TB SSD | 16 GB GDDR6 SDRAM | Blu-ray/DVD | 4k @120 FPS, 8k @60 FPS OLED | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Wireless | 30.1 cm | 15.1 cm | 15.1 cm | https://www.xbox.com/consoles/xbox-series-x/ | https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_Series_X | xboxlvr | ||||||||||||||
Xbox Series S | ![]() | 2020-11-10 | 299 USD | 8-core AMD Zen 2 @ 3.8 GHz | 4 TFLOPS 1.55 GHz RDNA 2 AMD 20 CU | 512 GB SSD (NVME) | 10 GB GDDR6 SDRAM | - | 1440p @120 FPS, 4k @60 FPS OLED | Yes | Yes | Yes | https://www.xbox.com/ | https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_Series_X | xboxlvr | ||||||||||||||||||||
XBOX One X | 2017 Nov 7 | 199 USD | 2.3GHz Scorpio Engine | 1.31 teraflops | 1 TB | 12 GB GDDR5 | 9 GB AMD Radeon | Blu-ray,DVD,CD | 4k @60 FPS OLED | Yes 802.11 b/g/n | Yes HDMI IN/OUT | Yes S/PDIF | Yes Gigabit | Yes USB 3.0 | Wireless | 8 | Yes | Yes | 11.81 in | 9.44 in | 2.36 in | 8.4 lb | https://microsoft.com/xbox | https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_One | xboxlvr | ||||||||||
switch pro | 2020-12-11 | 499 USD | Custom 2.3 GHz AMD 8-core APU | Nvidia Tegra X1 | 256 GB, 512 GB, 1TB SSD | 12 GB GDDR5 | 4k @60 FPS OLED | Yes IEEE 802.11ac | Yes HDMI IN/OUT | Yes | Yes Gigabit | Yes USB 3.0 x4 | Wireless | 8 | Yes | Yes | Switchoslvr | ||||||||||||||||||
Nintendo Switch | ![]() | 2017-03-03 | 299.99 USD | Octa-core (4×ARM Cortex-A57 & 4×ARM Cortex-A53) @ 1.020 GHz | Nvidia GM20B Maxwell-based GPU @ 307.2 - 384 MHz while undocked, 307.2 - 768 MHz while docked | 32 GB Internal flash memory | 8 GB GDDR5 | 400 MB | No disc drive | https://www.youtube.com/watch?v=f5uik5fgIaI | No backwards compatibility (Nintendo Switch games only) | 1080p @60 FPS (Docked) 720p @60 FPS (Portable) | Yes IEEE 802.11ac | Yes High-Speed HDMI 1.4 | No None | Yes | Yes USB 3.0 x2 | No | Removable from gamepad option (additional connections wireless) | 8 | Yes | Yes | 102 mm | 239 mm | 13.9 mm | 14.03 oz | https://www.nintendo.com/switch/ | https://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Switch | https://www.amazon.com/Nintendo-Switch-Neon-Blue-Joy%E2%80%91/dp/B07VGRJDFY/ref=sr_1_1_sspa?crid=3HF78XRHE6OIF&keywords=nintendo+switch&qid=1652044748&sprefix=nintendo+switch+%2Caps%2C101&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyNDNWNzRMQVpMWFAzJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNzk3ODI3MjVGVTVXVEIzRlBCWiZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwNzUxNjU1MVM2Wk1PNk8xRDZaSSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= | Switchoslvr | |||||
Nintendo Switch Lite | ![]() | 2019-09-20 | 199.99 USD | Octa-core (4×ARM Cortex-A57 & 4×ARM Cortex-A53) @ 1.020 GHz | Nvidia GM20B Maxwell-based GPU @ 307.2 - 384 MHz | 32 GB Internal flash memory | 6 GB GDDR5 | 400 MB | No disc drive | https://www.youtube.com/watch?v=BIi6m2S6qh4 | No backwards compatibility (Nintendo Switch games only) | 720p @60 FPS | Yes IEEE 802.11ac | No None | No None | No | Yes USB 3.0 x2 | No | Built in (additional connections wireless) | 8 | Yes | Yes | 91 mm | 208 mm | 14 mm | 277 g | https://www.nintendo.com/switch/ | https://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Switch | https://www.amazon.com/Nintendo-Switch-Lite-Turquoise/dp/B07V4GCFP9/ref=sr_1_4?crid=4FJFXED4HO4T&keywords=nintendo+switch+lite&qid=1652044713&sprefix=nintendo+switch+lite%2Caps%2C97&sr=8-4 | Switchoslvr |
More comparisons
Comments
No comments yet. Be the first to give your opinion.Leave a comment
Register Sign in