Monoroues électriques SBU (Self Balancing Unicycles)
Likes 3
Comparatif des monoroues electriques (Sefl Balancing Unicycle) actuellement sur le net ...
Link | Ninbot One | Airwheel | Dolphin D5 | W8 F-WHEEL | Q3h F-wheel | Gotway | Inmotion | IPS (Bings) | Legway | MonoWheel | PUKKA | Rockwheel | Solowheel | LEPO LP-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last update | Apr. 15th 2015 11:37:36 PM | Apr. 4th 2015 1:41:28 PM | Apr. 15th 2015 11:40:55 PM | Feb. 6th 2015 1:29:09 PM | Apr. 15th 2015 11:40:55 PM | Dec. 29th 2014 12:27:26 PM | Apr. 15th 2015 11:40:55 PM | Apr. 15th 2015 11:40:55 PM | Apr. 15th 2015 11:40:55 PM | Apr. 15th 2015 11:40:55 PM | Apr. 15th 2015 11:40:55 PM | Dec. 7th 2014 11:26:20 AM | Apr. 15th 2015 11:40:55 PM | Oct. 21st 2015 6:45:10 AM |
Website | ninebot.com/... | mobilityurban.fr | funnybike.fr | funnybike.fr | funnybike.fr | monocycle-electrique.com | mobilityurban.fr | mobilityurban.fr | monowheel.info | funnybike.fr | monocycle-electrique.com | mobilityurban.fr | lepo-store.com | |
Video | ||||||||||||||
Product details | ||||||||||||||
Image | ||||||||||||||
Modèle | One E | X8 | D5 | W8 / Q6 | Q3H / Q5 | 14 v2 | V3 | i200 | Spreading Wings Yun Zero | E350 | X7 | GR16" | Unique | LP-01 |
marque française | AirWheel France | F-WHEEL | F-WHEEL | F-WHEEL | NeWheel ? | INMOTION | IPS | Legway | MonoWheel | PUKKA | Rockwheel | Solowheel Europe | LEPO | |
Description | ||||||||||||||
Taille de roue (pouces) | 16 in | 16.535 in | 406.4 mm | 14 in | 355.59 mm | 14 in | 355.59 mm (14 Inch) | 14 in | 16 in | 14 in | 16 in | 16 in | 355 mm (14") | |
Height | 497 mm | 490 mm | 445 mm | 440 mm | 470 mm | 515 mm | 475 mm | 455 mm | 550 mm | 470 mm | 410 mm | 483 mm | 450 mm | |
Width | 450 mm | 470 mm | 410 mm | 410 mm | 400 mm | 420 mm | 372 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 510 mm | 432 mm | 400 mm | |
Depth | 168 mm | 210 mm | 160 mm | 160 mm | 150 mm | 170 mm | 152 mm | 156 mm | 160 mm | 170 mm | 180 mm | 200 mm | 150 mm | |
Weight | 13.8 Kg | 11.1 kg | 14.8 kg | 10 kg | 9.8 kg | 10.9 kg | 13.5 kg | 10.6 kg | 13.5 kg | 12.5 kg | 10.6 kg | 9.9 kg | 11 kg | 9.5 kg |
Pente maximum | 30 % | 30 % | 26.5 % | 26.5 % | 39 % | 26.7 % (15°) | 26.8 % | 32.5 % | 26.5 % | 26.5 % | 30 % | 30 % | 32 % | |
Coupure de sécurité lorsque l'appareil se couche | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Leds intégrées | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes choix des couleurs par application | No | No | No | No | No | |
Batterie | ||||||||||||||
Puissance batterie (Wh) | 170 Wh | 388 Wh | 320 wh | 320 Wh | 340 Wh | 150 Wh | 200 Wh | 260 Wh | 170 Wh | 132 Wh | 122 Wh | 132 Wh | ||
Type de batterie | Lithium | Lithium Po | Lithium Po | Lithium Po | Lithium Ion | Lithium Ion | Lithium | Lithium Ion | Lithium ion | LiPo | Litium Samsung | |||
Temps de charge (heures) | 2 h | 2 h | 2 h | 2 h | 2 h | 1 h 30 | 2 h | 2 h | 1.4 h | 1 h | 2.5 h | 1 h | 1 h | |
Range | 23 km | 45 km | 45 km | 45 km | 34 km | 25 km | 25 km | 35 km | 35 km | 25 km | 20 km | 11 km | 20 km | |
Moteur | ||||||||||||||
Silencieux | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | |
Type de moteur | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Moteur à disque | brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | |
Entrainement | Pas d’engrenages, prise directe sur la roue, aucun frottement | |||||||||||||
Puissance moteur (W) | 500 W | 800 w | 600 w | 450 w | 1,000 w | 500 w | 1,500 w | |||||||
Vitesse maxi (en km/h) | 18 km/h | 25 km/h | 18 km/h | 27 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 18 km/h | ||
Price | € 749 | € 995 | € 724 | € 694 | € 749 | € 999 (port inclus) | € 799 | € 1,099 (port inclu) | € 950 | € 634 | € 990 | € 1,999 | € 330 | |
Fournisseur | Airwheel France | E-ROUE magasin spécialisé à Paris | E-ROUE magasin spécialisé à Paris | E-ROUE magasin spécialisé à Paris | Ebay | Mobilityurban | Legway | MonoWheel | E-ROUE magasin spécialisé à Paris | MobilWheel | Solowheel europe | lepo-store yahoo ebay | ||
Surveillance par smartphone | ||||||||||||||
Bluetooth® | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | |||
Android App | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes LOPO | No | No | Yes | No | No | |||
iOS App | No | No | Yes | No | Yes LOPO | No | No | No | No | |||||
Microcode Flashable | No | No | - pas officiellement | No | Yes | No | No | - pas officiellement | No | No | ||||
Prise USB 5V | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | ||||
Haut Parleurs HiFi | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | ||||||
Puissance maximale ( W ) | 1,500 W |
User reviews and comments
Merci pour ce comparatif. Gotway 14" a un grand frère le 18", pour plus d'info rendez vous unblog.fr/... A+
un site vendant de nombreux modèles ... electricunicycleonline.com/...