Plateforme d'hébergement vidéo
Likes 5
Comparatif pour choisir une plateforme d'hébergement vidéo pour les productions vidéo.
Comparatif pour choisir une plateforme d'hébergement vidéo pour les productions vidéo.
Link | YouTube | Dailymotion | Wistia | api.video | Brightcove |
---|---|---|---|---|---|
Last update | Oct. 21st 2022 8:07:27 PM | Oct. 21st 2022 8:09:44 PM | Oct. 21st 2022 8:10:59 PM | Oct. 21st 2022 8:13:14 PM | Oct. 21st 2022 8:11:33 PM |
Image | |||||
Website | youtube.com | dailymotion.com | wistia.com | api.video | brightcove.com |
L'avis des utilisateurs | Votes 3 | Votes 0 | Votes 1 | Votes 5 | Votes 1 |
Hébergement de vidéos | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Langues de l'outil | INTER | INTER | Anglais | Français, Anglais | Français, Anglais, Coréen |
Country of origin | USA | FR | USA | FR | USA |
Fonctions de diffusion | |||||
Support HLS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Diffusion en streaming | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
HTTPS | Yes | Yes | Yes | ||
Diffusion en live | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Diffusion en podcast | Yes | No | Yes | Yes | - |
Fonctions de gestion | |||||
Cloud hosting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Encodage des vidéos | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Import de vidéos en lot (+2) | Yes | - | No | Yes | Yes |
Import de vidéo volumineuse (+1Go.) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Encodage HD (+720p) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Encodage THD (+4K) | Yes | No | Yes | Yes | - |
Gestion multi-utilisateurs | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Gestion des droits des utilisateurs | No | No | - | Yes | - |
Fonctions de traitement | |||||
Chapitrage des vidéos | - | No | No | Yes | Yes |
Segmentation de vidéos en ligne | No | No | No | Yes | Yes |
Sous-titrage des vidéos par import de fichier | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sous-titrage des vidéos par traduction automatique | Yes | No | No | No | No |
Player | |||||
Player vidéo personnalisable | - Partiel | - Partiel | - Partiel | Yes Intégral | Yes Intégral |
Monétisation de vidéos par la publicité | Yes Partage de revenus | Yes Partage de revenus | No | - | Yes via régie |
Monétisation de vidéos par achat en ligne (VOD) | - Selon accords | - Selon accords | No | Yes | No |
Monétisation de vidéos par abonnement en ligne (SVOD) | No | No | No | Yes | No |
Diffusion sur les réseaux sociaux | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Support proposé | |||||
Phone Support | Yes tel:0899861551 | Yes tel:0177351100 | Yes | Yes | Yes |
Support par email | - | - | Yes | Yes | Yes |
Mise à disposition d'une API | Yes https://www.youtube.com/yt/dev/fr/ | Yes https://developer.dailymotion.com/ | Yes http://wistia.com/doc/data-api | Yes | Yes http://docs.brightcove.com/en/video-cloud/media/references/reference.html |
Contribution Open-Source | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Modèle économique | |||||
Tarification à l'hébergement | - | - | Yes | Yes | Yes |
Tarification à la diffusion | - | - | Yes | - | Yes |
Présence d'une offre gratuite limitée dans le temps | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Présence d'une offre gratuite illimitée dans le temps | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Simplicité de la tarification | 5.0/5 1 rating | 5.0/5 1 rating | 4.0/5 1 rating | 4.5/5 2 ratings | 2.0/5 1 rating |
Présence sociale | |||||
facebook.com/... | facebook.com/... | facebook.com/... | facebook.com/... | ||
@YouTube | @Dailymotion | @wistia | @api_video | ||
linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | linkedin.com/... | ||
instagram.com/... | instagram.com/... | instagram.com/... |
User reviews and comments
Ajout d'une bande son et sécurité des données limités.
Support de qualité