plateformes pour faire des pétitions
Likes 1
Compare AVAAZ vs Change.org vs iPetitions vs SumOfUs vs Cause.com
vs 350.org vs Citizaction cf. medium.com/...
Sources avec nos remerciements:
yonnelautre.fr/... entre autres...
Link | Website | Type de plateformes pétitions | ethical | Network quality | analyses | Notes | Overall rating | Specifications | Languages | Area | Subscribers | Financements | Data logging | Protection des données personnelles | Libre | Open source | Content Creation Tool |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350.org | 350.org/fr/ | no rating | dédiée Climat | Yes | Organisation à but non-lucratif 501(c)3 enregistrée aux Etats-Unis | 9 langues | 800 | à 20% par des dons de ses membres, 80% par des fondations | Yes | Yes | No elle-même | ||||||
AVAAZ | avaaz.org/fr/ | No | no rating | Yes | ONG Siège aux Etats-unis, multiples structures, dont une fondation 501c au Delaware, mais Mr Ricken Patel est dirigeant d'un grand nombre de structures AVAAZ... | 16 langues | ww, juridiction US | 25,000,000 | 20 000 000 $ budget | No | - | - vérifier | Yes | ||||
Causes.com | causes.com | no rating | |||||||||||||||
Change.org | change.org/fr | no rating | ww, juridiction US | No | - | ||||||||||||
Citizaction | citizaction.fr | no rating | ESUS/Paris | Paris | - | Yes | |||||||||||
CitizenGO | citizengo.org/fr | no rating | |||||||||||||||
Cyber@cteurs | no rating | ||||||||||||||||
no rating | |||||||||||||||||
Gopetition | gopetition.com | no rating | |||||||||||||||
iPetitions | ipetitions.com | no rating | |||||||||||||||
Jesigne.fr | JeSigne.fr | e-Petition | - Reste commercial | no rating | Version FR de LivePetitions.us | Yes | Entreprise commerciale, UK, 6 pays (GoToSign, JeSigne, Firmiamo, Petizia | Francophonie, juridiction UK | - | Yes | No | - | |||||
Keedr | keedr.com | no rating | closed | ||||||||||||||
Kickbigpollutersout | no rating | ||||||||||||||||
LaPetition.be | no rating | ||||||||||||||||
LesLignesBougent | leslignesbougent.org | - SAS, Paris | 4.0/5 1 rating | plutôt peu intrusive, pas de profils, pas de sollicitation $? | Yes | ||||||||||||
Loomio | framavox.org | e-Collaboration | no rating | Plateforme open | Yes | ONG, libres | 5 langues | mondial, Framavox/France | participatif. associatif | Yes | Yes | Yes libre | Yes | Yes | |||
MesOpinions | mesopinions.com/fr | no rating | |||||||||||||||
Newmanity | no rating | ||||||||||||||||
One.org | no rating | ||||||||||||||||
OpenPetition | openpetition.eu | no rating | |||||||||||||||
Pétition Publique | no rating | ||||||||||||||||
Petitions24 | no rating | ||||||||||||||||
Powerfoule | no rating | ||||||||||||||||
SumOfUs | sumofus.org | no rating | |||||||||||||||
Unepetition.fr | no rating | ||||||||||||||||
WeMove | no rating | ||||||||||||||||
Wesignit | wesign.it | no rating |
User reviews and comments