ÄGGKLÄCKNINGSMASKINER 7-30 ÄGG
Le gusta 0
Jämförelse mellan äggkläckare
Bild | Hönsägg | Vändning | Termostat | Inställning av fukthalt | Fläkt | Fuktmätare | Ditt betyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | manuell | ratt, 32-40°C | 2 vattenskålar | Sí | sin puntuaciones | ||
16 | manuell | elektronisk | Vattenbehållare | sin puntuaciones | |||
12 | manuell med spak | digital, 32-40°C | påfyllning utifrån | Sí | sin puntuaciones | ||
24 | manuell | förinställd, regleras med skruvmejsel | vattenbehållare | Sí | sin puntuaciones | ||
16 | automatisk | digital | påfyllning utifrån | 3.0/5 1 Valoración | |||
24 | manuell med spak | elektronisk | 2 vattenskålar | Sí | sin puntuaciones | ||
7 | automatisk | digital | 2 vattenskålar | Sí | sin puntuaciones | ||
9 | automatisk | digital | vattenbehållare | Sí | sin puntuaciones | ||
3 | automatisk | digital | vattenbehållare | Sí | Sí | sin puntuaciones | |
12 | automatisk | digital | påfyllning utifrån | Sí | sin puntuaciones | ||
24 | manuell med vagga | ratt | vattenbehållare | Sí | sin puntuaciones | ||
24 | manuell med vagga | ratt | Sí | sin puntuaciones | |||
24 | manuell | digital | vattenbehållare | Sí | sin puntuaciones | ||
24 | manuell med spak | digital | påfyllning utifrån | Sí | sin puntuaciones | ||
24 | automatisk | förinställd, regleras med skruvmejsel | vattenbehållare | Sí | sin puntuaciones | ||
24 | automatisk | elektronisk | 2 vattenbehållare | Sí | sin puntuaciones | ||
24 | automatisk | digital | påfyllning utifrån | Sí | - med larm | sin puntuaciones | |
3 | automatisk | digital | vattenbehållare | Sí | Sí digital med larm | sin puntuaciones | |
sin puntuaciones | |||||||
sin puntuaciones | |||||||
sin puntuaciones | |||||||
sin puntuaciones | |||||||
sin puntuaciones | |||||||
sin puntuaciones | |||||||
sin puntuaciones | |||||||
sin puntuaciones | |||||||
sin puntuaciones | |||||||
sin puntuaciones | |||||||
sin puntuaciones | |||||||
sin puntuaciones |
User reviews and comments
test