CMTitan vs MyPhone A919 vs Samsung Galaxy S2
Le gusta 0
Compare CM Titan vs MyPhone A919 vs Samsung Galaxy S II
Enlace | CM Titan | MyPhone A919 | Samsung Galaxy S II |
|---|---|---|---|
| Vídeo | ![]() | ![]() | ![]() |
| Operating System | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 2.3 updated to 4.1.2 |
| Fecha de lanzamiento | 2012-10-26 | 2012-11-23 | 2011-05-01 |
| Batería | |||
| Removable | Sí | Sí | Sí |
| Battery capacity | 2,350 mAh | 2,000 mAh | 1,650 mAh |
| Interface | |||
| Hardware keyboard | No | No | No |
| Screen size | 5 in | 5 in | 4.3 in |
| Screen resolution | 800x480 TFT Capacitive | 854x480 IPS Capacitive | 800x480 |
| Touch screen | Sí | Sí | Sí |
| Storage | |||
| Built-in memory | 4 gb | 512 mb | 16 GB - 32 GB |
| External memory | Sí up to 32gb | Sí up to 32gb | Sí microSD |
| Conectividad | |||
| Wi-Fi | Sí 802.11 b/g/n | Sí 802.11 b/g/n | Sí 802.11b/g/n |
| Bluetooth® | Sí | Sí | Sí v3.0+HS |
| 3G | Sí | Sí | Sí |
| 4G LTE | No | No | Sí |
| Tethering | Sí | Sí | Sí |
| NFC | No | No | Sí |
| Camera | |||
| Rear camera | Sí 5mp | Sí 8mp | Sí 8 MP |
| Front camera | Sí VGA | Sí VGA | Sí 2MP |
| Autofocus | Sí | Sí | Sí |
| Flash | Sí | Sí Dual LED | Sí LED |
| Video recording | Sí 480p | Sí 720p HD | Sí 1080p |
| Video call | Sí Skype, Hangout (Tested) | Sí Skype, Viber (Tested) | Sí |
| Sensors | |||
| Accelerometer | Sí | Sí | Sí |
| Barometer | No | No | |
| Magnetómetro | No | No | |
| Giroscopio | Sí | Sí | Sí |
| Proximity sensor | Sí | Sí | |
| GPS | Sí | Sí | Sí |
| Dimensiones | |||
| Altura | 143 mm | 147 mm | 125.3 mm |
| Ancho | 77.4 mm | 76 mm | 66.1 mm |
| Profundidad | 10.5 mm | 9.7 mm | 8.49 mm |
| Peso | 116 g | ||
| Product details | |||
| Phone type | Slate | Slate | Slate |
| Procesador | 1Ghz Mediatek MT6577 | 1GHz MediaTek MT657 | 1.2GHz dual-core Samsung Exynos |
| RAM | 512 mb | 512 mb | 1 GB |
| FM Radio | Sí | Sí | Sí |
| Sitio web | gadgetpilipinas.net/... | gadgetpilipinas.net/... | samsung.com/... |
| Precio | 6,490 | 7,999 |
User reviews and comments
great