CMTitan vs MyPhone A919 vs Samsung Galaxy S2
J'aime 0
Compare CM Titan vs MyPhone A919 vs Samsung Galaxy S II
Compare CM Titan vs MyPhone A919 vs Samsung Galaxy S II
Lien | CM Titan | MyPhone A919 | Samsung Galaxy S II |
|---|---|---|---|
| Vidéo | ![]() | ![]() | ![]() |
| Système d'exploitation | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 2.3 updated to 4.1.2 |
| Date de sortie | 26 oct. 2012 | 23 nov. 2012 | 1 mai 2011 |
| Batterie | |||
| Amovible | Oui | Oui | Oui |
| Capacité batterie | 2,350 mAh | 2,000 mAh | 1,650 mAh |
| Interface | |||
| Clavier physique | Non | Non | Non |
| Taille d'écran | 5 in | 5 in | 4,3 in |
| Résolution de l'écran | 800x480 TFT Capacitive | 854x480 IPS Capacitive | 800x480 |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui |
| Stockage | |||
| Mémoire inclus | 4 gb | 512 mb | 16 GB - 32 GB |
| Mémoire externe | Oui up to 32gb | Oui up to 32gb | Oui microSD |
| Connectivité | |||
| Wi-Fi | Oui 802.11 b/g/n | Oui 802.11 b/g/n | Oui 802.11b/g/n |
| Bluetooth® | Oui | Oui | Oui v3.0+HS |
| 3G | Oui | Oui | Oui |
| 4G LTE | Non | Non | Oui |
| Tethering | Oui | Oui | Oui |
| NFC | Non | Non | Oui |
| Caméra | |||
| Caméra arrière | Oui 5mp | Oui 8mp | Oui 8 MP |
| Caméra frontale | Oui VGA | Oui VGA | Oui 2MP |
| Autofocus | Oui | Oui | Oui |
| Flash | Oui | Oui Dual LED | Oui LED |
| Enregistrement vidéo | Oui 480p | Oui 720p HD | Oui 1080p |
| Appel vidéo | Oui Skype, Hangout (Tested) | Oui Skype, Viber (Tested) | Oui |
| Capteurs | |||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui |
| Baromètre | Non | Non | |
| Magnetomètre | Non | Non | |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui |
| Capteur de proximité | Oui | Oui | |
| GPS | Oui | Oui | Oui |
| Dimensions | |||
| Hauteur | 143 mm | 147 mm | 125,3 mm |
| Largeur | 77,4 mm | 76 mm | 66,1 mm |
| Profondeur | 10,5 mm | 9,7 mm | 8,49 mm |
| Poids | 116 g | ||
| Caractéristiques | |||
| Type de téléphone | Tactile (Slate) | Tactile (Slate) | Tactile (Slate) |
| Processeur | 1Ghz Mediatek MT6577 | 1GHz MediaTek MT657 | 1.2GHz dual-core Samsung Exynos |
| Mémoire vive | 512 mb | 512 mb | 1 GB |
| Radio FM | Oui | Oui | Oui |
| Site web | gadgetpilipinas.net/... | gadgetpilipinas.net/... | samsung.com/... |
| Prix | 6 490 | 7 999 | 455 € |
Avis utilisateurs et commentaires
great