IPad pro 12.9 macbook pro 13 A4
Le gusta 0
Nombre | Apple iPad Pro 12.9" | macbook pro 13 | Feuille A4 |
|---|---|---|---|
| Imagen | |||
| Vídeo | |||
| Pantalla | |||
| Screen resolution | 2732x2048 | ||
| Screen size | 12.9 in | ||
| Screen type | |||
| Touch screen | |||
| Camera | |||
| Rear camera | Sí 12MP | ||
| Front camera | Sí 7MP TrueDepth | ||
| Flash | |||
| Video recording | Sí 4K | ||
| Conectividad | |||
| 3G | - Cellular model | ||
| 4G LTE | - Cellular model | ||
| Wi-Fi | Sí 802.11a/b/g/n/ac | ||
| Bluetooth® | Sí 5.0 | ||
| HDMI port | No | ||
| USB Host | No | ||
| Detalles técnicos | |||
| Procesador | Apple A12X | ||
| RAM | 4 GB / 6GB | ||
| Built-in memory | 64 GB - 1 TB | ||
| External memory | No | ||
| Sensors | |||
| Accelerometer | Sí | ||
| Ambient light sensor | Sí | ||
| Barometer | Sí | ||
| Giroscopio | Sí | ||
| GPS | |||
| Magnetómetro | |||
| Proximity sensor | |||
| Dimensiones | |||
| Altura | 280.6 mm | 1.8 cm | 297 mm |
| Ancho | 214.9 mm | 31.4 cm | 210 mm |
| Profundidad | 5.9 mm | 21.9 cm | |
| Peso | 633 g | ||
| Batería | |||
| Battery capacity | 9,720 mAh | ||
| Charge via USB | |||
| Batería reemplazable | No | ||
| Additional | |||
| Manufacturer | |||
| Fecha de lanzamiento | 2018-11-07 | ||
| Operating System | iOS12 | ||
| Precio | $ 999 | ||
| Price | |||
| Sitio web | apple.com/... | ||
| Enlace | Apple iPad Pro 12.9" | macbook pro 13 | Feuille A4 |
| Formato de tarjeta SIM | Nano-SIM | ||
| Colores | Space gray, Silver | ||
| Nombre corto | iPad Pro 12.9 (2018) | ||
| NFC | No | ||
| eCompass | Sí | ||
| Vista frontal | ![]() | ||
| Stylus | - Apple Pencil 2 | ||
| Pixel density | 264 ppi | ||
| Connector | USB-C | ||
| Fingerprint sensor | No | ||
| Reconocimiento facial | Sí Face ID |
User reviews and comments
Apple iPad Pro 12.9" Gen 3
2015 Model Year