Imagen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
my Criterias | | | | | | | | | | | | | | |
---|
null | 2 | | | | | | | | | | | | | |
---|
null | | ❓(+519换电池) | ❓(+519换电池) | ❓(该型号不用再额外加新电池价格,因为还有一个月过保修) | ❓(该型号不用再额外加新电池价格,因为还有一个月过保修) | ❓(该型号不用再额外加新电池价格,因为还有一个月过保修) 。与二手 iPhone 11 实际上价格相同,而且拿到全新电池。 | | | | | | | | |
---|
null | | | | | | | | | | | | | | |
---|
inbox Candidate number for 港澳eSIM 新 | 1(比排名第2,处理器老一代,RAM少1G。但是便宜约1850 | | | | | 2(如果要面容ID,则首选) | | | | | | | | |
---|
null | | | | | | | | | | | | | | |
---|
null | | | | | | | | | | | | | | |
---|
---------------------------- | | | | | | | | | | | | | | |
---|
null | | | | | | | | | | | | | | |
---|
null | | 1(比排名第2,处理器新一代,RAM多1G,宽度一样) | 2 | | | | | | | | | | | |
---|
Price on 13 (64, 128, 256 GB) | | 4799 | 3999 | 8499 | 6299 | 5499 | | | | | | | | |
---|
Price on 14 (64, 128, 256 GB) | | | | | | | | | | | | | | |
---|
null | | | | | | | | | | | | | | |
---|
buy | | | | | | | | | | | | | | |
---|
my Notes | (1)Eligibility: Google Fi on iOS with an eSIM only works on iPhones
SE (2020 version), XR, XS, XS Max, and 11 and 12 series. (2)性价比之王 | A13, 4GB RAM | A12 vs SE A9; 3G vs SE 2G RAM; 相隔7,8,X三代。可用到2023年。 | (1)A14, 6GB RAM(2)与11 Pro 不同,12 Pro 与 12 一样宽。 | | 12系列是10月23日发布的,还在一年保修期内,可以免费更换电池。最近的机型中,包括12mini等更换电池都是519元,只有SE2是359元。 | (1)❗️优先考虑港澳版本,有FaceTime
audio。(2)二手够用两年即可,与其多花钱多买一年,不如第二年买下一代二手机。(3)yy-6=processor | (1)11 Pro 比11窄4mm;(2)Processor & RAM 与11相同 | Processor & RAM 与11相同 | | 2018年A12,喇叭、摄像头、麦克风老化不灵敏。❓最晚上市的容量版本 | | yy-6=Processor | |
---|
SIM card format by s13211556 | 港澳 Nano-SIM, eSIM 陆 Nano-SIM | Nano-SIM, Nano-SIM | Nano-SIM, Nano-SIM | Nano-SIM, Nano-SIM | Nano-SIM, Nano-SIM | 港澳 Nano-SIM, eSIM 陆 Nano-SIM | Nano-SIM, Nano-SIM | Nano-SIM, Nano-SIM | Nano-SIM, Nano-SIM | Nano-SIM, Nano-SIM | 港澳 Nano-SIM, eSIM 陆 Nano-SIM | | | |
---|
Procesador | A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A9, 64bit | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
---|
Fecha de lanzamiento | 2020-04-24 | 2019-09-20 | 2018-10-26 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-11-13 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2016-03-21 | 2021-09-14 | 2021-09-14 |
---|
RAM | 3 GB | 4 GB | 3 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB |
---|
Ancho | 67.5 mm | 75.7 mm | 75.7 mm | 71.8 mm | 71.8 mm | 64.3 mm | 78.1 mm | 71.4 mm | 77.8 mm | 77.4 mm | 70.9 mm | 58.6 mm | 71.5 mm | 64.2 mm |
---|
Peso | 148 g | 194 g | 194 g | 189 g | 164 g | 135 g | 228 g | 188 g | 226 g | 208 g | 177 g | 113 g | 174 g | 141 g |
---|
Storage | | | | | | | | | | | | | | |
---|
External memory | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
Built-in memory | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 128 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 128 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 128 GB, 256GB, 512GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
---|
Pantalla | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Screen size | 4.7 in | 6.1 in | 6.1 in | 6.1 in | 6.1 in | 5.4 in | 6.7 in | 5.8 in | 6.5 in | 6.5 in | 5.8 in | 4 in | 6.1 in | 5.4 in |
---|
Screen resolution | 1334x750 | 1792x828 | 1792x828 | 2532x1170 | 2532x1170 | 2340x1080 | 2778x1284 | 2436x1125 | 2688x1242 | 2688x1242 | 2436x1125 | 1136x640 | 2532x1170 | 2340x1080 |
---|
Pixel density | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 476 ppi | 458 ppi | 458 ppi | 458 ppi | 458 ppi | 458 ppi | 326 ppi | 460 ppi | 476 ppi |
---|
HDR | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí |
---|
Camera | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Resolution | 12 megapixels Single (Wide) f/1.8 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.8 | 12 megapixels | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 (Telephoto) ƒ/2.0 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 (Telephoto) ƒ/2.2 | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.8 (Telephoto) ƒ/2.0 | 12 megapixels Triple | 12 megapixels Dual | 12 megapixels Dual | 12 megapixels | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 |
---|
Flash | Sí True Tone | Sí True Tone | Sí Quad led True Tone | Sí True Tone | Sí True Tone | Sí True Tone | Sí True Tone | Sí True Tone | Sí True Tone | Sí Quad led True Tone | Sí Quad led True Tone | Sí True Tone | Sí True Tone | Sí True Tone |
---|
Optical zoom | No | Sí 2x out | No | Sí 2x in, 2x out | Sí 2x out | Sí 2x out | Sí 2.5x in, 2x out | Sí 2x in, 2x out | Sí 2x in, 2x out | - x2 | - x2 | No | Sí 2x out | Sí 2x out |
---|
Max. video resolution | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @30fps | 4K @60fps | 4K @60fps |
---|
Video call | Sí Facetime | Sí Facetime | Sí Facetime | Sí Facetime | Sí Facetime | Sí Facetime | Sí Facetime | Sí Facetime | Sí Facetime | Sí Facetime | Sí Facetime | Sí Facetime | Sí Facetime | Sí Facetime |
---|
Optical Image Stabilization | Sí | Sí | Sí | Sí Dual | Sí | Sí | Sí Dual | Sí Dual | Sí Dual | Sí Dual | Sí Dual | No | Sí | Sí |
---|
Front camera | Sí 7 MP f/2.2 | Sí 12 MP f/2.2 | Sí 7 MP | Sí 12 MP ƒ/2.2 | Sí 12 MP ƒ/2.2 | Sí 12 MP ƒ/2.2 | Sí 12 MP ƒ/2.2 | Sí 12 MP ƒ/2.2 | Sí 12 MP | Sí 7 MP | Sí 7 MP | Sí 1.2MP | Sí 12 MP ƒ/2.2 | Sí |
---|
LiDAR scanner | No | No | No | Sí | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | No |
---|
Product details | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Procesador | A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A9, 64bit | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
---|
RAM | 3 GB | 4 GB | 3 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB |
---|
Formato de tarjeta SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM |
---|
Connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector |
---|
Headphone jack | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No |
---|
Conectividad | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Wi-Fi | Sí 6 | Sí 6 | Sí 802.11 a/b/g/n/ac | Sí 6 | Sí 6 | Sí 6 | Sí 6 | Sí 6 | Sí 6 | Sí 802.11 a/b/g/n/ac | Sí 802.11 a/b/g/n/ac | Sí 802.11 a/b/g/n/ac | Sí 6E | Sí 6E |
---|
Bluetooth® | Sí 5.0 | Sí 5.0 | Sí 5.0 | Sí 5.0 | Sí 5.0 | Sí 5.0 | Sí 5.0 | Sí 5.0 | Sí 5.0 | Sí 5.0 | Sí 5.0 | Sí 4.2 | Sí 5.0 | Sí 5.0 |
---|
4G LTE | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
---|
5G | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No | Sí | Sí |
---|
Sensors | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Accelerometer | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
---|
Giroscopio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
---|
Barometer | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
---|
Ambient light sensor | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
---|
Proximity sensor | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
---|
Fingerprint sensor | Sí Touch ID (2nd) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí Touch ID | No | No |
---|
Otros | | | | | | | | | | | | | | |
---|
NFC | Sí with reader mode | Sí with reader mode | Sí with reader mode | Sí with reader mode | Sí with reader mode | Sí with reader mode | Sí with reader mode | Sí with reader mode | Sí with reader mode | Sí with reader mode | Sí with reader mode | Sí | Sí with reader mode | Sí with reader mode |
---|
Wireless payment | Sí Apple Pay | Sí Apple Pay | Sí Apple Pay | Sí Apple Pay | Sí Apple Pay | Sí Apple Pay | Sí Apple Pay | Sí Apple Pay | Sí Apple Pay | Sí Apple Pay | Sí Apple Pay | Sí Apple Pay | Sí Apple Pay | Sí Apple Pay |
---|
Voice recognition (builtin) | Sí Siri | Sí Siri | Sí Siri | Sí Siri | Sí Siri | Sí Siri | Sí Siri | Sí Siri | Sí Siri | Sí Siri | Sí Siri | Sí Siri | Sí Siri | Sí Siri |
---|
Reconocimiento facial | No | Sí FaceID | Sí FaceID | Sí FaceID | Sí FaceID | Sí FaceID | Sí FaceID | Sí FaceID | Sí FaceID | Sí FaceID | Sí FaceID | No | Sí FaceID | Sí FaceID 2.0 |
---|
Impermeable | Sí IP67 (1m) | Sí IP68 (2m) | Sí IP67 (1m) | Sí IP68 (6m) | Sí IP68 (2m) | Sí IP68 (6m) | Sí IP68 (6m) | Sí IP68 (4m) | Sí IP68 (4m) | Sí IP68 (2m) | Sí IP68 (2m) | No | Sí IP68 (6m) | Sí |
---|
Colores | Black, Red, White | White, Black, Purple, Yellow, Green, (PRODUCT)RED | White, Black, Blue, Yellow, Coral, (PRODUCT)RED | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Black, White, Green, Blue, (PRODUCT)RED | Black, White, Green, Blue, (PRODUCT)RED | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Midnight Green, Space Gray, Silver, Gold | Midnight Green, Space Gray, Silver, Gold | Silver, Gold, Space Gray | Silver, Gold, Space Gray | Silver, Gold, Space Gray, Rose Gold | Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red | Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red |
---|
Batería | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Recarga inalámbrica | Sí Qi-compatible | Sí Qi-compatible | Sí Qi-compatible | Sí Qi-compatible | Sí Qi-compatible | Sí Qi-compatible | Sí Qi-compatible | Sí Qi-compatible | Sí Qi-compatible | Sí Qi-compatible | Sí Qi-compatible | No | Sí Qi-compatible | Sí Qi-compatible |
---|
Battery capacity | 1.821 mAh | 3,110 mAh | 2,942 mAh | 2,815 mAh | 2,815 mAh | 2,227 mAh | 3,687 mAh | 3,046 mAh | 3,969 mAh | 3,174 mAh | 2,658 mAh | 1,624 mAh | 3,227 mAh | 2,406 mah |
---|
Standby | | | | | | | | | | | | 10 days | | |
---|
Talk time | 20 h | 26 h | 25 h | | | | | | | 25 h | 20 h | 14 h (3G) | | |
---|
Dimensiones | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Altura | 138.5 mm | 150.9 mm | 150.9 mm | 146.9 mm | 146.9 mm | 131.6 mm | 160.8 mm | 144.2 mm | 158 mm | 157.5 mm | 143.6 mm | 123.8 mm | 146.7 mm | 131.5 mm |
---|
Ancho | 67.5 mm | 75.7 mm | 75.7 mm | 71.8 mm | 71.8 mm | 64.3 mm | 78.1 mm | 71.4 mm | 77.8 mm | 77.4 mm | 70.9 mm | 58.6 mm | 71.5 mm | 64.2 mm |
---|
Profundidad | 7.3 mm | 8.3 mm | 8.3 mm | 7.4 mm | 7.4 mm | 7.4 mm | 7.4 mm | 8.1 mm | 8.1 mm | 7.7 mm | 7.7 mm | 7.6 mm | 7.65 mm | 7.65 mm |
---|
Peso | 148 g | 194 g | 194 g | 189 g | 164 g | 135 g | 228 g | 188 g | 226 g | 208 g | 177 g | 113 g | 174 g | 141 g |
---|
User reviews and comments