Image | | | | | | | | | | | | | | |
---|
my Criterias | | | | | | | | | | | | | | |
---|
null | 2 | | | | | | | | | | | | | |
---|
null | | ❓(+519换电池) | ❓(+519换电池) | ❓(该型号不用再额外加新电池价格,因为还有一个月过保修) | ❓(该型号不用再额外加新电池价格,因为还有一个月过保修) | ❓(该型号不用再额外加新电池价格,因为还有一个月过保修) 。与二手 iPhone 11 实际上价格相同,而且拿到全新电池。 | | | | | | | | |
---|
null | | | | | | | | | | | | | | |
---|
inbox Candidate number for 港澳eSIM 新 | 1(比排名第2,处理器老一代,RAM少1G。但是便宜约1850 | | | | | 2(如果要面容ID,则首选) | | | | | | | | |
---|
null | | | | | | | | | | | | | | |
---|
null | | | | | | | | | | | | | | |
---|
---------------------------- | | | | | | | | | | | | | | |
---|
null | | | | | | | | | | | | | | |
---|
null | | 1(比排名第2,处理器新一代,RAM多1G,宽度一样) | 2 | | | | | | | | | | | |
---|
Price on 13 (64, 128, 256 GB) | | 4799 | 3999 | 8499 | 6299 | 5499 | | | | | | | | |
---|
Price on 14 (64, 128, 256 GB) | | | | | | | | | | | | | | |
---|
null | | | | | | | | | | | | | | |
---|
buy | | | | | | | | | | | | | | |
---|
my Notes | (1)Eligibility: Google Fi on iOS with an eSIM only works on iPhones
SE (2020 version), XR, XS, XS Max, and 11 and 12 series. (2)性价比之王 | A13, 4GB RAM | A12 vs SE A9; 3G vs SE 2G RAM; 相隔7,8,X三代。可用到2023年。 | (1)A14, 6GB RAM(2)与11 Pro 不同,12 Pro 与 12 一样宽。 | | 12系列是10月23日发布的,还在一年保修期内,可以免费更换电池。最近的机型中,包括12mini等更换电池都是519元,只有SE2是359元。 | (1)❗️优先考虑港澳版本,有FaceTime
audio。(2)二手够用两年即可,与其多花钱多买一年,不如第二年买下一代二手机。(3)yy-6=processor | (1)11 Pro 比11窄4mm;(2)Processor & RAM 与11相同 | Processor & RAM 与11相同 | | 2018年A12,喇叭、摄像头、麦克风老化不灵敏。❓最晚上市的容量版本 | | yy-6=Processor | |
---|
SIM card format by s13211556 | 港澳 Nano-SIM, eSIM 陆 Nano-SIM | Nano-SIM, Nano-SIM | Nano-SIM, Nano-SIM | Nano-SIM, Nano-SIM | Nano-SIM, Nano-SIM | 港澳 Nano-SIM, eSIM 陆 Nano-SIM | Nano-SIM, Nano-SIM | Nano-SIM, Nano-SIM | Nano-SIM, Nano-SIM | Nano-SIM, Nano-SIM | 港澳 Nano-SIM, eSIM 陆 Nano-SIM | | | |
---|
Processeur | A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A9, 64bit | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
---|
Date de sortie | 24 avr. 2020 | 20 sep. 2019 | 26 oct. 2018 | 23 oct. 2020 | 23 oct. 2020 | 23 oct. 2020 | 13 nov. 2020 | 20 sep. 2019 | 20 sep. 2019 | 28 sep. 2018 | 28 sep. 2018 | 24 mar. 2016 | 14 sep. 2021 | 14 sep. 2021 |
---|
Mémoire vive | 3 Go | 4 GB | 3 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB |
---|
Largeur | 67,5 mm | 75,7 mm | 75,7 mm | 71,8 mm | 71,8 mm | 64,3 mm | 78,1 mm | 71,4 mm | 77,8 mm | 77,4 mm | 70,9 mm | 58,6 mm | 71,5 mm | 64,2 mm |
---|
Poids | 148 g | 194 g | 194 g | 189 g | 164 g | 135 g | 228 g | 188 g | 226 g | 208 g | 177 g | 113 g | 174 g | 141 g |
---|
Stockage | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mémoire externe | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
Mémoire inclus | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 128 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 128 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 128 GB, 256GB, 512GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
---|
Ecran | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Taille d'écran | 4,7 in | 6,1 in | 6,1 in | 6,1 in | 6,1 in | 5,4 in | 6,7 in | 5,8 in | 6,5 in | 6,5 in | 5,8 in | 4 in | 6,1 in | 5,4 in |
---|
Résolution de l'écran | 1334x750 | 1792x828 | 1792x828 | 2532x1170 | 2532x1170 | 2340x1080 | 2778x1284 | 2436x1125 | 2688x1242 | 2688x1242 | 2436x1125 | 1136x640 | 2532x1170 | 2340x1080 |
---|
Densité des pixels | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 476 ppi | 458 ppi | 458 ppi | 458 ppi | 458 ppi | 458 ppi | 326 ppi | 460 ppi | 476 ppi |
---|
HDR | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
---|
Caméra | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Résolution | 12 megapixels Single (Wide) f/1.8 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.8 | 12 megapixels | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 (Telephoto) ƒ/2.0 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 (Telephoto) ƒ/2.2 | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.8 (Telephoto) ƒ/2.0 | 12 megapixels Triple | 12 megapixels Dual | 12 megapixels Dual | 12 megapixels | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 |
---|
Flash | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone |
---|
Zoom optique | Non | Oui 2x out | Non | Oui 2x in, 2x out | Oui 2x out | Oui 2x out | Oui 2.5x in, 2x out | Oui 2x in, 2x out | Oui 2x in, 2x out | - x2 | - x2 | Non | Oui 2x out | Oui 2x out |
---|
Résolution vidéo max. | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @30fps | 4K @60fps | 4K @60fps |
---|
Appel vidéo | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime |
---|
Stabilisation d'image optique | Oui | Oui | Oui | Oui Dual | Oui | Oui | Oui Dual | Oui Dual | Oui Dual | Oui Dual | Oui Dual | Non | Oui | Oui |
---|
Caméra frontale | Oui 7 MP f/2.2 | Oui 12 MP f/2.2 | Oui 7 MP | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 1.2MP | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui |
---|
Capteur LiDAR | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Processeur | A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A9, 64bit | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic |
---|
Mémoire vive | 3 Go | 4 GB | 3 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 2 GB | 4 GB | 4 GB |
---|
Format carte SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM |
---|
Connecteur | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector |
---|
Prise casque | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
---|
Connectivité | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Wi-Fi | Oui 6 | Oui 6 | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 6E | Oui 6E |
---|
Bluetooth® | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 4.2 | Oui 5.0 | Oui 5.0 |
---|
4G LTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
5G | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui |
---|
Capteurs | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Capteur d'empreintes digitales | Oui Touch ID (2nd) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui Touch ID | Non | Non |
---|
Autres | | | | | | | | | | | | | | |
---|
NFC | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui | Oui with reader mode | Oui with reader mode |
---|
Paiement sans contact | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay |
---|
Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri |
---|
Reconnaissance faciale | Non | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Non | Oui FaceID | Oui FaceID 2.0 |
---|
Etanche | Oui IP67 (1m) | Oui IP68 (2m) | Oui IP67 (1m) | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (2m) | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (4m) | Oui IP68 (4m) | Oui IP68 (2m) | Oui IP68 (2m) | Non | Oui IP68 (6m) | Oui |
---|
Couleurs | Black, Red, White | White, Black, Purple, Yellow, Green, (PRODUCT)RED | White, Black, Blue, Yellow, Coral, (PRODUCT)RED | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Black, White, Green, Blue, (PRODUCT)RED | Black, White, Green, Blue, (PRODUCT)RED | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Midnight Green, Space Gray, Silver, Gold | Midnight Green, Space Gray, Silver, Gold | Silver, Gold, Space Gray | Silver, Gold, Space Gray | Silver, Gold, Space Gray, Rose Gold | Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red | Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red |
---|
Batterie | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Rechargement sans fil | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Non | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible |
---|
Capacité batterie | 1.821 mAh | 3,110 mAh | 2,942 mAh | 2,815 mAh | 2,815 mAh | 2,227 mAh | 3,687 mAh | 3,046 mAh | 3,969 mAh | 3,174 mAh | 2,658 mAh | 1,624 mAh | 3,227 mAh | 2,406 mah |
---|
En veille | | | | | | | | | | | | 10 days | | |
---|
En conversation | 20 h | 26 h | 25 h | | | | | | | 25 h | 20 h | 14 h (3G) | | |
---|
Dimensions | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Hauteur | 138,5 mm | 150,9 mm | 150,9 mm | 146,9 mm | 146,9 mm | 131,6 mm | 160,8 mm | 144,2 mm | 158 mm | 157,5 mm | 143,6 mm | 123,8 mm | 146,7 mm | 131,5 mm |
---|
Largeur | 67,5 mm | 75,7 mm | 75,7 mm | 71,8 mm | 71,8 mm | 64,3 mm | 78,1 mm | 71,4 mm | 77,8 mm | 77,4 mm | 70,9 mm | 58,6 mm | 71,5 mm | 64,2 mm |
---|
Profondeur | 7,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,6 mm | 7,65 mm | 7,65 mm |
---|
Poids | 148 g | 194 g | 194 g | 189 g | 164 g | 135 g | 228 g | 188 g | 226 g | 208 g | 177 g | 113 g | 174 g | 141 g |
---|
Avis utilisateurs et commentaires