Comparatif de lecteurs de flux RSS
Le gusta 0
Compare Paper.li contre Montage contre Pearltrees contre Scoop.it contre Storify contre AWeber contre MailChimp contre Pinterest
Compare Paper.li contre Montage contre Pearltrees contre Scoop.it contre Storify contre AWeber contre MailChimp contre Pinterest
Enlace | Paper.li | Microsoft Montage | Pearltrees | Scoop.it | Storify | AWeber | MailChimp | BlogBridge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vídeo | choisir1autorepondeur.com | ||||||||
Sources | Twiitter, Facebook, Google+, RSS and the ability to add any article or media from anywhere on the web. | RSS, Twitter, Bing News/Images, YouTube | Liens, Twitter, Images | Fils RSS/Atom (dont import OPML), Twitter (compte, recherche, liste), Page Facebook, SlideShare (requêtes), YouTube, Flickr (abonnés et requêtes), 500px (abonné) | Twitter, Facebook, Flickr, YouTube, GG, Google News, GGImg, RSS, links | Images, vidéos | RSS, OPML Atom | ||
Positionnnement | Personalized News, niche publishing, curated content | Album visuel partageable | Organisation collaborative du Web | Plate-forme de publication par curation sociale | Outil de curation temps réel pour journalistes | information sous forme de vignettes visuelles. | Agrégateur Open Source | ||
Sélection manuelle | Sí "Publish it" bookmarklet | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | ||
Sélection automatique | Sí | No | No | No | No | Sí | |||
Editorialisation | No Publishers can reposition and delete content as well as blacklist sources and / or contributors | - Très limitée | Sí | No | Sí | Sí | |||
Formats de sortie | Topic page, Nomad embed, iPad, iPhone, Android devices | Page thématique, Twitter, Facebook | Pages organisées sous forme de dossiers(collections) | Page thématique, Facebook, Twitter, Linkedin (statut principal et/ou contribution à un groupe), Google+, Pinterest, Yammer (compte et groupe), WordPress, App.net, Buffer, widget | Page thématique, embed | Page publique | RSS | ||
Export data | No There is the Nomad widget that offers site and blog owners the opportunity to host their Paper.li news directly on their site. | Sí RDF | No | Sí | No | Sí | |||
Collaboration | No To come. | Sí Faire équipe | No Sauf dans la version "Knowledge management" | Sí | |||||
Analytics | No To come. | Sí | Sí Basiques : suivi du nombre de consultations des articles | No | Sí | ||||
Mobile app | Sí | Sí iPhone, iPad, Android | Sí iOS, Android | Sí iPhone, iPad, Android | |||||
Réseau social | No | Sí | Sí | Sí follow | Sí | ||||
Precios | Free with very limited use | Gratuit + versions payantes | Gratuit (mais il existe plusieurs offres Premium) | Gratuit | Gratuit | ||||
Origine | Suisse | USA | France | France (mais l'équipe a émigré aux États-Unis) | USA | USA | USA | ||
Sitio web | paper.li | microsoft.com/... | pearltrees.com | scoop.it | storify.com | aweber.com | mailchimp.com | pinterest.com | |
Notas | 2011 Mashable Awards nominee for Up-and-Coming Social Media Service | L'offre Premium permet de créer des pearltrees privés, de sélectionner le niveau de partage des pearltrees, de gérer la confidentialité des équipes, de verrouiller le compte par un code (iOS), de profiter de l'assistance haute priorité et de supprimer toute publicité. | |||||||
Marca global | 3.3/5 3 Calificaciones | sin puntuaciones | 4.0/5 4 Calificaciones | 4.0/5 1 Valoración | sin puntuaciones | sin puntuaciones | 4.0/5 1 Valoración | sin puntuaciones | 4.0/5 1 Valoración |
Me gusta | Le gusta 4 | Le gusta 0 | Le gusta 2 | Le gusta 1 | Le gusta 0 | Le gusta 1 | Le gusta 3 | Le gusta 0 | Le gusta 0 |
Look & Feel | |||||||||
Annotate | Full Annotation | Full Annotation | |||||||
Embeds | None | Pictures & Video | |||||||
Embed Code | Sí | No | |||||||
Appearance | Mind Map | Newspaper | |||||||
Tagging | No | Sí | |||||||
Re-order | Sí | Sí | |||||||
Cost | Free | ||||||||
Collaboration | Sí | No | |||||||
Suggest Btn | No | Sí | |||||||
Example | pearltrees.com/... | scoop.it/... | |||||||
Commenting | Sí | Sí | |||||||
Ok on iPad | Sí | Sí | |||||||
RSS Out | No | Sí | |||||||
App Category | Information mapping | ||||||||
Brief comment | |||||||||
@Paper_li | @aweber | @mailchimp | |||||||
API | Sí | Sí | |||||||
facebook.com/... | facebook.com/... | facebook.com/... | |||||||
Application iPhone | No | Sí | |||||||
CRM integration | No | Sí Salesforce, Highrise, Batchbook | |||||||
Affiliate / Credit Program | Sí | Sí MonkeyRewards: MailChimp customers can earn email credits and add-on services for referring new paying customers | |||||||
Período de prueba gratuito | No | Sí Store up to 2,000 subscribers. Send up to 12,000 emails per month. No expiring trial. | |||||||
up to 500 subscribers | $ 19 | $ 10 | |||||||
up to 1000 subscribers | $ 29 | $ 15 | |||||||
up to 2000 subscribers | $ 29 | $ 30 | |||||||
up to 2500 subscribers | $ 29 | $ 30 | |||||||
up to 5000 subscribers | $ 49 | $ 50 | |||||||
up to 10000 subscribers | $ 69 | $ 75 | |||||||
up to 25000 subscribers | $ 149 | $ 150 | |||||||
Google Analytics | No | Sí | |||||||
Wordpress plugin | Sí | Sí | |||||||
Facebook Integration | Sí | Sí | |||||||
HTML Email Templates | Sí over 150 email templates | Sí | |||||||
Conversion tracking | Sí | No | |||||||
Ecommerce plugin | Sí 1ShoppingCart | Sí Magento, Prestashop, osCommerce, ZenCart | |||||||
CMS Integration | No | Sí Joomla, Dupral | |||||||
Authentication | Sí SPF, DomainKeys | Sí DKIM, SenderID, SPF, Domain Keys | |||||||
Twitter integration | Sí | Sí | |||||||
Phone support | Sí M-F 8am-8pm ET, Sat 9am-5pm ET | No | |||||||
Livechat support | Sí M-F 8am-8pm ET, Sat 9am-5pm ET | Sí M-F 9am-5pm EST | |||||||
Email support | Sí M-F 8am-8pm ET, Sat 9am-5pm ET | Sí M-F 9am-5pm EST | |||||||
Geolocation segmentation | Sí | Sí | |||||||
Online trainings | Sí Weekly live video training | Sí | |||||||
Message Personalization | Sí | ||||||||
Autoresponders | Sí | Sí | |||||||
A/B Split Testing | Sí Split Test Your Signup Forms | Sí | |||||||
RSS to Email | Sí | Sí | |||||||
Create surveys | No | ||||||||
Android App | Sí | No | No | ||||||
SMS Delivery | No | No |
User reviews and comments
Not user friendly. Free with extremely limited use. Must pay for full access.
Super outil pour débutants et pros. Connectivité avec autres applications optimale.
intuitif et simple d'utilisation. Fonctionne en vase clos car limité en terme de fonctionnalité de sélection/identification de contenu.
Great to discover and collaborate.
joli mais compliqué à comprendre, dommage ça aurais pu être intéressant
With the largest community of curators and one of the most powerful and flexible tools, it is hard to believe Pearltrees is completely free!