Résultats européennes 2014
Le gusta 0
Compare Résultats Nord-Ouest vs Résultats Nord-Pas-de-Calais vs Résultats Nord vs Résultats Pas-de-Calais
Compare Résultats Nord-Ouest vs Résultats Nord-Pas-de-Calais vs Résultats Nord vs Résultats Pas-de-Calais
Nombre | Résultats Nord-Ouest | Résultats Nord-Pas-de-Calais | Résultats Nord | Résultats Pas-de-Calais |
---|---|---|---|---|
Liste Bleu marine, oui à la France... - Marine Le Pen | 33.61 | 35.15 | 32.7 | 38.87 |
Pour la France, agir en Europe... - Jérôme Lavrilleux | 18.75 | 16.44 | 17.7 | 14.41 |
Choisir notre Europe - Gilles Pargneaux | 11.78 | 11.63 | 11.28 | 12.19 |
UDI Modem les Européens... - Dominique Riquet | 9.38 | 10.15 | 11.53 | 8 |
Liste Europe Ecologie - Karima Delli | 7.15 | 6.8 | 7.5 | 5.71 |
Non à l'austérité, pour l'humain... - Jacky Hénin | 6.38 | 7.2 | 6.95 | 7.6 |
Debout la France ! Ni système... - Jean-Philippe Tanguy | 4.15 | 3.66 | 3.64 | 3.68 |
Nouvelle donne - Arthur Devriendt | 2.41 | 2.04 | 2.2 | 1.79 |
Lutte ouvrière, faire entendre... - Eric Pecqueur | 1.68 | 1.89 | 1.72 | 2.16 |
Nous, citoyens - M. André-Paul Leclercq | 1.49 | 1.69 | 2.01 | 1.2 |
Citoyens du vote blanc - Sophie Alligier | 0.66 | 0.82 | 0.67 | 1.05 |
Pour une Europe des travailleurs... - Christine Poupin | 0.46 | 0.38 | 0.37 | 0.39 |
Force vie Nord-Ouest - Cyril Brun | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.47 |
Europe citoyenne - Chantal Sayaret | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
UPR Nord-Ouest - François-Xavier Grison | 0.42 | 0.45 | 0.54 | 0.32 |
Les pirates pour une Europe... - Didier Urschitz | 0.22 | 0.27 | 0.3 | 0.22 |
Espéranto langue commune... - Christine Pieters | 0.18 | 0.2 | 0.19 | 0.21 |
Parti fédéraliste européen - Cédric Suzanne | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
Féministes pour une Europe... - Lisa Pleintel | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.03 |
Radicalement citoyen - Damien Courcoux | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Communistes - Louis-Daniel Gourmelen | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |
Europe décroissance Nord-Ouest - Tristan Duval | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
User reviews and comments