Serveurs Domotique
Le gusta 1
Tableau comparatif des solutions Domotique Grand Public édité par
le Blog Domotique Info.
Enlace | Zibase 2 S | Home Center 2 | eeDomus | Zipabox | Vera3 | Home Control 1 | Home Control 2 | Vera Lite | MyXyBox | Blyssbox | IPX800 V3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | |||||||||||
Fabricant | zodianet.com | fibaro.com | eedomus.com/fr/ | zipato.com | micasaverde.com | myfox.fr | myfox.fr | micasaverde.com | myxyty.com | castorama.fr | gce-electronics.com |
Fiche | domotique-info.fr/... | domotique-info.fr/... | domotique-info.fr/... | domotique-info.fr/... | domotique-info.fr/... | domotique-info.fr/... | domotique-info.fr/... | domotique-info.fr/... | domotique-info.fr/... | domotique-info.fr/... | domotique-info.fr/... |
Test | domotique-info.fr/... | domotique-info.fr/... | domotique-info.fr/... | domotique-info.fr/... | domotique-info.fr/... | domotique-info.fr/... | |||||
Precio | € 379 | € 599 | € 299 | € 199 | € 299 | € 229 | € 229 | € 179 | € 699 | € 449 | € 178 |
Conectividad | |||||||||||
Ethernet | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Wi-Fi | No | No | No | No | Sí 802.11n | No | No | No | Sí | Sí | No |
Protocoles | |||||||||||
RF 433 MHz | Sí | No | No | Sí Extension | No | Sí | Sí | No | No | Sí | No |
RF 868 MHz | Sí | No | No | Sí Extension | No | No | Sí | No | Sí | Sí | No |
Z-Wave | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | Sí | No | No | No |
API | Sí ZAPI | Sí | Sí | - En cours | Sí Lua | No | No | Sí Lua | No | No | Sí Requêtes HTTP |
Alimentation | |||||||||||
Consommation | 14 W | 3 W | 2 W | ||||||||
Batterie | Sí | No | No | Sí Extension | Sí Déportée | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No |
Interfaces | |||||||||||
Navigateur Web | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Version Mobile | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
App iPhone | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí Payant | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - WebApp |
App iPad | Sí | No | No | Sí | - | Sí | Sí | Sí | Sí | - | No |
App Android | Sí | No | No | Sí | - | Sí | Sí | - | Sí | Sí | No |
Características | |||||||||||
Scénarios | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Calendrier | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Chauffage | Sí Thermostat | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | - | Sí | Sí |
Voix | Sí Karotz | Sí Lili | Sí Karotz | No | Sí Karotz | No | No | Sí Karotz | - | - | No |
Alarme | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Géolocalisation | No | Sí | Sí iPhone | No | - | No | No | - | No | No | - En cours |
User reviews and comments
Clémentine Beau on 2016-01-16 14:19:36 suggested on Zipabox to set Precio to 199 Eur
quasarbla on 2015-01-31 09:45:30 suggested on Home Center 2 to set Pilotage par application Smartphone Android to yes Développement en cours
zefranck on 2013-11-30 09:18:06 suggested on MyXyBox to set Gestion des Volets to yes Via module en option
zefranck on 2013-11-30 09:17:01 suggested on MyXyBox to set Simulation de présence to yes Possible via des scénarios
zefranck on 2013-11-30 09:15:12 suggested on MyXyBox to set Batterie de secours to yes Autonomie d'environ 2h
fredblabla on 2013-09-13 14:03:56 suggested on Home Center 2 to set Vídeo to https://www.youtube.com/watch?v=4UXKrjTGHig
nickos on 2013-04-07 16:19:45 commented on Blyssbox
Domotique Info on 2013-01-21 01:22:37 suggested on Zipabox to set Imagen to /u/1301/zipabox_2edb6e2dee76930677f25bc8cc4eea34.jpg /u/1301/zipabox-1les4qgd.jpg
seba on 2012-12-20 10:22:08 rated Zipabox: Fonctionnalités 5/5
seba on 2012-12-20 10:21:03 rated Zipabox: Fiabilité 5/5
Maison et Domotique on 2012-06-28 10:23:03 rated Blyssbox: Marca global 4/5
Maison et Domotique on 2012-06-28 10:22:55 rated Blyssbox: Coût moyen de la solution 4/5
Maison et Domotique on 2012-06-28 10:22:45 rated Blyssbox: Fonctionnalités 4/5
Maison et Domotique on 2012-06-28 10:22:32 rated Blyssbox: Accessibilité 5/5
Maison et Domotique on 2012-06-28 10:22:22 rated Blyssbox: Fiabilité 4/5
cjeannerot on 2012-05-23 17:32:55 suggested on MyXyBox to set Technologie domotique à retour d'état to yes Le Zibee est a retour d'états me semble-t-il ?
cjeannerot on 2012-05-23 17:26:42 suggested on Vera3 to set Technologie RF 433Mhz to yes X10 Chacon DIO Oregon via le RFXCOM USB
cjeannerot on 2012-05-23 17:26:34 suggested on Vera Lite to set Technologie RF 433Mhz to yes X10 Chacon DIO Oregon via le RFXCOM USB
geronimo1412 on 2012-04-27 07:32:31 rated MyXyBox: Marca global 4/5
geronimo1412 on 2012-04-27 07:32:22 rated MyXyBox: Coût moyen de la solution 4/5
ver mayores comentariosL'application existe
Si le service s'arrête on se retrouve avec un matos inutilisable ? N'est t'il pas plus prudent de passer par un matériel qui ne dépends pas de serveur dédié ? Quid de la pérennité de ce système ? merci
More is coming...
There are even more functionality coming...