Tablet Comparison 2 (Feb 2011)
Le gusta 1
Compare Galaxy Tab 2/10.1 vs Motorola Xoom vs LG Optimus Pad vs PlayBook vs HP TouchPad
Compare Galaxy Tab 2/10.1 vs Motorola Xoom vs LG Optimus Pad vs PlayBook vs HP TouchPad
Nombre corto | Viewsonic ViewPad 10 | Acer A500 | Acer A501 32 GB | Galaxy Tab 10.1 | LG Optimus Pad | iPad 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Sitio web | viewsonic.com/... | acer.com/... | acer.co.uk/... | samsungmobile.com | apple.com/... | |
| Nombre | Viewsonic ViewPad 10 | Acer Iconia Tab A500-10S32u | Acer Iconia Tab A501-10S32u | Samsung Galaxy Tab 10.1 | LG Optimus Pad | Apple iPad 2 |
| Fecha de lanzamiento | 2011-04-15 | 2011-06-08 | 2011 | 2011-03-11 | ||
| Precio | $ 449.99 | $ 549.99 | $ 499.99 - $599.99 (retail) | $ 799.99 (retail) | $ 399 | |
| Vídeo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Manufacturer | Viewsonic | Acer | Acer | Samsung | LG | Apple |
| Operating System | Windows 7 / Android 2.2 (Dual OS) | Android 3.0 Honeycomb | Android 3.0 Honeycomb | Android 3.1 Honeycomb | Android 3.0 Honeycomb | iOS 4.3, updated to iOS 9.3.5 |
| Especificaciones | ||||||
| Procesador | Intel Pine Trail N455 1.66GHz | NVIDIA Tegra 2 dual core 1GHz | NVIDIA Tegra 2 dual core 1GHz | NVIDIA Tegra 2, 1GHz dual-core | Tegra 2 dual core 1GHz | Apple A5 |
| RAM | 1 GB - 2 GB | 1,024 MB | 1,024 MB | 1 GB | 512 MB | |
| Hardware keyboard | Sí Bluetooth keyboard | No | No | No | ||
| Built-in memory | 16 GB - 32 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB - 32 GB - 64 GB | 32 GB | 16 GB - 64 GB |
| External memory | Sí microSD | Sí microSD, microSDHC | Sí microSDHC | No | No | No |
| Dimensiones | ||||||
| Altura | 275 mm | 260 mm | 260 mm | 256.7 mm | 243 mm | 241.2 mm |
| Ancho | 170 mm | 177 mm | 177 mm | 175.3 mm | 149 mm | 185.7 mm |
| Profundidad | 16.5 mm | 13.3 mm | 13.3 mm | 8.6 mm | 13 mm | 8.8 mm |
| Peso | 0.875 kg | 730 g | 777 g | 565 g | 630 g | 601 g |
| Pantalla | ||||||
| Screen size | 10.1 in | 10.1 in | 10.1 in | 10.1 in | 8.9 in | 9.7 in |
| Screen resolution | 1024x600 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x800 | 1280x768 | 1024x768 |
| Camera | ||||||
| Rear camera | No | Sí 5MP | Sí 5MP | Sí 3MP | Sí 5MP x2 3D | Sí 0.9 MP |
| Flash | No | Sí LED | Sí | Sí LED Flash | Sí led | No |
| Front camera | Sí 1.3MP | Sí 2MP | Sí 2MP | Sí 2MP | Sí 2MP | Sí 0.3 MP |
| Video recording | Sí | Sí 720p | Sí | Sí 1080p | Sí 1080p | Sí 720p |
| Conectividad | ||||||
| Wi-Fi | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g/n |
| 3G | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí Cellular model |
| Bluetooth® | Sí 2.1 + EDR | Sí 2.1 | Sí 2.1 | Sí 2.1 + EDR | Sí | Sí 2.1 EDR |
| HDMI port | No mini VGA | Sí Micro (type D) | Sí | No MHL | Sí | - $39 |
| USB | Sí USB 3.0 Port | No | ||||
| HDMI port | No mini VGA | Sí Micro (type D) | Sí | No MHL | Sí | - $39 |
| Sensors | ||||||
| GPS | No | Sí | Sí | Sí GPS, A-GPS | Sí | |
| Giroscopio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Accelerometer | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
| Magnetómetro | No | No | No | Sí | Sí | |
| Ambient light sensor | No | No | No | Sí | Sí | |
| Proximity sensor | No | No | Sí | No | ||
| Barometer | No | No | No | No | No | No |
| Batería | ||||||
| Battery capacity | 3,200 mAh | 3,260 mAh | 6,800 mAh | 6,400 mAh | 25 Wh | |
| Video battery life | 10 h | |||||
| Battery life | 12 h | 10 h | 10 h |
User reviews and comments