Tablette Carrefour 7 pouces contre iPad, Galaxy Tab
Le gusta 0
Compare Galaxy Tab contre l'iPad d'Apple contre la tablette Carrefour CT702
Enlace | Carrefour CT702 | Galaxy Tab | Apple iPad |
|---|---|---|---|
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vídeo | ![]() | ![]() | ![]() |
| Precio | € 199 | $ 575 | |
| Fecha de lanzamiento | 2011-02-15 | 2010-11-01 | 2010-04-03 |
| Pantalla | |||
| Screen size | 7 in | 7 in | 9.7 in |
| Screen resolution | 800x600 | 1024x600 | 1024x768 |
| Conectividad | |||
| Wi-Fi | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g |
| Bluetooth® | No | Sí 3 | Sí 2.1 EDR |
| 3G | No | Sí | Sí |
| Product details | |||
| Operating System | Android 2.0 | Android 2.2 Froyo | iOS 3.2 |
| Procesador | Cortex A8 1GHz | Apple A4 1Ghz | |
| RAM | 256 MB | 512 MB | 256 MB |
| Phone capability | No | Sí | No |
| Accelerometer | Sí | Sí | Sí |
| GPS | No | Sí | Sí |
| Adobe Flash support | Sí | No | |
| Applications store | Android Market | Apple App Store | |
| Storage | |||
| Built-in memory | 4 GB | 16 GB - 32 GB | 16 GB - 64 GB |
| External memory | Sí SDHC | Sí microSD | No |
| Camera | |||
| Rear camera | No | Sí 3MP | No |
| Flash | No | Sí led | No |
| Front camera | No | Sí 1.3MP | No |
| Video recording | No | Sí 720p | No |
| Dimensiones | |||
| Ancho | 142.2 mm | 120.45 mm | 189.7 mm |
| Altura | 190.3 mm | 190.09 mm | 242.8 mm |
| Profundidad | 14.5 mm | 11.98 mm | 13.4 mm |
| Peso | 500 g | 380 g | 680 g |
| Batería | |||
| Battery life | 6 h | 7 h | 10 h |
| Audio battery life | 20 h | ||
| Video battery life | 6 h | ||
| Additional | |||
| Manufacturer | Velocity Micro | Samsung | Apple |
| Sitio web | carrefour.fr/... | samsung.com/... | apple.com/... |
| Tus críticas | |||
| Marca global | sin puntuaciones | sin puntuaciones | sin puntuaciones |
| Me gusta | Le gusta 0 | Le gusta 1 | Le gusta 3 |
User reviews and comments