USB-dongle computer
Le gusta 14
Comparison of PC-on-a-stick: powered by USB, stick-sized
Pocket/Personal Computer. Also known as Android Mini PCs.
Enlace | MK802 | MK802 II | Favi SmartStick SS-8GB | iMito MX1 | iStick A200 | MINIX Neo G4 | MK802 IIIS | MK808 | MK808B | Kimdecent B12 | Probox2 Ultimate | S21H | UG007 | MK802 III / UG802 / MK808 | CloudnetGO CR9 | CS868 | GK802 / Hi802 | iMito QX1 | MK809 III | MK809 IV | Tronsmart MK908 | Tronsmart T428 | UG007B | UG802B | CX 919 ii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen | |||||||||||||||||||||||||
Product details | |||||||||||||||||||||||||
Hardware release date | 2012-12-01 | 2013-05-01 | 2013-04-19 | 2013-04-20 | 2013-04-17 | ||||||||||||||||||||
Precio | $ 66 | $ 35 (incl. free shipping) | $ 79.99 | $ 79 | $ 46.99 original. Can find deals around $20USD mid-2013. | $ 66 (incl. free shipping) | $ 90 (incl. air mouse & remote control) | $ 70 | $ 53 (incl. free shipping) | $ 47 (incl. free shipping) | $ 70 to $99 | $ 90 originally. Now $65 in Aug 2013 | $ 96.99 (Geekbuying) | ||||||||||||
User rating | sin puntuaciones | sin puntuaciones | sin puntuaciones | sin puntuaciones | 5.0/5 1 Valoración | sin puntuaciones | sin puntuaciones | sin puntuaciones | 4.0/5 1 Valoración | sin puntuaciones | sin puntuaciones | sin puntuaciones | 4.0/5 2 Calificaciones | sin puntuaciones | sin puntuaciones | sin puntuaciones | sin puntuaciones | 5.0/5 1 Valoración | sin puntuaciones | sin puntuaciones | sin puntuaciones | sin puntuaciones | sin puntuaciones | sin puntuaciones | sin puntuaciones |
SOC | |||||||||||||||||||||||||
SOC Type | Allwinner A10 | Allwinner A10 | Rockchip RK3066 | Rockchip RK3066 | Rockchip RK3066 | Rockchip RK3066 | Rockchip RK3066 | Rockchip RK3066 | Rockchip RK3066 | Rockchip RK3066 | Rockchip RK3066 | Rockchip RK3066 | Rockchip RK3066 | Rockchip RK3188 | Allwinner A31 | Freescale i.MX6 | Rockchip RK3188 | Rockchip RK3188 | Rockchip RK3188 | Rockchip RK3188 | Rockchip RK3188 | Rockchip RK3188 | Rockchip RK3188 | Rockchip RK3188 | |
Core Type | Cortex-A8 | Cortex-A8 | Cortex-A9 | Cortex-A9 | Cortex-A9 | Cortex-A9 | Cortex-A9 | Cortex-A9 | Cortex-A9 | Cortex-A9 | Cortex-A9 | Cortex-A9 | Cortex-A9 | Cortex-A9 | Cortex-A9 | Cortex-A7 | Cortex-A9 | Cortex-A9 | Cortex-A9 | Cortex-A9 | Cortex-A9 | Cortex-A9 | Cortex-A9 | Cortex-A9 | Cortex-A9 |
No. Of Cores | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
CPU Clock | 1 GHz | 1 GHz | 1 GHz | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 1.6 Ghz | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 1.6 Ghz | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 1.8 GHz | 1.2 GHz | 1.2 GHz | 1.6 GHz | 1.5 GHz | 1.8 GHz | 1.8 GHz | 1.6 GHz default, 1.8GHz max | 1.6 GHz | 1.6 GHz | 1.8 GHz max |
GPU | Mali 400 | Mali 400MP1 | Mali 400MP4 | Mali 400MP4 | Mali 400MP4 | Mali 400MP4 | Mali 400MP4 | Mali 400MP4 | Mali 400MP4 | Mali 400MP4 | Mali 400MP4 | Mali 400MP4 | Mali 400MP4 | Mali 400MP4 | PowerVR SGX544 MP2 | Vivante GC2000 | Mali 400MP4 | Mali 400MP4 | Mali 400MP4 | Mali 400MP4 | Mali 400MP4 | Mali 400MP4 | Mali 400MP4 | Mali 400MP4 | |
No. Of GPU Cores | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
GPU Clock | 320 MHz | 266 MHz | 266 MHz | 266 MHz | 266 MHz | 266 MHz | 266 Mhz | 266 MHz | 266 MHz | 266 MHz | 266 MHz | 266 MHz | 533 MHz | 355 MHz | 533 MHz | 533 MHz | 533 MHz | 533 MHz | 533 MHz | 533 MHz | 533 MHz | 533 MHz | 533 Mhz | ||
On Board Memory | |||||||||||||||||||||||||
RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 G | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
Flash | 4 MB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 8 or 16 GB | 8 GB | 8 GB | 8 or 16 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 2 GB | 8 GB |
I/O | |||||||||||||||||||||||||
USB | Sí 2 | Sí 2 | Sí 1 | Sí | Sí 2 | Sí 1 OTG / 1 USB Host | Sí | Sí | Sí Full and OTG | Sí 3 | Sí 2 USB Host | Sí 2 | Sí 2 | Sí 2 | Sí 1 OTG / 1 USB Host | Sí | Sí 2 | Sí 1 Full size usb 2.0 port&1 microUSB OTG port and power input | Sí | Sí | Sí 3 | Sí 2 | Sí | Sí 2 | Sí 2 |
HDMI port | Sí Mini | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí 1.4a | Sí | Sí | Sí HDMI Female Mini | Sí 1.4a | Sí Full Size socket | Sí Full size plug | Sí 1.3 | Sí | Sí 1..4a | Sí | Sí | Sí HDMI out full size 1.4 | Sí | Sí | Sí I was unable to display Netflix video downloads | Sí 4.2.2 ROM released on 5/28 fixed netflix issue | Sí | Sí | Sí |
SD/MMC | Sí uSD Cage | Sí uSD Cage | Sí uSD | Sí | Sí uSD Cage | Sí | Sí | Sí uSD Cage | Sí uSD Cage | Sí uSD Cage | Sí uSD (TF) | Sí uSD | Sí uSD Cage | Sí uSD Cage | Sí uSD | Sí uSD | Sí uSD | Sí MicroSD slot 32Gb compatible | Sí uSD | Sí uSD | Sí uSD | Sí uSD | Sí uSD | Sí uSD | Sí microSD |
Camera | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Ethernet | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí Settings has an option to turn on/off. You'd need an RJ45-to-USB adapter. | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí Need $5 RJ45-to-USB adapter, and turn on feature in settings | No | No | No | No |
Analog Video Out | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Analog Audio In | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí Build-in Microphone | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Wireless Connectivity (On-Board) | |||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Sí b/g/n | Sí 802.11b/g/n Realtek RTL8188CUS | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g/n Mediatek MT5931 | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g/n Realtek RTL8188EUS | Sí 802.11b/g/n Mediatek MT5931 | Sí 802.11b/g/n Rockchip RK901 | Sí 802.11b/g/n RK903 (BCM40183 - Broadcom 4330 Based Chipset) | Sí 802.11b/g/n Mediatek MT5931 | Sí 802.11b/g/n Rockchip RK903 (BCM40183 - Broadcom 4330 Based Chipset) | Sí 802.11b/g/n Mediatek MT5931 | Sí 802.11b/g/n Mediatek MT5931 | Sí 802.11b/g/n Realtek RTL8188EUS | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g/n Realtek RTL8188EUS | Sí 802.11b/g/n Realtek RTL8188CUS | Sí 802.11b/g/n (2.4Ghz) Chipset rtl8189EB | Sí 802.11b/g/n | Sí | Sí 802.11b/g/n Broadcom AP6210 (2.4Ghz) | Sí 802.11b/g/n/a Broadcom AP6330 (2.4Ghz & 5Ghz) | Sí 802.11b/g/n | Sí 802.11b/g/n/ac Broadcom AP6330 | Sí 802.11b/g/n Dual Antenna |
Bluetooth® | No | No | No | Sí 2.1 Mediatek MT6622 | No | No | Sí 2.1 Mediatek MT6622 | No | Sí 3.0 | Sí 2.1 Mediatek MT6622 | Sí 2.0 | Sí 2.1 Mediatek MT6622 | Sí 2.1 Mediatek MT6622 | No | Sí | Sí 2.1 | Sí 2.1 | Sí 2.1 Chipset RDA5876A | Sí | Sí | Sí | Sí 4.0 | Sí 3.0 | ||
Easy reset ability or button | No Need Android Benchmarks. Shutdown/Reset by software | No you need to take power cable off | No UG007 II has a reset switch accessible through 1 mm hole in side | Sí Yes | |||||||||||||||||||||
Dimensiones | |||||||||||||||||||||||||
Altura | 88 mm | 89 mm | 3.6 in | 8.8 cm | 98 mm | 4.6 in | 89 mm | 101 mm | 10 mm | 88 mm | 3.524 in (89.53 mm) | 101 mm | |||||||||||||
Ancho | 35 mm | 35 mm | 1.3 in | 3.5 cm | 40 mm | 1.6 in | 10 cm | 33 mm | 38 mm | 102 mm | 31.5 mm | 1.575 in (40.00 mm) | 44 mm | ||||||||||||
Profundidad | 12 mm | 13 mm | 0.6 in | 1.2 cm | 10 mm | 0.7 in | 4 cm | 16 mm | 13 mm | 38 mm | 15.8 mm | 0.459 in (11.67 mm) | 10 mm | ||||||||||||
Peso | 230 g | 38 g | 0.08 lb | 40 g | 42 g (package: 400 g) | 38 g (package: 100 g) | 38 g (package: 200 g) | 40 g | |||||||||||||||||
OS Support | |||||||||||||||||||||||||
Android | Sí | Sí | Sí 4.1.1 | Sí 4.1.1 | Sí | Sí 4.2.2 | Sí 4.1.1 | Sí 4.1.2 | Sí 4.1 | Sí 4.2 | Sí 4.0.4 | Sí | Sí 4.2 | Sí 4.1.1 | now 4.2.2 in August 2013 sample | Sí 4.2.2 | Sí Android 4.2.2 (upgradeable to 4.4.2) | |||||||||
Pre-Rooted? | Sí | No | No | ||||||||||||||||||||||
Linux | Sí Ubuntu 12.04 | Sí Picuntu (Ubuntu 12.10), Ubuntu 12.04 | No | Sí Picuntu (Ubuntu 12.10), Ubuntu 12.04 | Sí Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04 | ||||||||||||||||||||
Bechmark Scores | |||||||||||||||||||||||||
Antutu | 9,337 | 7,042 | 7,044 | 9,424 | 8,516 | 14,300 - 14500 | 15,300 - 15500 (Stock; No overclock) | ||||||||||||||||||
PTS CacheBench | 3,376.7 | ||||||||||||||||||||||||
PTS CLOMP | 2.02 | ||||||||||||||||||||||||
PTS 7-Zip compression | 1,134 | ||||||||||||||||||||||||
PTS LAME MP3 encoding | 79.83 | ||||||||||||||||||||||||
PTS FFmpeg | 240.82 | ||||||||||||||||||||||||
PTS OpenSSL | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||
PTS PHPBench | 14,959 | ||||||||||||||||||||||||
PTS PyBench | 12,122 | ||||||||||||||||||||||||
PTS SQLite | 311.09 | ||||||||||||||||||||||||
PTS Stream | 2,339.41 | ||||||||||||||||||||||||
PTS TSCP | 101,100 | ||||||||||||||||||||||||
PTS Unpacking the Linux kernel | 110.14 | ||||||||||||||||||||||||
PTS GMPbench | 301.44 | ||||||||||||||||||||||||
PTS IOzone Write | |||||||||||||||||||||||||
PTS IOzone Read | |||||||||||||||||||||||||
Documentation, Community, Openness | |||||||||||||||||||||||||
Ref. Manual | |||||||||||||||||||||||||
PCB Design | freescale.com/... | ||||||||||||||||||||||||
Schematic | freescale.com/... | ||||||||||||||||||||||||
Sitio web | aliexpress.com/... | aliexpress.com/... | favientertainment.com/... | pqlabs.com/... | minix.us/... | geekbuying.com/... | dx.com/... | probox2.com/... | aliexpress.com/... | aliexpress.com/... | myhdplayer.com/... | geekbuying.com/... | tronsmart.com/... | ||||||||||||
Dedicated Forum | rikomagic.co.uk/... | minixforums.com/... | armtvtech.com/... | tabletrepublic.com/... | google.com/... | freaktab.com/... | |||||||||||||||||||
WIKI | github.com/... | ||||||||||||||||||||||||
Actualizado | 2012-09-03 14:42:18 | 2013-04-29 19:57:10 | 2013-05-19 17:19:10 | 2013-05-19 17:19:10 | 2013-04-29 19:57:10 | 2013-04-29 19:57:10 | 2013-05-19 17:19:10 | 2013-05-04 16:06:01 | 2013-08-16 01:45:21 | 2013-05-19 17:19:10 | 2013-05-23 22:00:49 | 2013-05-19 17:19:10 | 2013-04-29 19:57:10 | 2013-05-23 22:00:49 | 2013-05-23 22:00:49 | 2013-05-23 22:00:49 | 2013-05-23 22:00:49 | 2013-07-01 01:46:58 | 2013-05-19 18:32:12 | 2013-07-01 01:57:20 | 2013-08-16 01:45:21 | 2013-07-24 10:20:42 | 2013-05-19 18:32:12 | 2013-05-23 22:00:49 | 2014-03-21 20:01:09 |
User reviews and comments
anka45 on 2014-08-18 14:10:27 suggested on MK802 to set Precio to 456 $
RobertW on 2013-08-16 01:37:28 rated MK808B: User rating 4/5
Liatoss on 2013-07-17 19:41:05 rated iMito QX1: User rating 5/5
leny on 2013-06-27 03:03:36 commented on Tronsmart MK908
sublinhado on 2013-05-23 21:57:28 suggested on MK802 to set Wi-Fi to yes 802.11b/g/n Realtek RTL8188CUS
Nélson Cunha on 2013-05-19 17:18:07 suggested on MK802 to set Imagen to /u/1305/1gb-in-store-mini-pc-android4-0-iptv-google-tv-smart-android-box-mk802-allwinner-a10_2b17fc785b620afbf567eaf3b412eb83.jpg /u/1305/1gb-in-store-mini-pc-android4-0-iptv-google-tv-smart-android-box-mk802-allwinner-a10-1rig8t2y.jpg
Nélson Cunha on 2013-05-19 17:17:27 suggested on MK802 to set Imagen to /u/1305/1gb-in-store-mini-pc-android4-0-iptv-google-tv-smart-android-box-mk802-allwinner-a10_2b17fc785b620afbf567eaf3b412eb83.jpg /u/1305/1gb-in-store-mini-pc-android4-0-iptv-google-tv-smart-android-box-mk802-allwinner-a10-1rig84pu.jpg
sublinhado on 2013-05-13 04:12:10 suggested on MK802 to set GPU Clock to 320 MHz
sublinhado on 2013-05-13 04:11:59 suggested on MK802 to set No. Of GPU Cores to 1
sublinhado on 2013-05-13 04:11:48 suggested on MK802 to set GPU to Mali 400MP1
Vanina on 2013-05-05 21:53:43
tabletuser.blogspot on 2013-05-04 19:16:06
Roger Jennings on 2013-05-02 18:40:48 suggested on UG007B to set Nombre to UG007 II
sublinhado on 2013-04-29 19:39:02 suggested on Kimdecent B12 to set Nombre to Kimdecent B12/Measy U2C
sublinhado on 2013-04-29 19:19:07 suggested on MK802 to set No. Of GPU Cores to 1
sublinhado on 2013-04-29 19:01:59 suggested on MK802 to set Wi-Fi to yes 802.11b/g/n
sublinhado on 2013-04-29 19:00:06 suggested on MK802 to set Android to yes
sublinhado on 2013-04-29 16:02:48 suggested on MK802 III / UG802 / MK808 to set Nombre to MK802 III / UG802
sublinhado on 2013-04-29 16:01:57 suggested on MK802 III / UG802 / MK808 to set Nombre to MK802 III / UG802
sublinhado on 2013-04-29 15:52:50 suggested on MK802 to set No. Of GPU Cores to 1
ver mayores comentariosstreaming video can be choppy sometimes
This is the best mini PC I have sincve a year ago. I tested the following models: MK802, MK802II, MK802III, MK805, Cubieboard, ODROID-U2, ODROID-X2
Salut :) J'ai ma Tronsmart depuis la fête des pères (c'était mon cadeau :o) ... ) donc depuis 10 jours ; comme je suis à la retraite, j'ai eu le temps d'essayer pas mal de choses ! D'abord, çà marche vraiment bien en général - image télé et son : rien à redire. Le WIFI : marche TRES bien, config et détection faciles, pas de perte de connexion, débit de qualité avec mon router Belkin wifi G branché en Ethernet sur ma box, qui gère le réseau de ma maison Internet rapide, c'est parfait mais pas de lecteur Pdf fourni : je vais en chercher un sur le store La vidéo : avec la puce graphique, le lecteur vidéo fourni lit sans problème les mpg, iso de Dvd rippé, wmv, mp4 et mkv y compris en HD 1920 et 1080 24p sauf dans ce dernier cas seulement en wifi car il sature ce qui cause des ruptures de quelques secondes - mais faut pas exagérer en demandant trop ! par contre, avec une source directe, aucun problème ! Mes tests sur les sources : cà marche nickel avec : > CLE USB formatées en fat, fat 32, ntfs de 2, 4, 8, 16 et 36 Go > Cartes Mémoire SD et SDHC - avec adaptateur bien sûr... de 16 Mo à 8 Go : aucun problème non plus > Disk Dur USB : pareil pour les formats, et de 128 go à 1 To - j'ai essayé aussi mes vieux disques ;) mais pour les petits HD - 2,5 pouces - il faut mettre une alim au delà de 320 Go ; pour les 3,5 dont le boitier est toujours alimenté, aucun problème.. ATTENTION : si le DD est partitionné, il ne reconnait que la première partition, donc le dique logique 0 - à noter si on veut lire des vieux disques... > Réseau wifi : aucun problème, depuis YouTube et Deezer sur net, jusqu'à tous les fichiers audio/vidéo présents sur mon réseau... j'ai même lu sur mon Tronsmart et écouté sur ma Télé et ma HiFi un clip vidéo transmis en Wifi qui était sur mon smartphone !!! ... et regardé des photos que j'avais prises avec, rangées sur la carte SD du téléphone !!! vrai de vrai ... si, si, si ! Où c'est moins parfait, c'est les périphériques d'entrées... > Souris RF (dite 2,4 gh) bien, rien à signaler > Clavier RF : là, les difficultés commencent... impossible de passer an Azerty... > BlueTooth : NE MARCHE PAS pour les périph d'entrée : ni souris, ni clavier, ni pad, ni tablette.. en fait on arrive à appairer les objets, mais aucun ne fonctionne ; seuls les transferts de fichier marchent :o( Dans la rubrique des désagréments, ajouter l'absence d'interrupteur physique : même si la tablette est éteinte, elle reste alimentée... et pour la rallumer, il faut débrancher/rebrancher soit le bloc d'alim, soit la prise miniUSB de l'alim... incroyable de trouver un tel défaut sur un appareil globalement aussi réussi !!! ... et le cable HDMI trop court : on ne peut quand même pas laisser le Tronsmart pendouiller derrière ou sur le coté de la télé, surtout si sa prise USB normale de façade est occupée par une clé pour connecter la souris, ce qui fait qu'il devient obligatoire d'utiliser le cable OTG miniUSB pour raccorder une source data ... Prévoir donc un cable HDMI/miniHDMI de 1,5 m pour la connection Installer un gestionnaire de fichier plus performant pour utiliser son réseau : celui fourni est un peu léger en capacité et lourd à utiliser - j'ai mis ES Explorer qu'on trouve gratuit sur G**gle Store - au passage le "store" fonctionne impec ! Prévoir aussi d'installer Chrome car le navigateur android fourni est moins bien pour surfer sur grand écran ( la télé !) Pour conclure, malgré quelques bémols, le Tronsmart MK908 est un excellent achat - ou cadeau lol ! - qui permet vraiment de tout voir sur sa télé dans de bonnes conditions, depuis le surf sur le net jusqu'aux clips de YouTube en HD, en passant par tous les films, photos, musiques qui sont dans le réseau familial, qu'ils soient connectés en Wifi où stoqués sur n'importe quel support ! Si je découvre d'autres choses, je vous en parlerai dans un autre post, si vous le souhaitez bien sûr... ;o)
@tabletuser.blogspot you can add information you want since this comparison table is collaborative. You just need to click on "add" or "+" buttons (top left corner of the table or right below the table).
Add android benchmarks. Passmark, CF Bench, Quadrant, Vellamo, GUIMark, Sunspider, Smartbench, Linpack, Basemark, and any popular benchmark for Android OS.
Can't find UG007B on the ugoos.com Web site. Do you mean UG007 II, which is available from Geekbuying.com? I have one running in Oakland, CA.
Added MK808 as a separate entry, the WiFi chip is different