ASUS Eee Pad MeMO
Le gusta 0
Nombre | ASUS Eee Pad MeMO |
|---|---|
| Nombre corto | Eee Pad MeMO |
| Vídeo | ![]() |
| Pantalla | |
| Screen resolution | 1024x600 |
| Screen size | 7.1 in |
| Screen type | IPS |
| Touch screen | |
| Camera | |
| Rear camera | Sí 5MP |
| Front camera | Sí 1.2MP |
| Flash | Sí led |
| Video recording | Sí 1080p |
| Conectividad | |
| 3G | |
| 4G LTE | |
| Wi-Fi | Sí 802.11b/g/n |
| Bluetooth® | Sí 2.1 EDR |
| HDMI port | Sí micro (type D) |
| USB Host | Sí micro USB |
| Detalles técnicos | |
| Procesador | dual-core 1.2GHz Qualcomm 8260 |
| RAM | 1,024 MB |
| Built-in memory | 8 GB - 64 GB |
| External memory | Sí microSD , microSDHC |
| Sensors | |
| Accelerometer | Sí |
| Ambient light sensor | |
| Barometer | No |
| Giroscopio | Sí |
| GPS | |
| Magnetómetro | |
| Proximity sensor | |
| Dimensiones | |
| Altura | 198.5 mm |
| Ancho | 116.8 mm |
| Profundidad | 11.5 mm |
| Peso | 389.16 g |
| Batería | |
| Battery capacity | 4,400 mAh |
| Charge via USB | |
| Batería reemplazable | |
| Additional | |
| Manufacturer | Asus |
| Fecha de lanzamiento | 2011-06-15 |
| Operating System | Android 3.0 Honeycomb |
| Precio | $ 499 - $699 |
| Sitio web | asus.com/... |
| Price |
User reviews and comments