Playstation PSP-N1000 (PSP Go)

Le gusta 0

Name | Playstation PSP-N1000 (PSP Go) |
|---|---|
| Nombre corto | PSP Go |
| Fecha de lanzamiento | 2009-10-01 |
| En producción | No |
| Product details | |
| Procesador | MIPS R4000 @ 333 MHz |
| Graphic card | 166 Mhz |
| Video Memory | 2 MB |
| Storage | 16 GB |
| RAM | 64 MB |
| Conectividad | |
| Wi-Fi | Sí 802.11b |
| Bluetooth® | Sí 2.1 EDR |
| USB | No |
| IrDA | No |
| External memory | Sí Memory Stick Micro |
| Software | |
| Game Storage Medium | None (Digital Download Only) |
| Supported Software | PSP, PS1 |
| Audio / Video | |
| Built-in speaker | Sí |
| Microphone | Sí |
| Headphone jack | Sí |
| Video output | Sí |
| Sensors | |
| Accelerometer | No |
| Giroscopio | No |
| Pantalla | |
| Screen size | 3.8 in |
| Screen resolution | 480x272 |
| Screen Type | LCD |
| Dimensiones | |
| Altura | 69 mm |
| Ancho | 128 mm |
| Profundidad | 16.5 mm |
| Peso | 158 g |
| Batería | |
| Battery capacity | 0 mAh (Unknown) |
| Game Battery Life | 3 to 6 hours |
| Video battery life | 4 h |
| Audio battery life | 8 h |
| Standby Battery Life | 1 to 2 weeks (from 100%) |
| User Replaceable Battery | No |
| Additional | |
| Manufacturer | Sony Computer Entertainment |
| Product name | PSP-N1000 |
| Sitio web | playstation.com/... |
| Wikipedia | wikipedia.org/... |
User reviews and comments