PS Vita 2000
Le gusta 1
Name | PS Vita 2000 |
|---|---|
| Nombre corto | PS Vita 2000 |
| Fecha de lanzamiento | 2013-05-06 |
| En producción | No |
| Product details | |
| Procesador | Quad-core ARM Cortex A9 CPU @ 333 MHz (444 MHz for games) |
| Graphic card | PowerVR SGX534MP4+ GPU @ 111 MHz (222 MHz for games) |
| Video Memory | 128 MB |
| Storage | 1 GB |
| RAM | 512 MB |
| Conectividad | |
| Wi-Fi | Sí 802.11b/g/n |
| Bluetooth® | Sí 2.1 EDR |
| USB | Sí USB Micro B |
| IrDA | No |
| External memory | Sí PS Vita Memory Card |
| Software | |
| Game Storage Medium | PS Vita Card |
| Supported Software | PSP, PS1, PS Vita |
| Audio / Video | |
| Built-in speaker | Sí |
| Microphone | Sí |
| Headphone jack | Sí |
| Video output | No |
| Sensors | |
| Accelerometer | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Pantalla | |
| Screen size | 5 in |
| Screen resolution | 960x544 |
| Screen Type | LCD |
| Dimensiones | |
| Altura | 85.1 mm |
| Ancho | 183.6 mm |
| Profundidad | 15 mm |
| Peso | 219 g |
| Batería | |
| Battery capacity | 2,210 mAh |
| Game Battery Life | 4 to 6 h |
| Video battery life | 7 h |
| Audio battery life | 12 h (Listening in standby) |
| Standby Battery Life | 2 to 3 weeks (from 100%) |
| User Replaceable Battery | No |
| Additional | |
| Manufacturer | Sony Computer Entertainment |
| Product name | PCH-2000 |
| Sitio web | |
| Wikipedia |
User reviews and comments