SAMSUNG - AQ09NSD
Le gusta 0
Name | SAMSUNG - AQ09NSD |
---|---|
Sitio web | samsung.com/... |
Vídeo | |
Product details | |
Tipo | Convencional |
BTU | 9,384 Btu/hr |
Ruído (interior) | 32/24 |
Ruído (exterior) | 46 |
Refrigerante | R410a |
Altura | 470 mm |
Ancho | 660 mm |
Profundidad | 240 mm |
Precio | € 344.93 (Minfo) |
EER (frio) | 3.22 |
COP (Calor) | 3.61 |
Modo Nocturno | Sí |
Modo Turbo | Sí |
Modo Económico | Sí |
Desodorizante | Sí |
Purificador | Sí |
User reviews and comments