SAMSUNG - AQV09NSA
Le gusta 0
Name | SAMSUNG - AQV09NSA |
---|---|
Sitio web | samsung.com/... |
Vídeo | |
Product details | |
Tipo | Inverter |
BTU | 8,530 Btu/hr |
Ruído (interior) | 32/23 |
Ruído (exterior) | 45 |
Refrigerante | R410A |
Altura | 548 mm |
Ancho | 720 mm |
Profundidad | 265 mm |
Precio | € 480.9 (Telsão) |
EER (frio) | 3.4 |
COP (Calor) | 4.4 |
Modo Nocturno | Sí |
Modo Turbo | Sí |
Modo Económico | Sí |
Desodorizante | Sí |
Purificador | Sí |
User reviews and comments