iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 11 Pro | iPhone XR | iPhone X | iPhone 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hauteur | 146.7 mm | 146.7 mm | 144 mm | 150.9 mm | 143.6 mm | 138.1 mm |
Largeur | 71.5 mm | 71.5 mm | 71.4 mm | 75.7 mm | 70.9 mm | 67 mm |
Profondeur | 7.4 mm | 7.4 mm | 8.1 mm | 8.3 mm | 7.7 mm | 6.9 mm |
Poids | 189 g | 164 g | 188 g | 194 g | 174 g | 129 g |
Stockage | ||||||
Mémoire externe | Non | Non | Non | Non | Non | Non non disponible |
Mémoire inclus | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 256 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Ecran | ||||||
Taille d'écran | 6.1 in | 6.1 in | 5.8 in | 6.1 in | 5.8 in | 4.7 in |
Résolution de l'écran | 2778x1284 | 2532x1170 | 2436x1125 | 1792x828 | 2436x1125 | 1334x750 ecran retina HD |
Densité des pixels | 458 ppi | 460 ppi | 458 ppi | 326 ppi | 458 ppi | 326 ppi |
HDR | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
Caméra | ||||||
Résolution | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 (Telephoto) ƒ/2.0 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 12 megapixels Triple | 12 megapixels | 12 megapixels Dual | 8 megapixels |
Flash | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Double LED |
Zoom optique | Oui x4 | Oui x2 | Oui x0.5 / x2 | Non | - x2 | Non |
Résolution vidéo max. | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 1920×1080 @60fps |
Appel vidéo | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime HD |
Stabilisation d'image optique | Oui | Oui | Oui Dual | Oui | Oui Dual | Non |
Caméra frontale | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 2 MP |
Capteur LiDAR | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
Caractéristiques | ||||||
Processeur | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A8, 64bit |
Mémoire vive | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 3 GB | 1 GB |
Format SIM card | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Connecteur | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector |
Prise casque | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Connectivité | ||||||
Wi-Fi | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 4.0 |
4G LTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
5G | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Capteurs | ||||||
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur d'empreintes digitales | Non | Non | Non | Non | Non | Oui Touch ID |
Autres | ||||||
NFC | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui |
Paiement sans contact | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay |
Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri |
Reconnaissance faciale | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Non |
Etanche | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (2m) | Oui IP68 (4m) | Oui IP67 (1m) | Oui IP67 | Non |
Couleurs | Blk, Grn, Yel, Pur, Red, Wht | Gold, Gray, Silver, Green | White, Black, Blue, Yellow, Coral, Red | Silver, Space Gray | Silver, Space Gray, Gold | |
Date de sortie | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2019-09-20 | 2018-10-26 | 2017-10-27 | 2014-09-09 |
Batterie | ||||||
Rechargement sans fil | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Non |
Capacité batterie | 2815 mAh | 2815 mAh | 3046 mAh | 2942 mAh | 2716 mAh | 1810 mAh |
En veille | 240 h | |||||
En conversation | 25 h | 21 h | 14 h |
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter