Arc Mobile 450QD | Cherry Mobile Razor | O+ 8.15 | MyPhone A919i | |
---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Système d'exploitation | Android 4.2.2 Jelly Bean | Android 4.2.1 Jelly Bean | Android 4.2.1 Jelly Bean | Android 4.1.2 Jelly Bean |
Date de sortie | 2013-07-01 | 2013-07-07 | 2013-05-11 | 2013-04-30 |
Batterie | ||||
Amovible | Oui | Non | Oui | Oui |
Capacité batterie | 1800 mAh | 1750 mAh | 2000 mAh | 2000 mAh |
Interface | ||||
Clavier physique | Non | Non | Non | Non |
Taille d'écran | 4.5 qHD (non IPS) | 4.5 qHD (IPS) | 5 in HD IPS | 5 in HD IPS |
Résolution de l'écran | 960 x 540 | 960 x 540 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
Stockage | ||||
Mémoire inclus | 4 gb | 4 gb | 8 gb | 4 gb |
Mémoire externe | Oui Expandable up to 32gb | Oui Expandable up to 32gb | Oui Expandable up to 32gb | Oui Expandable up to 32gb |
Connectivité | ||||
Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui |
Bluetooth® | Oui | Oui | Oui 4.0 | Oui 4.0 |
3G | Oui | Oui | Oui | Oui |
4G LTE | Oui H+ (non LTE) | Oui H+ (non LTE) | Oui H+ (non LTE) | Oui H+ (non LTE) |
4G LTE | Oui H+ (non LTE) | Oui H+ (non LTE) | Oui H+ (non LTE) | Oui H+ (non LTE) |
Tethering | Oui | Oui | Oui | Oui |
NFC | Non | Non | Non | Non |
Caméra | ||||
Caméra arrière | Oui 5mp | Oui 8mp | Oui 8mp (BSI) | Oui 8mp |
Caméra frontale | Oui VGA | Oui 2mp | Oui 2mp | Oui 2mp |
Autofocus | Oui | Oui | Oui | Non |
Flash | - For Confirmation | Oui | Oui | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui | Oui | Oui HD 720p | Oui HD |
Appel vidéo | Oui Skype, Google Hangout | Oui Skype, Google Hangout | Oui Skype, Google Hangout | Oui Skype, Google Hangout |
Capteurs | ||||
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui Yes | Oui Yes |
Baromètre | Oui | Oui | Oui Yes | Oui Yes |
Magnetomètre | Oui | Oui | Oui Yes | Oui Yes |
Gyroscope | - For confirmation | - | - For Confirmation | - For confirmation |
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui Yes | Oui Yes |
GPS | Oui | Oui | Oui Yes | Oui Yes |
Dimensions | ||||
Hauteur | 134.15 mm | 135.4 mm | 142.5 mm | 144 mm |
Largeur | 68.2 mm | 68 mm | 72.9 mm | 74 mm |
Profondeur | 10.5 mm | 7.7 mm | 8.4 mm | 10.7 mm |
Poids | 156 g | 157 g | 102 g | 156 g |
Caractéristiques | ||||
Type de téléphone | Tactile (Slate) | Tactile (Slate) | Tactile (Slate) | Tactile (Slate) |
Processeur | MT6589 1.2GHz Cortex-A7 (Quad Core) | MT6589 1.2GHz Cortex-A9 (Quad Core) | MT6589 1.2GHz Cortex-A9 (Quad Core) | MT6589 1.2GHz quad-core proc (for confirmation) |
Mémoire vive | 512 mb | 1 gb | 1 gb | 1 gb |
Radio FM | Oui | Oui | Oui | Oui |
Prix | 5499 PHP | 6499 PHP | 12995 PHP | 9590 PHP |
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter