La plateforme dédiée aux boutiques de créateurs '' A Little Market '' et sa petite sœur '' A Little Mercerie '' ayant fermées en septembre 2017, de nouvelles plateformes se mettent en place sur le créneau ARTISANAT - CREATIONS - FAIT MAINS et en revendiquant pour beaucoup le 100 % MADE IN FRANCE.
Pour aider toutes les créatrices et les créateurs mettant du cœur à l'ouvrage et de l'énergie pour vendre leurs créations, j'ai réalisé ce comparatif grâce aux discussions des groupes FB sur le sujet (cités dans 'Sources') et aux nombreux messages liés à l'arrêt d'ALM / ALMe. Certaines places de marché existent depuis plusieurs années (Etsy, .. .) et d'autres ont été mises en place en 2017 (Un Grand Marché, Talent Créatif, Mwlmarket, Monde Créatif, Cmonshop, Madehandly, Frenchy Craft, . . .) ou ont été reprises en mains (Fait-Maison).
Les plateformes ont un statut juridique de type Microentreprise, SARL ou SAS. Une seule est en statut 'Coop' (Lapin blanc) mais a peut être fermé depuis. Les plateformes qui se lancent ont débuté avec une petite équipe (webmaster, développeurs/codeurs, responsable communication, marketing) et leurs sites ne seront pleinement opérationnels qu'avec l'expérience de plusieurs mois. Les petites structures qui existent depuis des années se trouvent sur des créneaux précis (c'est le cas d'Afrikrea, Créavea, ArtMajeur, Louve Créateurs, . . .).
A notez que l'ex ALM /ALMe c'était une structure de 40 personnes !
Vous remarquerez aussi dans le tableau que certaines places de marché sont très sélectives et n'acceptent que les PRO après étude de leur dossier (Les Créatifs, Matières et Shopping, Pitimana, Frenchop, . . .). D'autres acceptent facilement les créateurs PARTICULIERS (Amazon Handmade, Tictail, Le Coin des Créations, . . .). Enfin il faut bien que les plateformes se rémunèrent d'une façon ou d'une autre. Elles prennent en général une commission sur les ventes (de 3 % à 18,5 %) et / ou un abonnement mensuel (de 10 à 40 €). Bon vent et bonnes ventes aux créatrices / créateurs grace à ces plateformes (35 répertoriées ! ! !).
PS : j'ai contacté la plupart des plateformes citées pour avoir des infos à jour.
PS : Ajouts récents de My taylors & Co, Papa et Maman, Arti-spirit, Boutishop, Monpassage, Inala, Les Créateurs de France, Lil'Town et Artiz&Co.
E T S Y | Un Grand Marché | Fait-Maison | Les Créatifs | Talent Créatif | Monde créatif | Mwlmarket | E Proshopping | Cmonshop.com | Le coin des créations | Creachic | Matières et Shopping | Afrikrea | Commercité | Frenchop | Artisanart.com | Louve Créateurs | Frenchy Craft | INALA | Arti-Spirit | Les Créateurs de France ? ? | ARTIZ&Co | Boutishop ? ? ? | Lil'Town ? ? ? | Monpassage | Pitimana | Creavea | Art Majeur | Ex 'Dawanda' (fermé) | Amazon Handmade | Tictail | MyTaylors&Co | Papaetmaman | Lapin blanc ? ? | Madehandly ? ? ? | ex ALM / ALMe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Site web | https://www.etsy.com | https://www.ungrandmarche.fr | http://www.fait-maison.com | http://www.les-creatifs.fr | http://www.talentcreatif.com | https://www.monde-creatif.fr | http://www.mwlmarket.com | https://www.eproshopping.fr | http://www.cmonshop.com | http://www.lecoindescreations.com | https://www.creachic.com/ | https://www.matieresetshopping.com | https://www.afrikrea.com | https://www.commercite.com | https://www.frenchop.com | https://www.artisanart.com | https://www.louve-createurs.fr | http://www.frenchycraft.com | http://www.inala.fr | https://www.arti-spirit.com/ | https://lescreateursdefrance.com/ | https://artiz.co/ | https://www.boutishop.com/ | https://www.lil-town.com | https://www.monpassage.com/ | https://www.pitimana.fr/ | http://www.creavea.com | https://www.artmajeur.com | https://dawanda.com | https://www.amazon.com | http://tictail.com | https://mytailorsandco.com/ | https://papaetmaman.fr/ | |||
Sécurité (https) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | |
J'aime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de création | 2004 | Sept 2017 | 2012 | 2004 | Janv 2017 | Juillet 2017 | Juillet 2017 | Sept 2017 | Juil 2016 | Mars 2017 | Nov 2016 | 2013 | 2015 | Janv 2016 | Sept 2017 | Nov 2017 ? | Janv. 2017 | Avril 2018 | Juin 2018 | Oct 2017 | Mai 2018 | Oct 2017 | 2013 | 2005 | 2000 | 2006 | Eté 2017 | Déc 2013 | Oct 2017 | Nov 2017 ? | 2007 / arrêt sept 2017 | |||||
Description | La plateforme US de référence | Une nouvelle plateforme qui soutient le savoir-faire français | Du côté des créateurs depuis 2012 | " Loisirs créatifs et artisans créateurs " | " Vendez Achetez vos créations " | ''Made with Love" | " Sites e-commerce en mode facile " | '' Je trouve mon bonheur '' : Créations Mercerie | '' La créativité dans tous ses états '' | '' la plate-forme de vente des créateurs '' | " La plateforme des créateurs d'art en France " | " Le plus grand choix de créations made of Africa " | " La plateforme 100% made in France " | Boutiques d'artisans producteurs | '' Des artisans d'art du monde entier . . .'' | '' Meute de créateurs '' | '' Art of living '' | "Achetez Made In France" | " 100% fait main, 100% made in France " | '' Unique et authentique '' | "Découvrir les artisans de nos régions" | '' Les boutiques des créateurs '' | '' Valoriser le fait main artisanal, les valeurs éco responsables'' | '' Uniquement du fait main '' 100 % made in France | '' Petites trouvailles fait main '' | " Le + grand choix pour le DIY 100% frenchy " | '' La place de marché des arts '' Rencon-trez 118 000 artistes . . . | " Products with love " | Le géant Amazon ! rubrique 'handmade' | " Shoppez des marques indépendantes du monde entier " | '' Le sur mesure à portée de main '' | '' Créations pour enfants 100 % faites main par des mamans '' | '' Créateurs et Créations '' | '' Le fait main vous surprendra '' | Référence française avant fermeture | |
Complément description | Proprio d'ALM. Incite les ALM à migrer | au 24 oct : 6500 boutiques | Relance par new team en 2017 | Enchères + collections | Voir aussi plateforme 'unemercerie.fr' | Votre boutique 100% fait main 100% made in France | Pas vraiment une market-place mais des sites perso | les photos produits sont découpés en hexagone | Une plateforme à l'écoute de ses créateurs | Uniquement des créateurs Pro sélectionnés | Promo abonnement pour ex ALM jusqu'au 31 dec 2017 | " Produits artisanaux français " | Créateurs sélectionnés puis votes des clients | ''Le site de référence des créations et du fait main'' | Préinscriptions en cours - Page FB marketplace Inala | 10 créateurs env | Plateforme pour les créations françaises | " Favoriser le tourisme artisanal " annuaire d'artisans | Opération parrainage | Bijoux, Mode, Loisirs, Soins et Bien-Etre, Fournitures | Promo si inscrit avant fin 2017 : Abont 0 € et comm. 0% pour 2018 | Sélection de créateurs et de designers | Refonte prévue de la section artisanat d'art | Plateforme allemande, anglaise, française | Plateforme internationale dans l'univers design, mode, maison | Place de marché coopérative dédiée au fait main | Inscriptions en cours Market place + e-boutiques + Ventes privées | Une grande communauté née d'un besoin existant . . . | ||||||||
Type de structure | SAS Pepper Drink - Vitré | SARL en cours - Isle Jourdain | SARL - Buis les Baron. (26) | EURL - Longwy | EI - Toulouse | SARL Clever Office-Thionvill | Société - Paris | SARL - Montpellier | EURL Adenacom - Sarrebourg | SARL Sigma Diffusion - Marseille | SAS - Cergy | SAS - Lille | SARL - St Didier (69) | SAS - Orléans | SPRL Shopart Bruxelles | SASU Lou-ve Créa-teurs - Bx | SAS Rayon d'art - Torcy (77) | Aquitaine | EI - Roque-fort la Béd. (13) | Agence Neonline Senouillac (81) | SARL - Narbonne (11) | Société Wi Dev (23) | AE - Camblanes (33) | AE (Micro-entreprise) EnvToulouse | AE - Microentreprise | SARL - Vendargues | SARL OnlineVille Montpellier | GMBH - Berlin | BMMC SAS Paris | NB group - Mions (69) | SCIC - Foix (09) | |||||
Taille de l'équipe | 250 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 + 12 marraines / 12 ambassadeurs | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 créatrice + équipe web | 1 | Webmaster + 2 créatrices | 1 | 2 | 1 (créatrice webmaster) | 1 + bénévoles | 1 | 25 | 4 permanents 10 en tout | 15 bénévoles | 2 + appuis externes | 40 | ||||||||||||
Nb boutiques ou sites | 1 million | 6500 | 65 | 1800 | 60 | 800 | 120 | 800 | 300 | 30 | 600 | 75 | 70 | 50 | 300 (fév 2018) | 10 env | 5 | 21 | 20 pour fin nov | 5000 | 400000 | 100000 | 95 artisans env | 150 créatrices | 350 env | 50000 à 100000 | ||||||||||
Nb articles en rayon | plusieurs millions | > 400 000 | 450 000 | 50 000 | 15000 | 2000 | 1028 | 7000 (fév 2018) | 150 | 30 (en cours de lancement) | 30 (lancement) | 150 | 400 env | 80 | 30 000 références | 1,8 millions | qq millions | qq millions | 3000 | |||||||||||||||||
Type de boutiques | Créateurs + Mercerie | Créateurs + Mercerie | Créateurs + Mercerie | Créateurs + Mercerie | Créations + Mercerie | Créateurs uniquement | Créateurs + Mercerie | Créateurs + Mercerie | Créateurs + Mercerie | Créateurs + Mercerie | Créateurs uniquement | Créateurs uniquement | Créateurs uniquement | Créateurs uniquement | Créateurs uniquement | Créateurs uniquement | Créateurs uniquement | Créateurs uniquement | Créateurs uniquement | Créateurs uniquement | Créateurs + Prod.terroirs | Créateurs + Mercerie | Créateurs + Mercerie | Créateurs + Mercerie | Créateurs et designers | Mercerie uniquement | Artistes mondiaux + créateurs | Créateurs + Mercerie | Créateurs + Mercerie | Créateurs + Mercerie | Créateurs uniquement | Créateurs + Mercerie | Créateurs uniquement | Créateurs + Mercerie | ||
Professionels | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Particuliers acceptés | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | - | Non | Oui | |||
Sélection sur dossier | Non | Non (mais évite les revendeurs) | Non | Dossier si Particuliers | Non | Non | Non | OUI | OUI (Thème Afrique) | OUI | OUI | OUI | Vote des shoppers | OUI | OUI | Non | Non | OUI (co-optation) | Non | OUI | Non | Non | Non | Oui | Oui | OUI | Non | |||||||||
Abonnement / mois | Non mais 0,22$ /fiche / 4 mois | Non | Non sauf Premium pour Pro | Non | Non (ou 35€/mois et com 5%) | Non | Non | Non sauf premium 15€HT/ mois | Non | Non | Non | Non | Non | 10 € / mois puis 25 € / mois puis 450 € / an | 3 offres Free / 10€HT/mois / 20€HT/mois | Non | Non | Non | 9 € HT / mois 19 et 35 € HT / mois | Non | Non | Non | Non | Gratuit puis 3 à 6 € / an selon Nb produits | Non | 39,9 € HT/mois | Platinum 4€/mois - site 8,25€/mois | Non mais 0,1 à 0,3 € / fiche | 39 € HT/mois en 2019 | 1 € / mois avec DNS | Non | Non | Non | |||
Modes de paiement | CB PP V ePM | CB ePM (PP plus tard) | CB PP | CB PP V Ch | CB PP V Ch ePM | CB PP V Ch Stripe | PP V CB Stripe ou Payplug | PP et Hipay | CB V Ch | CB (PP plus tard) | CB PP | CB V | CB PP ePM | CB V | CB uniquement | CB uniquement | CB, PP, ePM | CB PP BNP Paylib | CB Paypal | CB | CB PP V Ch ePM | CB uniquement | PP V Ch | CB PP V Ch | CB V Ch PP | PP V ePM | PP V ePM | PP et Stripe | CB | CB Ch | CB PP Ch | CB uniquement | CB PP V ePM Ch | |||
Tiers de confiance | MangoPay | Scellius (BP) | Stripe | MangoPay | MangoPay | MangoPay | MangoPay | Stripe | MangoPay | Mango Pay | Paypal | MangoPay | Mangopay | Stripe | Paypal (Stripe prévu) | Paypal | Lemonway | MangoPay | ||||||||||||||||||
Comm (sur ventes) | 6 % TTC commissions de vente et frais d'expéditions inclus | 18 % TTC au 1er juin 2021. Les 18% sont pris en compte sur le panier total (prix des articles+ les frais de port) | 6 % + 0.24 € de frais fixe | 7 à 10 % | 10 % | 12 % | 2 % - 3 % | 10 % | 3 % | 15 % | 10 % | 15% 10% 5% | 15% HT | 10 % | Aucune commission | Oui | 10 % | 7,25 % | 0% puis 1% (1,5 % si mercerie) | 12 % | 15 % HT | 0 % | 9.5 % | 12 % | 10 % | 10 % | 8 % | 5 % | ||||||||
Comm (sur ventes + fdp) | 0 % | 8 % | 4 % + 0,30 € | 8 % | 14 % + 3 % | 5 % | 15 % | |||||||||||||||||||||||||||||
Frais bancaires | 4,8 % + 0,30 € | Inclus dans % | En SUS | Inclus dans % | Inclus dans % | En SUS | Inclus dans % | Inclus dans % | En SUS (3,5 % frais PP) | 3,5 % | Inclus dans % | Inclus dans % | Inclus dans comm. | Inclus dans % | Inclus dans % | En SUS | Inclus | En SUS | 1,4 % + 0,25 € | En SUS | Frais PP 3,65 % en sus | Inclus dans % | Frais PP en SUS | Inclus dans % | En SUS | En SUS | En SUS | Inclus dans % | 5 % | |||||||
Panier multiboutiques | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | ||||||||||||||||||||
Echange entre créateurs | Forum | Forum prévu | ?? | Forum | Blog + messa-gerie interne (Forum prévu) | Forum | Forum (et Page FB prévue) | Groupe FB d'utilisateurs | Forum prévu | Oui | Oui | Oui (forum) | Groupe FB | Groupe Facebook | Blog, forum privé, Groupe FB | Oui (forum) + messagerie | Oui | Forum | ||||||||||||||||||
Avis et notes des clients | Oui | Oui prévu | Oui | Oui | Oui | - Prévu dans offre premium | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui Avis | Oui Avis | Oui | Oui | Oui Avis | |||||||||||||||||||
Mis à jour | 2021-06-22 11:23:25 | 2021-06-22 11:23:25 | 2021-06-22 11:21:38 | 2021-06-22 11:20:03 | 2021-06-22 11:20:03 | 2021-06-22 11:20:03 | 2021-06-22 11:21:03 | 2021-06-22 11:23:25 | 2021-06-22 11:20:03 | 2021-06-22 11:20:03 | 2021-06-22 11:20:03 | 2021-06-22 11:20:03 | 2017-09-04 23:02:19 | 2018-03-08 10:41:05 | 2017-10-24 23:12:02 | 2021-06-22 11:20:03 | 2021-06-22 11:20:03 | 2021-06-22 11:20:03 | 2017-11-10 09:30:46 | 2021-06-22 11:20:03 | 2021-06-22 11:20:03 | 2021-06-22 11:20:03 | 2021-06-22 11:20:03 | 2021-06-22 11:20:03 | 2021-06-22 11:20:03 | 2017-09-04 23:02:19 | 2017-09-04 23:02:19 | 2021-06-22 11:20:03 | 2019-03-08 09:27:40 | 2017-09-04 23:02:19 | 2017-09-04 23:02:19 | 2018-03-07 10:57:16 | 2018-03-07 11:17:57 | 2019-03-08 10:05:44 | 2019-03-08 10:05:44 | 2021-06-22 11:20:03 |
Site web | https://www.etsy.com | https://www.ungrandmarche.fr | http://www.fait-maison.com | http://www.les-creatifs.fr | http://www.talentcreatif.com | https://www.monde-creatif.fr | http://www.mwlmarket.com | https://www.eproshopping.fr | http://www.cmonshop.com | http://www.lecoindescreations.com | https://www.creachic.com/ | https://www.matieresetshopping.com | https://www.afrikrea.com | https://www.commercite.com | https://www.frenchop.com | https://www.artisanart.com | https://www.louve-createurs.fr | http://www.frenchycraft.com | http://www.inala.fr | https://www.arti-spirit.com/ | https://lescreateursdefrance.com/ | https://artiz.co/ | https://www.boutishop.com/ | https://www.lil-town.com | https://www.monpassage.com/ | https://www.pitimana.fr/ | http://www.creavea.com | https://www.artmajeur.com | https://dawanda.com | https://www.amazon.com | http://tictail.com | https://mytailorsandco.com/ | https://papaetmaman.fr/ |
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter