Cosmos X | Cosmos X2 | Cosmos S | Cosmos Z | |
---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Système d'exploitation | Android 4.2 Jelly Bean | Android 4.2 Jelly Bean | Android 4.2 Jelly Bean | Android 4.2 Jelly Bean |
Announcement | July 24, 2013 | July 24, 2013 | July 24, 2013 | July 24, 2013 |
Disponibilité | 2-3 weeks from July 24 | 2-3 weeks from July 24 | Last week of August | Last week of August |
Batterie | ||||
Amovible | Oui | Oui | Non | Oui |
Capacité batterie | 1800 mAh | 2200 mAh | 2500 mAh | 2000 mAh |
Interface | ||||
Taille d'écran | 4.7 in | 4.8 in | 5 in | 5 in |
Technologie de l'écran | Super AMOLED HD | Super AMOLED HD | HD IPS (OGS) | FULL HD-IPS |
Résolution de l'écran | 1920×1080 | |||
Stockage | ||||
Mémoire inclus | 4 gb | 16 gb | 16 gb | 8 gb |
Mémoire externe | - For confirmation | - For confirmation | Non | Oui For confirmation |
Connectivité | ||||
Wi-Fi | Oui | Oui | Oui | Oui |
Bluetooth® | Oui | Oui | Oui | Oui |
3G | Oui 3G/HSPA+ | Oui 3G/HSPA+ | Oui 3G/HSPA+ | Oui 3G/HSPA+ |
Tethering | Oui | Oui | Oui | Oui |
NFC | Non | Non | Non | Non |
Caméra | ||||
Caméra arrière | Oui 18mp BSI (AF) | Oui 18mp BSI (AF) | Oui 18mp BSI (AF) | Oui 18mp BSI (AF) |
Caméra frontale | Oui 8mp BSI | Oui 5mp BSI | Oui 8mp BSI | Oui 8mp BSI |
Autofocus | Oui | Oui | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui | Oui | Oui Dual |
Enregistrement vidéo | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteurs | ||||
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
Magnetomètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui |
GPS | Oui | Oui | Oui | Oui |
Dimensions | ||||
Hauteur | 135 mm | 145 mm | 147 mm | 142.7 mm |
Largeur | 69.7 mm | 74 mm | 72.1 mm | 71.9 mm |
Profondeur | 7.9 mm | 9.9 mm | 6.98 mm | 7.8 mm |
Poids | ||||
Caractéristiques | ||||
Processeur | MT6589 1.2Ghz Quad Core | MT6589 1.2Ghz Quad Core | MT6589T 1.5Ghz Quad Core | MT6589T 1.5Ghz Quad Core |
Mémoire vive | 1 gb | 1 gb | 1 gb | 1 gb |
Radio FM | Oui | Oui | Oui | Oui |
Additional Feature | Miracast Wireless Display | Miracast Wireless Display, SMART CALL and SMART STAY | Miracast Wireless Display | Miracast Wireless Display |
Prix | 9999 PHP | 11699 PHP | 10999 PHP | 11999 PHP |
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter