Cherry Mobile vs. Cloudfone
J'aime 1
Compare SkyFire vs Flame vs Omega vs Cloudfone Thrill 430x
Compare SkyFire vs Flame vs Omega vs Cloudfone Thrill 430x
Lien | SkyFire | Flame | Cherry Mobile Omega | Thrill 430x |
---|---|---|---|---|
Image | ||||
Vidéo | ||||
Prix | 5 999 | 6 299 | 6 699 | 7 777 |
Système d'exploitation | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | Android 4.1.2 | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich |
Date de sortie | 25 nov. 2012 (first availability) | 11 déc. 2012 (first availability) | 27 jan. 2013 (first availability) | 30 nov. 2012 |
Other Details | ||||
Similar Model | Karbonn A21 | |||
Specs Confirmed | - Partial | Oui | - | Oui |
Batterie | ||||
En conversation | 5 h | |||
En veille | 200 h (8.3 days) | |||
Amovible | Oui | Oui | Oui | - |
Capacité batterie | 2,000 mAh | 1,800 mAh | 2,300 mAh | 4,160 mAh |
Interface | ||||
Taille d'écran | 4,7 in TFT Capacitive Large LCD | 4,5 in IPS Capacitive 5-point Multi-touch Screen | 5,2 in IPS Capacitive 5-point Multi-touch Screen | 4,3 in Capacitive Multi-touch Screen |
Résolution de l'écran | qHD 540x960 | qHD 540x960 | qHD 960×540 | |
Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
Stockage | ||||
Mémoire inclus | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Mémoire externe | Oui up to 32 GB microSD | Oui up to 32 GB microSD | Oui up to 32 GB microSD | Oui up to 32 GB microSD |
Connectivité | ||||
Wi-Fi | Oui 802.11 b/g/n | Oui 802.11 b/g/n | Oui 802.11 b/g/n | Oui 802.11 b/g/n |
Bluetooth® | Oui 2.1 | Oui 2.1 | Oui 2.1 | Oui 2.1 |
3G | Oui | Oui 2nd SIM is 2G only | Oui | Oui |
Tethering | Oui | Oui | Oui | Oui |
Caméra | ||||
Caméra arrière | Oui 5 Mpx | Oui 5 Mpx | Oui 5 Mpx | Oui 8 Mpx |
Caméra frontale | Oui 0.3 Mpx | Oui 1.3 Mpx | Oui 0.3 Mpx | Oui 0.3 Mpx |
Autofocus | Oui | Oui | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui | Oui | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui 720p | Oui 720p | Oui 720p | Oui 720p |
Appel vidéo | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteurs | ||||
Accéléromètre | Oui | Oui | Non | Oui |
Baromètre | Non | Non | Non | Non |
Magnetomètre | Non | Oui | Non | - |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui |
GPS | Oui | Oui | Oui | Oui |
Dimensions | ||||
Hauteur | 152,3 mm | |||
Largeur | 80 mm | |||
Profondeur | 11 mm | |||
Poids | 198 g | |||
Caractéristiques | ||||
Type de téléphone | Tactile (Slate) | Tactile (Slate) | Tactile (Slate) | Tactile (Slate) |
Processeur | MediaTek MT6577 1.0 GHz Dual-Core | Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 1.2 GHz Dual-Core | MediaTek MT6577 ARM Cortex A9 1.0GHz Dual-Core | Qualcomm MSM8625 Snapdragon S4 1.2 GHz Dual-Core |
GPU | PowerVR SGX531 | Adreno 203 | PowerVR SGX531T | Adreno 203 |
Mémoire vive | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 768 MB |
SIM Slots | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dual-Standby | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fréquences Radio | Quad Band GSM 850/900/1800/1900MHz | Quad Band GSM 850/900/1800/1900MHz | Quad Band GSM 850/900/1800/1900MHz | 900/1800/1900 Mhz |
Débit d'absorption spécifique (DAS) | ||||
Radio FM | Oui | Non | Oui | - Unknown |
Site web | cherrymobile.com.ph | cherrymobile.com.ph | cherrymobile.com.ph |
Avis utilisateurs et commentaires