Souhaitez-vous vous abonner en ligne à un ou plusieurs magazines de presse ? Consultez ce comparateur de services d'abonnements aux différents magazines de presse et choisissez le site Internet qui correspond le mieux à ce que vous recherchez. Plusieurs critères vous aideront dans votre choix comme par exemple le type de magazine, le format, les conditions d'abonnement, le mode de paiement, etc. N'hésitez pas à ajouter des caractéristiques ou des services d'abonnement aux magazines online si vous souhaitez contribuer au développement de ce tableau comparatif.
FleurusPresse.com | Toutabo.com | jemabonne.fr | info-presse.fr | kiosquemag.com | pressedefrance.com | Relay.com | ePresse.fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Site web | https://www.fleuruspresse.com | https://www.toutabo.com/ | https://www.jemabonne.fr/ | https://www.info-presse.fr/ | http://www.kiosquemag.com/ | http://www.pressedefrance.com/ | https://www.relay.com/ | http://www.epresse.fr/ |
Types de magazines | ||||||||
Actualité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
People | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Femme | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Homme | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Jeux, Loisirs et Sport | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Jeunesse | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Art et Culture | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Économie | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Déco et Bien-être | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
International | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non |
Adulte | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non |
Langues étrangères | ||||||||
Allemand | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | ||
Anglais | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | ||
Espagnol | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | ||
Condition d'achat | ||||||||
Engagement (Durée) | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | ||
Achat à l'unité | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | |||
Avantage fidélité | Cadeaux - Tarifs | Bons d'achat - Tarifs | NON | NON | NON | |||
Remise famille nombreuse | Non | Oui | Non | Non | Non | |||
Format | ||||||||
Papier | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
Numérique | Oui | Oui | Oui (en fonction du numéro) | Non précisé | Oui | Oui | ||
Dispositif | ||||||||
Ordinateur | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | |
Tablette | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | |
Smartphone | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | |
Mode de paiement | ||||||||
Carte bancaire | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||
Chèque | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | ||
PayPal | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | ||
Carte prépayée | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | ||
Livraison | ||||||||
Frais de livraison | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | ||
Site web | https://www.fleuruspresse.com | https://www.toutabo.com/ | https://www.jemabonne.fr/ | https://www.info-presse.fr/ | http://www.kiosquemag.com/ | http://www.pressedefrance.com/ | https://www.relay.com/ | http://www.epresse.fr/ |
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter