Image |  |  |  |
---|
Prix | 249,95 € | 299 € | 399,95 € |
---|
Site web | tomtom.com/... | tomtom.com/... | tomtom.com/... |
---|
Module GPS | | | |
---|
Chipset | Broadcom Global Locate 2 BCM4750 | Broadcom Global Locate 2 BCM4750 | Broadcom Global Locate 2 BCM4750 |
---|
Nombre de canaux | 20 | 20 | 20 |
---|
QuickGPSfix | Non | Non | Non |
---|
Antenne interne | Oui | Oui | Oui |
---|
Cartes | | | |
---|
Fonction primaire | Moto | Moto | Moto |
---|
Application GPS | TomTom 9 | TomTom 9 | TomTom 9 |
---|
Fournisseur de cartes | TeleAtlas | TeleAtlas | TeleAtlas |
---|
Régions fournies | France | Europe 45 pays | Europe 45 pays |
---|
Version carte au lancement | 8.45 (12/2009) | 8.45 (12/2009) | 8.45 (12/2009) |
---|
Garantie d’actualisation carte | Oui | Oui | Oui |
---|
Connections | | | |
---|
USB | Oui | Oui | Oui |
---|
Processeur | 300 MHz ARM920T | 300 MHz ARM920T | 300 MHz ARM920T |
---|
Mémoire vive | 32 MB | 32 MB | 32 MB |
---|
Mémoire inclus | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
---|
Mémoire externe | Non | Non | Non |
---|
Date de lancement | 1 jul. 2010 | 1 jul. 2010 | 1 jul. 2010 |
---|
Fabricant | TomTom | TomTom | TomTom |
---|
Batterie | | | |
---|
Capacité batterie | | | |
---|
Autonomie | 8 h | 8 h | 8 h |
---|
Type de batterie | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
---|
Rechargement via | USB / secteur | USB / secteur | USB / secteur |
---|
Type d’alimentation | 12 / 24 v & 220 v | 12 / 24 v & 220 v | 12 / 24 v & 220 v |
---|
Ecran | | | |
---|
Taille d'écran | 3,5 in | 3,5 in | 3,5 in |
---|
Résolution de l'écran | 320x240 | 320x240 | 320x240 |
---|
Ecran tactile | Oui | Oui | Oui |
---|
Technologie de l'écran | LCD couleur | LCD couleur | LCD couleur |
---|
Nombre de couleurs | 64 000 | 64 000 | 64 000 |
---|
Caractéristiques | | | |
---|
Bluetooth® | Oui | Oui | Oui |
---|
Étanche | Oui | Oui | Oui |
---|
Lumière ambiante | Non | Non | Non |
---|
Haut-parleurs intégrés | Non | Non | Non |
---|
Haut parleur externe | Non | Non | Oui via oreillette Scala Rider |
---|
Sortie Audio | Non | Non | Non |
---|
Sortie iPod | Non | Non | Non |
---|
Microphone externe | Non | Non | Oui via oreillette Scala Rider |
---|
Transmetteur FM | Non | Non | Non |
---|
Kit mains libres | Oui | Oui | Oui via oreillette Scala Rider |
---|
Fonctionnalités | | | |
---|
Lecteur MP3 | Non | Non | Non |
---|
Album photo | Non | Non | Non |
---|
Info-traffic | Non | Non | Non |
---|
IQ Routes | Oui | Oui | Oui |
---|
Advance Lane Guidance | Oui | Oui | Oui |
---|
Text-to-Speech | Non | Non | Non |
---|
POI personnalisable | Oui | Oui | Oui |
---|
EPT | Non | Non | Non |
---|
Contenu du packaging | | | |
---|
Housse | Non | Non | Non |
---|
Chargeur secteur | Oui | Oui | Oui |
---|
Câble USB | Oui | Oui | Oui |
---|
Support pare-brise | Oui Support moto Ram Mount | Oui Support moto Ram Mount | Oui Support moto Ram Mount |
---|
CD-Rom d’installation | Non | Non | Non |
---|
Dimensions | | | |
---|
Largeur | 113 mm | 113 mm | 113 mm |
---|
Hauteur | 96 mm | 96 mm | 96 mm |
---|
Profondeur | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
---|
Poids | 310 g | 310 g | 310 g |
---|
Autre | | | |
---|
Site web | tomtom.com/... | tomtom.com/... | tomtom.com/... |
---|
Avis utilisateurs et commentaires