Imagen | | | |
---|
Precio | € 249.95 | € 299 | € 399.95 |
---|
Sitio web | tomtom.com/... | tomtom.com/... | tomtom.com/... |
---|
Module GPS | | | |
---|
Chipset | Broadcom Global Locate 2 BCM4750 | Broadcom Global Locate 2 BCM4750 | Broadcom Global Locate 2 BCM4750 |
---|
Nombre de canaux | 20 | 20 | 20 |
---|
QuickGPSfix | No | No | No |
---|
Antenne interne | Sí | Sí | Sí |
---|
Cartes | | | |
---|
Fonction primaire | Moto | Moto | Moto |
---|
Application GPS | TomTom 9 | TomTom 9 | TomTom 9 |
---|
Fournisseur de cartes | TeleAtlas | TeleAtlas | TeleAtlas |
---|
Régions fournies | France | Europe 45 pays | Europe 45 pays |
---|
Version carte au lancement | 8.45 (12/2009) | 8.45 (12/2009) | 8.45 (12/2009) |
---|
Garantie d’actualisation carte | Sí | Sí | Sí |
---|
Connections | | | |
---|
USB | Sí | Sí | Sí |
---|
Procesador | 300 MHz ARM920T | 300 MHz ARM920T | 300 MHz ARM920T |
---|
RAM | 32 MB | 32 MB | 32 MB |
---|
Built-in memory | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
---|
External memory | No | No | No |
---|
Launch date | 2010-07-01 | 2010-07-01 | 2010-07-01 |
---|
Manufacturer | TomTom | TomTom | TomTom |
---|
Batería | | | |
---|
Battery capacity | | | |
---|
Battery life | 8 h | 8 h | 8 h |
---|
Battery type | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
---|
Rechargement via | USB / secteur | USB / secteur | USB / secteur |
---|
Type d’alimentation | 12 / 24 v & 220 v | 12 / 24 v & 220 v | 12 / 24 v & 220 v |
---|
Pantalla | | | |
---|
Screen size | 3.5 in | 3.5 in | 3.5 in |
---|
Screen resolution | 320x240 | 320x240 | 320x240 |
---|
Touch screen | Sí | Sí | Sí |
---|
Screen type | LCD couleur | LCD couleur | LCD couleur |
---|
Nombre de couleurs | 64,000 | 64,000 | 64,000 |
---|
Product details | | | |
---|
Bluetooth® | Sí | Sí | Sí |
---|
Étanche | Sí | Sí | Sí |
---|
Ambient light sensor | No | No | No |
---|
Built-in speaker | No | No | No |
---|
Haut parleur externe | No | No | Sí via oreillette Scala Rider |
---|
Audio output | No | No | No |
---|
Sortie iPod | No | No | No |
---|
Microphone externe | No | No | Sí via oreillette Scala Rider |
---|
Transmetteur FM | No | No | No |
---|
Kit mains libres | Sí | Sí | Sí via oreillette Scala Rider |
---|
Características | | | |
---|
Lecteur MP3 | No | No | No |
---|
Album photo | No | No | No |
---|
Info-traffic | No | No | No |
---|
IQ Routes | Sí | Sí | Sí |
---|
Advance Lane Guidance | Sí | Sí | Sí |
---|
Text-to-Speech | No | No | No |
---|
POI personnalisable | Sí | Sí | Sí |
---|
EPT | No | No | No |
---|
Contenu du packaging | | | |
---|
Housse | No | No | No |
---|
Chargeur secteur | Sí | Sí | Sí |
---|
Câble USB | Sí | Sí | Sí |
---|
Support pare-brise | Sí Support moto Ram Mount | Sí Support moto Ram Mount | Sí Support moto Ram Mount |
---|
CD-Rom d’installation | No | No | No |
---|
Dimensiones | | | |
---|
Ancho | 113 mm | 113 mm | 113 mm |
---|
Altura | 96 mm | 96 mm | 96 mm |
---|
Profundidad | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
---|
Peso | 310 g | 310 g | 310 g |
---|
Additional | | | |
---|
Sitio web | tomtom.com/... | tomtom.com/... | tomtom.com/... |
---|
User reviews and comments