Fukushima / Tchernobyl

J'aime 1
Compare les accidents nucléaire de Fukushima et de Tchernobyl
Nom abrégé | Fukushima | Tchernobyl |
|---|---|---|
| Wikipédia | wikipedia.org/... | wikipedia.org/... |
| INES Level | 7 | 7 |
| Initial cause | Tremblement de terre/tsunami entraînant un problème de refroidissement du réacteur. | Erreurs des opérateurs durant une procédure de test |
| Incident | Fusion du coeur | Incendie et explosion |
| Conséquences | Fumée radioactive | Fumée radioactive |
| Début de l'événement | 11 mar. 2011 14:46 JST | 26 avr. 1986 01:23:45 Moscow Time |
| Début de l'évacuation | 11 mar. 2011 19:03 | 27 avr. 1986 14:00:00 |
| Estimation du nombre de personne évacuées | 200 000 | 200 000 |
| Evacuation avant contamination | Oui | Non |
Avis utilisateurs et commentaires