iPhone SE (2nd Gen) | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | iPhone SE | iPhone 6s Plus | iPhone 6s | iPhone 6 Plus | iPhone 6 | iPhone 5S | iPhone 5C | iPhone 5 | iPhone 4S | iPhone 4 | iPhone 3GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Capacité batterie | 1821 mAh | 3110 mAh | 3046 mAh | 3969 mAh | 2942 mAh | 2658 mAh | 3174 mAh | 2716 mAh | 2675 mAh | 1821 mAh | 2900 mAh | 1960 mAh | 1624 mAh | 2750 mAh | 1715 mAh | 2915 mAh | 1810 mAh | 1570 mAh | 1507 mAh | 1440 mAh | 1432 mAh | 1420 mAh | 1219 mAh |
Hauteur | 138.4 mm | 150.9 mm | 144 mm | 158 mm | 150.9 mm | 143.6 mm | 157.5 mm | 143.6 mm | 158.4 mm | 138.4 mm | 158.2 mm | 138.3 mm | 123.8 mm | 158.2 mm | 138.3 mm | 158.1 mm | 138.1 mm | 123.8 mm | 124.4 mm | 123.8 mm | 115.2 mm | 115.5 mm | 115.5 mm |
Largeur | 67.3 mm | 75.7 mm | 71.4 mm | 77.8 mm | 75.7 mm | 70.9 mm | 77.4 mm | 70.9 mm | 78.1 mm | 67.3 mm | 77.9 mm | 67.1 mm | 58.6 mm | 77.9 mm | 67.1 mm | 77.8 mm | 67 mm | 58.6 mm | 59.2 mm | 58.6 mm | 58.6 mm | 62.1 mm | 62.1 mm |
Profondeur | 7.3 mm | 8.3 mm | 8.1 mm | 8.1 mm | 8.3 mm | 7.7 mm | 7.7 mm | 7.7 mm | 7.5 mm | 7.3 mm | 7.3 mm | 7.1 mm | 7.6 mm | 7.3 mm | 7.1 mm | 7.1 mm | 6.9 mm | 7.6 mm | 8.97 mm | 7.6 mm | 9.3 mm | 9.3 mm | 12.3 mm |
Poids | 148 g | 194 g | 188 g | 226 g | 194 g | 177 g | 208 g | 174 g | 202 g | 148 g | 188 g | 138 g | 113 g | 192 g | 143 g | 172 g | 129 g | 112 g | 132 g | 112 g | 140 g | 138 g | 135 g |
Stockage | |||||||||||||||||||||||
Mémoire inclus | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB, 256 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB, 64GB | 8 GB, 16 GB, 32 GB | 16 GO - 32 GO - 64 GO | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB | 8 GB, 16 GB, 32 GB | 8 GB. 16 GB. 32 GB |
Ecran | |||||||||||||||||||||||
Taille d'écran | 4.7 in | 6.1 in | 5.8 in | 6.5 in | 6.1 in | 5.8 in | 6.5 in | 5.8 in | 5.5 in | 4.7 in | 5.5 in | 4.7 in | 4 in | 5.5 in | 4.7 in | 5.5 in | 4.7 in | 4 in | 4 in | 4 pouces | 3.5 in | 3.5 in | 3.5 in |
Résolution de l'écran | 1334x750 | 1792x828 | 2436x1125 | 2688x1242 | 1792x828 | 2436x1125 | 2688x1242 | 2436x1125 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 | 1136x640 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 ecran retina HD | 1136x640 | 1136x640 | 1136x640 | 960x640 | 960x640 | 320x480 |
Caméra | |||||||||||||||||||||||
Résolution | 12 MP f/1.8 | 12 megapixels Dual | 12 megapixels Triple | 12 megapixels Triple | 12 megapixels | 12 megapixels Dual | 12 megapixels Dual | 12 megapixels Dual | 12 megapixels Dual | 12 megapixels | 12 megapixels Dual | 12 megapixels | 12 megapixels | 12 megapixels | 12 megapixels | 8 megapixels | 8 megapixels | 8 megapixels | 8 megapixels | 8 megapixels | 8 megapixels | 5 megapixels | 3 megapixels |
Flash | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad-LED | Oui Quad-LED | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui Double LED | Oui True Tone | Oui LED | Oui LED | Oui Led | Oui LED | Non |
Caméra frontale | Oui 7 MP f/2.2 | Oui 12 MP | Oui 12 MP | Oui 12 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 1.2MP | Oui 5 MP | Oui 5MP | Oui 1.2 MP | Oui 2 MP | Oui 1.2 MP | Oui 1.2 MP | Oui 1.2 MP | Oui 0.3 MP | Oui 0.3 MP | Non |
Caractéristiques | |||||||||||||||||||||||
Processeur | A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A10 Fusion (64bit) | Apple A10 Fusion (64bit) | Apple A9, 64bit | Apple A9, 64bit | Apple A9, 64bit | Apple A8, 64bit | Apple A8, 64bit | Apple A7, 64bit | Apple A6, 32bit | Apple A6, 32bit | Apple A5, 32bit | Apple A4, 32bit | Samsung S5PC100, 32bit |
Mémoire vive | 3 Go | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 3 GB | 2 GB | 3 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB | 0.512 MB | 0.256 MB |
Format SIM card | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | micro-SIM | micro-SIM | Mini SIM |
Capteurs | |||||||||||||||||||||||
Capteur d'empreintes digitales | Oui Touch ID (2nd) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID | Oui Touch ID | Oui Touch ID | Non | Non | Non | Non | Non |
Autres | |||||||||||||||||||||||
NFC | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Couleurs | Black, Red, White | Blk, Grn, Yel, Pur, Red, Wht | Gold, Gray, Silver, Green | Gold, Gray, Silver, Green | White, Black, Blue, Yellow, Coral, Red | Space grey, Silver, Gold | Space grey, Silver, Gold | Silver, Space Gray | Silver, Gold, Space Gray | Silver, Gold, Space Gray | Rose Gold, Gold, Silver, Black, Jet Black | Rose Gold, Gold, Silver, Black, Jet Black | Silver, Gold, Space Gray, Rose Gold | Silver, Gold, Space Gray, Rose Gold | Silver, Gold, Space Gray, Rose Gold | Silver, Space Gray, Gold | Silver, Space Gray, Gold | Silver, Space Gray, Gold | White, Pink, Yellow, Blue, Green | Black & Slate, White & Silver | Black, White | Black, White | |
Date de sortie | 2020-04-24 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 2018-10-26 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2017-10-27 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2016-09-16 | 2016-09-16 | 2016-03-24 | 2015-09-12 | 2015-09-12 | 2014-09-09 | 2014-09-09 | 2013-09-10 | 2013-09-10 | 2012-09-21 | 2011-10-14 | 2010-06-24 | 2009-06-19 |
Batterie | |||||||||||||||||||||||
En conversation | 20 h | 26 h | 25 h | 20 h | 25 h | 21 h | 21 h | 20 h | 21 h (3G) | 14 h (3G) | 14 h (3G) | 24 h | 14 h | 24 h | 14 h | 8 h (LTE), 10 h (3G) | 8 h (LTE) | 8 h (3G) | 8 h 3G | 7 h 3G, 14 h 2G | 5 h 3G, 12 h 2G |
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter