iPhone 4S vs Galaxy S III vs Lumia 900
J'aime 1
Compare Apple iPhone 4S vs Samsung Galaxy S III vs Nokia Lumia 900
Compare Apple iPhone 4S vs Samsung Galaxy S III vs Nokia Lumia 900
Lien | Apple iPhone 4S | Samsung Galaxy S III | Nokia Lumia 900 |
|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() |
| Meilleur prix | |||
| Vidéo | ![]() | ![]() | ![]() |
| Système d'exploitation | iOS 6 | Android 4.0 Ice Cream Sandwich updated to 4.1.2 | Windows Phone 7.5 Mango |
| Date de sortie | 14 oct. 2011 | 29 mai 2012 | 8 avr. 2012 |
| Batterie | |||
| Amovible | Non | Oui | Non |
| Capacité batterie | 1,432 mAh | 2,100 mAh | 1,830 mAh |
| En conversation | 8 h 3G | 11 h 40 (3G) | 7 h |
| En veille | 200 h (8.3 days) | 790 h | 300 h (12.5 days) |
| Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Interface | |||
| Clavier physique | Non | Non | Non |
| Taille d'écran | 3,5 in | 4,8 pouces | 4,3 in |
| Résolution de l'écran | 960x640 | 1280x720 | 480x800 |
| Ecran tactile | Oui | Oui | Oui |
| Stockage | |||
| Mémoire inclus | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB | 16 GO - 32 GO - 64GO | 16 GB |
| Mémoire externe | Non | Oui microSD | Non |
| Connectivité | |||
| Wi-Fi | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11a/b/g/n dual | Oui b/g/n |
| Bluetooth® | Oui 4.0 | Oui 4.0 | Oui 2.1 |
| NFC | Non | Oui | Non |
| Fréquences Radio | GSM/WCDMA 850/900/1800/1900/2100 | Quad Band GSM 850/900/1800/1900MHz | |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| 4G Network | Non | Oui LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 | |
| Caméra | |||
| Caméra arrière | Oui 8 MP | Oui 8 MP | Oui 8 MP |
| Caméra frontale | Oui 0.3 MP | Oui 1.9 MP | Oui 1.3 MP |
| Autofocus | Oui | Oui | Oui |
| Flash | Oui Led | Oui LED | Oui |
| Enregistrement vidéo | Oui 1080p | Oui 1080p | Oui 720p |
| Appel vidéo | Oui FaceTime | Oui | Oui Skype |
| Capteurs | |||
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui |
| Baromètre | Non | Oui | Non |
| Magnetomètre | Non | Oui | Non |
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui |
| Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui |
| GPS | Oui Assisted GPS | Oui | Oui |
| Dimensions | |||
| Hauteur | 115,2 mm | 136,6 mm | 127,8 mm |
| Largeur | 58,6 mm | 70,6 mm | 68,5 mm |
| Profondeur | 9,3 mm | 8,6 mm | 11,5 mm |
| Poids | 140 g | 133 g | 160 g |
| Caractéristiques | |||
| Modèle | iPhone4S | Galaxy S III | Lumia 900 |
| Fabricant | Apple | Samsung | Nokia |
| Type de téléphone | Tactile (Slate) | Tactile (Slate) | Tactile (Slate) |
| Processeur | Apple A5, 32bit | 1.4 GHz Exynos 4 Quad Core | 1.4 GHz Scorpion |
| Mémoire vive | 512 MB | 1 GB | 512 MB |
| Radio FM | Non | Oui | Oui |
| Voice assistant | Siri | S Voice | Tellme |
| Site web | apple.com/... | samsung.com/... | nokia.com/... |
Avis utilisateurs et commentaires
Nice phone