iPhone 12 | iPhone 12 mini | iPhone 7 | iPhone 12 Pro | |
---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hauteur | 146.7 mm | 131.5 mm | 138.3 mm | 146.7 mm |
Largeur | 71.5 mm | 64.2 mm | 67.1 mm | 71.5 mm |
Profondeur | 7.4 mm | 7.4 mm | 7.1 mm | 7.4 mm |
Poids | 164 g | 135 g | 138 g | 189 g |
Stockage | ||||
Mémoire externe | Non | Non | Non | Non |
Mémoire inclus | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Ecran | ||||
Taille d'écran | 6.1 in | 5.4 in | 4.7 in | 6.1 in |
Résolution de l'écran | 2532x1170 | 2340x1080 | 1334x750 | 2778x1284 |
HDR | Oui | Oui | Non | Oui |
Caméra | ||||
Résolution | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 12 megapixels | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 (Telephoto) ƒ/2.0 |
Zoom optique | Oui x2 | Oui x2 | Non | Oui x4 |
Résolution vidéo max. | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @30fps | 4K @60fps |
Appel vidéo | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime |
Stabilisation d'image optique | Oui | Oui | Oui | Oui |
Caméra frontale | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 7 MP | Oui 12 MP ƒ/2.2 |
Capteur LiDAR | Non | Non | Non | Oui |
Caractéristiques | ||||
Processeur | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A10 Fusion (64bit) | Apple A14 Bionic |
Format SIM card | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM, eSIM |
Connecteur | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector |
Prise casque | Non | Non | Non | Non |
Connectivité | ||||
Wi-Fi | Oui 6 | Oui 6 | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 6 |
Bluetooth® | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 4.2 | Oui 5.0 |
5G | Oui | Oui | Non | Oui |
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui |
Baromètre | Oui | Oui | Oui | |
Lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur d'empreintes digitales | Non | Non | Oui Touch ID (2nd) | Non |
Autres | ||||
NFC | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode |
Paiement sans contact | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay |
Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri |
Reconnaissance faciale | Oui FaceID | Oui FaceID | Non | Oui FaceID |
Etanche | Oui IP68 (2m) | Oui IP68 (6m) | Oui IP67 | Oui IP68 (6m) |
Date de sortie | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2016-09-16 | 2020-10-23 |
Batterie | ||||
Rechargement sans fil | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Non | Oui Qi-compatible |
Capacité batterie | 2815 mAh | 2227 mAh | 1960 mAh | 2815 mAh |
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter