iPhone SE (2nd Gen) | iPhone 7 | iPhone 6s | iPhone 11 | |
---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hauteur | 138.4 mm | 138.3 mm | 138.3 mm | 150.9 mm |
Largeur | 67.3 mm | 67.1 mm | 67.1 mm | 75.7 mm |
Profondeur | 7.3 mm | 7.1 mm | 7.1 mm | 8.3 mm |
Poids | 148 g | 138 g | 143 g | 194 g |
Stockage | ||||
Mémoire externe | Non | Non | Non | Non |
Mémoire inclus | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB, 256 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
Ecran | ||||
Taille d'écran | 4.7 in | 4.7 in | 4.7 in | 6.1 in |
Résolution de l'écran | 1334x750 | 1334x750 | 1334x750 | 1792x828 |
Densité des pixels | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi |
HDR | Non | Non | Non | Non |
Caméra | ||||
Résolution | 12 MP f/1.8 | 12 megapixels | 12 megapixels | 12 megapixels Dual |
Flash | Oui True Tone | Oui Quad-LED | Oui True Tone | Oui True Tone |
Zoom optique | Non | Non | Non | - x2 |
Résolution vidéo max. | 4K @60fps | 4K @30fps | 4K @30fps | 4K @60fps |
Appel vidéo | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime |
Stabilisation d'image optique | Oui | Oui | Non | Oui |
Caméra frontale | Oui 7 MP f/2.2 | Oui 7 MP | Oui 5MP | Oui 12 MP |
Caractéristiques | ||||
Processeur | A13 Bionic | Apple A10 Fusion (64bit) | Apple A9, 64bit | Apple A13 Bionic |
Mémoire vive | 3 Go | 2 GB | 2 GB | 4 GB |
Format SIM card | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM, eSIM |
Connecteur | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector |
Prise casque | Non | Non | Oui | Non |
Connectivité | ||||
Wi-Fi | Oui Wi-Fi 6 | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 6 |
Bluetooth® | Oui 5.0 | Oui 4.2 | Oui 4.2 | Oui 5.0 |
4G LTE | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteurs | ||||
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui |
Baromètre | Oui | Oui | Oui | |
Lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur d'empreintes digitales | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID (2nd) | Non |
Autres | ||||
NFC | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui | Oui with reader mode |
Paiement sans contact | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay |
Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri |
Reconnaissance faciale | Non | Non | Non | Oui FaceID |
Etanche | Oui IP67 (1m) | Oui IP67 | Non | Oui IP68 (2m) |
Couleurs | Black, Red, White | Rose Gold, Gold, Silver, Black, Jet Black | Silver, Gold, Space Gray, Rose Gold | Blk, Grn, Yel, Pur, Red, Wht |
Date de sortie | 2020-04-24 | 2016-09-16 | 2015-09-12 | 2019-09-20 |
Batterie | ||||
Rechargement sans fil | Oui Qi-compatible | Non | Non | Oui Qi-compatible |
Capacité batterie | 1821 mAh | 1960 mAh | 1715 mAh | 3110 mAh |
En veille | 10 days (up to) | |||
En conversation | 20 h | 14 h (3G) | 14 h | 26 h |
Plus de comparatifs
Commentaires
Pas de commentaires pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis.Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter