| Image | |  |  | | |
|---|
| Hauteur | 146,6 mm | 146,7 mm | 150,9 mm | | |
|---|
| Largeur | 70,6 mm | 71,5 mm | 75,7 mm | | |
|---|
| Profondeur | 8,25 mm | 7,8 mm | 8,3 mm | | |
|---|
| Poids | 187 g | 172 g | 194 g | | |
|---|
| Stockage | | | | | |
|---|
| Mémoire externe | Non | Non | Non | | |
|---|
| Mémoire inclus | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 128GB, 256GB | | |
|---|
| Ecran | | | | | |
|---|
| Taille d'écran | 6,1 in | 6,1 in | 6,1 in | | |
|---|
| Résolution de l'écran | 2556x1179 | 2532x1170 | 1792x828 | | |
|---|
| Densité des pixels | 460 ppi | 460 ppi | 326 ppi | | |
|---|
| HDR | Oui | Oui | Non | | |
|---|
| Caméra | | | | | |
|---|
| Résolution | 48 megapixels ƒ/1.78 (Wide) 12MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 12MP ƒ/1.78 (Telephoto x2) 12MP ƒ/2.8 (Telephoto x3) | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.5 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.8 | | |
|---|
| Flash | Oui | Oui | Oui True Tone | | |
|---|
| Zoom optique | Oui 0.5x, 1x, 2x, 3x | Oui 2x out | Oui 2x out | | |
|---|
| Résolution vidéo max. | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | | |
|---|
| Appel vidéo | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | | |
|---|
| Stabilisation d'image optique | Oui | Oui | Oui | | |
|---|
| Caméra frontale | Oui 12 MP ƒ/1.9 | Oui 12 MP ƒ/1.9 | Oui 12 MP f/2.2 | | |
|---|
| Caractéristiques | | | | | |
|---|
| Processeur | Apple A17 Pro | Apple A15 Bionic | Apple A13 Bionic | | |
|---|
| Mémoire vive | | 6 GB | 4 GB | | |
|---|
| Format carte SIM | dual eSIM | dual eSIM (US) / Nano-SIM, dual eSIM (International) | Nano-SIM, eSIM | | |
|---|
| Connecteur | USB-C | Lightning connector | Lightning connector | | |
|---|
| Prise casque | Non | Non | Non | | |
|---|
| Connectivité | | | | | |
|---|
| Wi-Fi | Oui 6E | Oui 6 | Oui 6 | | |
|---|
| Bluetooth® | Oui 5.3 | Oui 5.3 | Oui 5.0 | | |
|---|
| 4G LTE | Oui | Oui | Oui | | |
|---|
| Capteurs | | | | | |
|---|
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | | |
|---|
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | | |
|---|
| Baromètre | Oui | Oui | Oui | | |
|---|
| Lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | | |
|---|
| Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | | |
|---|
| Capteur d'empreintes digitales | Non | Non | Non | | |
|---|
| Batterie | | | | | |
|---|
| Rechargement sans fil | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | | |
|---|
| Capacité batterie | | 3 ,279 mAh | 3,110 mAh | | |
|---|
| En veille | | | | | |
|---|
| En conversation | | | 26 h | | |
|---|
| Autres | | | | | |
|---|
| NFC | Oui | Oui | Oui with reader mode | | |
|---|
| Paiement sans contact | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | | |
|---|
| Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | | |
|---|
| Reconnaissance faciale | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | | |
|---|
| Etanche | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (2m) | | |
|---|
| Couleurs | | | White, Black, Purple, Yellow, Green, (PRODUCT)RED | | |
|---|
| Date de sortie | 12 sep. 2023 | 16 sep. 2022 | 20 sep. 2019 | | |
|---|
Avis utilisateurs et commentaires