Image |  |  |  |  |
---|
Meilleur prix | | | | |
---|
Vidéo | | | | |
---|
Système d'exploitation | iOS 11 | | | |
---|
Date de sortie | 2017-10-27 | 2020-11-13 | 2019-09-20 | 2018-10-26 |
---|
Batterie | | | | |
---|
En conversation | 21 h | | | 25 h |
---|
En veille | | | | |
---|
Amovible | Non | Non | Non | Non |
---|
Capacité batterie | 2716 mAh | 3687 mAh | 3969 mAh | 2942 mAh |
---|
Interface | | | | |
---|
Clavier physique | Non | Non | Non | Non |
---|
Taille d'écran | 5.8 in | 6.7 in | 6.5 in | 6.1 in |
---|
Résolution de l'écran | 2436x1125 | 2532x1170 | 2688x1242 | 1792x828 |
---|
Ecran tactile | Oui | | | Oui |
---|
Stockage | | | | |
---|
Mémoire inclus | 64 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
---|
Mémoire externe | Non | Non | Non | Non |
---|
Connectivité | | | | |
---|
Wi-Fi | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 6 | Oui 6 | Oui 802.11 a/b/g/n/ac |
---|
Bluetooth® | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 |
---|
3G | | | | |
---|
4G LTE | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Tethering | | | | |
---|
NFC | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode |
---|
Caméra | | | | |
---|
Caméra arrière | Oui Dual Sensor 12 MP | | | Oui 12 MP wide angle 1.8 aperture 5x zoom |
---|
Caméra frontale | Oui 7 MP | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP | Oui 7 MP |
---|
Autofocus | Oui | | Oui | Oui |
---|
Flash | Oui Quad led True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui Quad led True Tone |
---|
Enregistrement vidéo | Oui 4K @60fps | Oui 4k @60fps | Oui 4K @60 fps | |
---|
Appel vidéo | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime |
---|
Capteurs | | | | |
---|
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Magnetomètre | Oui | | | |
---|
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
GPS | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Dimensions | | | | |
---|
Hauteur | 143.6 mm | 160.8 mm | 158 mm | 150.9 mm |
---|
Largeur | 70.9 mm | 78.1 mm | 77.8 mm | 75.7 mm |
---|
Profondeur | 7.7 mm | 7.4 mm | 8.1 mm | 8.3 mm |
---|
Poids | 174 g | 228 g | 226 g | 194 g |
---|
Caractéristiques | | | | |
---|
Type de téléphone | | | | |
---|
Processeur | Apple A11 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic |
---|
Mémoire vive | 3 GB | 6 GB | 4 GB | 3 GB |
---|
Fréquences Radio | | | | |
---|
Débit d'absorption spécifique (DAS) | | | | |
---|
Radio FM | Non | | | Non |
---|
Site web | http://www.apple.com/iphone-x/ | https://www.apple.com/iphone-12-pro/specs/ | https://www.apple.com/iphone/ | https://www.apple.com/iphone/ |
---|
Prix | 1159 EUR | 1099 USD | 1099 USD | 1049 AUD |
---|
Multitouch | Oui | Oui | | Oui |
---|
Résolution | 12 megapixels Dual | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 (Telephoto) ƒ/2.2 | 12 megapixels Triple | 12 megapixels |
---|
Type d'écran | OLED | | | IPS |
---|
Prise casque | Non | Non | Non | Non |
---|
Format SIM card | Nano-SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM |
---|
Résolution vidéo max. | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps |
---|
Plateforme (OS) | iOS 11 | iOS 14 | iOS14 | |
---|
Couleurs | Silver, Space Gray | | Gold, Gray, Silver, Green | White, Black, Blue, Yellow, Coral, Red |
---|
Nom abrégé | iPhone X | iPhone 12 Pro Max | iPhone 11 Pro Max | iPhone XR |
---|
Lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri |
---|
Densité des pixels | 458 ppi | 460 ppi | 458 ppi | 326 ppi |
---|
Users | Donna | | Jeff | Alyssa & Ryan |
---|
Connecteur | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector |
---|
Rechargement sans fil | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible |
---|
HDR | Oui | Oui | Oui | Non |
---|
Capteur d'empreintes digitales | Non | Non | Non | Non |
---|
Etanche | Oui IP67 | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (4m) | Oui IP67 (1m) |
---|
Capteur de fréquence cardiaque | Non | Non | Non | Non |
---|
Capteur UV | Non | Non | Non | Non |
---|
Stabilisation d'image optique | Oui Dual | Oui | Oui Dual | Oui |
---|
Paiement sans contact | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay |
---|
Zoom optique | - x2 | Oui x5 | Oui x0.5 / x2 | Non |
---|
Reconnaissance faciale | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID |
---|
Announced Price | $999 / $1,149 | | $1,099 / $1,249 / $1,449 | $749 / $799 / $899 |
---|
ebay price | 600 | | | 550 |
---|
Release Price | $549/$699* $999/$1149 *24-month contract required" | | | $749/$799/$899 |
---|
5G | Non | Oui | Non | Non |
---|
Capteur LiDAR | Non | Oui | Non | Non |
---|
Prix | | | 64GB - $1099.99 256GB - $1249.99 512GB - $1449.99 | $599.99 |
---|
Selected Features | | | | 64 MB |
---|
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter