iPhone X, XR, 11 Pro Max, 12 Pro Max
Le gusta 0
Enlace | Apple iPhone X | Apple iPhone 12 Pro Max | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone XR |
|---|---|---|---|---|
| Imagen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Price | ||||
| Vídeo | ||||
| Operating System | iOS 11 | |||
| Fecha de lanzamiento | 2017-10-27 | 2020-11-13 | 2019-09-20 | 2018-10-26 |
| Batería | ||||
| Talk time | 21 h | 25 h | ||
| Standby | ||||
| Removable | No | No | No | No |
| Battery capacity | 2,716 mAh | 3,687 mAh | 3,969 mAh | 2,942 mAh |
| Interface | ||||
| Hardware keyboard | No | No | No | No |
| Screen size | 5.8 in | 6.7 in | 6.5 in | 6.1 in |
| Screen resolution | 2436x1125 | 2778x1284 | 2688x1242 | 1792x828 |
| Touch screen | Sí | Sí | ||
| Storage | ||||
| Built-in memory | 64 GB, 256 GB | 128 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 128GB, 256GB |
| External memory | No | No | No | No |
| Conectividad | ||||
| Wi-Fi | Sí 802.11 a/b/g/n/ac | Sí 6 | Sí 6 | Sí 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth® | Sí 5.0 | Sí 5.0 | Sí 5.0 | Sí 5.0 |
| 3G | Sí | Sí | Sí | Sí |
| 4G LTE | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tethering | ||||
| NFC | Sí with reader mode | Sí with reader mode | Sí with reader mode | Sí with reader mode |
| Camera | ||||
| Rear camera | Sí Dual Sensor 12 MP | Sí 12 MP wide angle 1.8 aperture 5x zoom | ||
| Front camera | Sí 7 MP | Sí 12 MP ƒ/2.2 | Sí 12 MP | Sí 7 MP |
| Autofocus | Sí | Sí | Sí | |
| Flash | Sí Quad led True Tone | Sí True Tone | Sí True Tone | Sí Quad led True Tone |
| Video recording | Sí 4K @60fps | Sí 4k @60fps HDR | Sí 4K @60 fps | Sí 4K @60 fps |
| Video call | Sí Facetime | Sí Facetime | Sí Facetime | Sí Facetime |
| Sensors | ||||
| Accelerometer | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Barometer | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Magnetómetro | Sí | |||
| Giroscopio | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Proximity sensor | Sí | Sí | Sí | Sí |
| GPS | Sí Assisted GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS | Sí Built-in GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou | Sí Built-in GPS/GNSS | Sí Built-in GPS/GNSS |
| Dimensiones | ||||
| Altura | 143.6 mm | 160.8 mm | 158 mm | 150.9 mm |
| Ancho | 70.9 mm | 78.1 mm | 77.8 mm | 75.7 mm |
| Profundidad | 7.7 mm | 7.4 mm | 8.1 mm | 8.3 mm |
| Peso | 174 g | 228 g | 226 g | 194 g |
| Product details | ||||
| Phone type | ||||
| Procesador | Apple A11 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic |
| RAM | 3 GB | 6 GB | 4 GB | 3 GB |
| Radio frequency bands | ||||
| Specific Absorption Rate (SAR) | ||||
| FM Radio | No | No | ||
| Sitio web | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... |
| Precio | $ 1,099 | $ 1,099 | 1,049 | |
| Multitouch | Sí | Sí | Sí | |
| Resolution | 12 megapixels Dual | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 (Telephoto) ƒ/2.2 | 12 megapixels Triple | 12 megapixels |
| Display type | OLED | Super Retina XDR display | IPS | |
| Headphone jack | No | No | No | No |
| Formato de tarjeta SIM | Nano-SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM |
| Max. video resolution | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps |
| Platform | iOS 11 | iOS 14 | iOS14 | |
| Colores | Silver, Space Gray | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Midnight Green, Space Gray, Silver, Gold | White, Black, Blue, Yellow, Coral, (PRODUCT)RED |
| Nombre corto | iPhone X | iPhone 12 Pro Max | iPhone 11 Pro Max | iPhone XR |
| Ambient light sensor | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Voice recognition (builtin) | Sí Siri | Sí Siri | Sí Siri | Sí Siri |
| Pixel density | 458 ppi | 458 ppi | 458 ppi | 326 ppi |
| Users | Donna | Jeff | Alyssa & Ryan | |
| Connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector |
| Recarga inalámbrica | Sí Qi-compatible | Sí Qi-compatible | Sí Qi-compatible | Sí Qi-compatible |
| HDR | Sí | Sí | Sí | No |
| Fingerprint sensor | No | No | No | No |
| Impermeable | Sí IP67 | Sí IP68 (6m) | Sí IP68 (4m) | Sí IP67 (1m) |
| Heart rate sensor | No | No | No | No |
| UV Sensor | No | No | No | No |
| Optical Image Stabilization | Sí Dual | Sí Dual | Sí Dual | Sí |
| Wireless payment | Sí Apple Pay | Sí Apple Pay | Sí Apple Pay | Sí Apple Pay |
| Optical zoom | - x2 | Sí 2.5x in, 2x out | Sí 2x in, 2x out | No |
| Reconocimiento facial | Sí FaceID | Sí FaceID | Sí FaceID | Sí FaceID |
| Announced Price | $999 / $1,149 | $1,099 / $1,249 / $1,449 | $749 / $799 / $899 | |
| ebay price | 600 | 550 | ||
| Release Price | $549/$699* $999/$1149 *24-month contract required" | $749/$799/$899 | ||
| 5G | No | Sí | No | No |
| LiDAR scanner | No | Sí | No | No |
| Precio | 64GB - $1099.99 256GB - $1249.99 512GB - $1449.99 | $599.99 | ||
| Selected Features | 64 MB |
User reviews and comments