iPhones pour février 2022
J'aime 0
Nom abrégé | iPhone 13 Pro | iPhone 12 Pro | iPhone SE (2nd Gen) | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone XR | iPhone XS | iPhone 8 | iPhone 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | |||||||||
Date de sortie | 14 sep. 2021 | 23 oct. 2020 | 24 avr. 2020 | 20 sep. 2019 | 20 sep. 2019 | 26 oct. 2018 | 28 sep. 2018 | 15 sep. 2017 | 9 sep. 2014 |
Ecran | |||||||||
Taille d'écran | 6,1 in | 6,1 in | 4,7 in | 6,1 in | 5,8 in | 6,1 in | 5,8 in | 4,7 in | 4,7 in |
Résolution de l'écran | 2532x1170 | 2532x1170 | 1334x750 | 1792x828 | 2436x1125 | 1792x828 | 2436x1125 | 1334x750 | 1334x750 ecran retina HD |
Densité des pixels | 460 ppi | 460 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 458 ppi | 326 ppi | 458 ppi | 326 ppi | 326 ppi |
HDR | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non |
Stockage | |||||||||
Mémoire inclus | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Mémoire externe | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non non disponible |
Caméra | |||||||||
Résolution | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/1.8 (Wide) ƒ/1.5 (Telephoto) ƒ/2.8 | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 (Telephoto) ƒ/2.0 | 12 megapixels Single (Wide) f/1.8 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.8 | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.8 (Telephoto) ƒ/2.0 | 12 megapixels | 12 megapixels Dual | 12 megapixels | 8 megapixels |
Flash | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Double LED |
Zoom optique | Oui 3x in, 2x out | Oui 2x in, 2x out | Non | Oui 2x out | Oui 2x in, 2x out | Non | - x2 | Non | Non |
Résolution vidéo max. | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 1920×1080 @60fps |
Appel vidéo | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime HD |
Stabilisation d'image optique | Oui Dual | Oui Dual | Oui | Oui | Oui Dual | Oui | Oui Dual | Oui | Non |
Caméra frontale | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 7 MP f/2.2 | Oui 12 MP f/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 2 MP |
Capteur LiDAR | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Caractéristiques | |||||||||
Processeur | Apple A15 Bionic | Apple A14 Bionic | A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A8, 64bit |
Mémoire vive | 6 GB | 6 GB | 3 Go | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 4 GB | 2 GB | 1 GB |
Format carte SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Connecteur | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector |
Prise casque | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui |
Connectivité | |||||||||
Wi-Fi | Oui 6E | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 4.0 |
4G LTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
5G | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Capteurs | |||||||||
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur d'empreintes digitales | Non | Non | Oui Touch ID (2nd) | Non | Non | Non | Non | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID |
Géolocalisation | |||||||||
GPS | Oui Built-in GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou | Oui Built-in GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou | Oui Built-in GPS/GNSS | Oui Built-in GPS/GNSS | Oui Built-in GPS/GNSS | Oui Built-in GPS/GNSS | Oui Assisted GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS | Oui Built-in GPS/GNSS | Oui Assisted GPS and GLONASS |
Localisation par WiFi | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Bornage cellulaire | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Boussole numérique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
iBeacon | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Autres | |||||||||
NFC | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui |
Paiement sans contact | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay |
Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri | Oui Siri |
Reconnaissance faciale | Oui FaceID | Oui FaceID | Non | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Oui FaceID | Non | Non |
Etanche | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (6m) | Oui IP67 (1m) | Oui IP68 (2m) | Oui IP68 (4m) | Oui IP67 (1m) | Oui IP68 (2m) | Oui IP67 | Non |
Couleurs | Silver, Graphite, Gold, Sierra Blue | Silver, Graphite, Gold, Pacific Blue | Black, Red, White | White, Black, Purple, Yellow, Green, (PRODUCT)RED | Midnight Green, Space Gray, Silver, Gold | White, Black, Blue, Yellow, Coral, (PRODUCT)RED | Silver, Gold, Space Gray | Silver, Gold, Space Gray | Silver, Space Gray, Gold |
Batterie | |||||||||
Rechargement sans fil | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Non |
Capacité batterie | 3,095 mAh | 2,815 mAh | 1.821 mAh | 3,110 mAh | 3,046 mAh | 2,942 mAh | 2,658 mAh | 1,821 mAh | 1,810 mAh |
En veille | 240 h | ||||||||
En conversation | 20 h | 26 h | 25 h | 20 h | 20 h | 14 h | |||
Dimensions | |||||||||
Hauteur | 146,7 mm | 146,9 mm | 138,5 mm | 150,9 mm | 144,2 mm | 150,9 mm | 143,6 mm | 138,4 mm | 138,1 mm |
Largeur | 71,5 mm | 71,8 mm | 67,5 mm | 75,7 mm | 71,4 mm | 75,7 mm | 70,9 mm | 67,3 mm | 67 mm |
Profondeur | 7,65 mm | 7,4 mm | 7,3 mm | 8,3 mm | 8,1 mm | 8,3 mm | 7,7 mm | 7,3 mm | 6,9 mm |
Poids | 204 g | 189 g | 148 g | 194 g | 188 g | 194 g | 177 g | 148 g | 129 g |
Autre | |||||||||
Site web | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... |
Avis utilisateurs et commentaires