ipohone
J'aime 0
Lien | Apple iPhone 13 Pro Max | Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 11 |
---|---|---|---|---|
Image | ||||
Date de sortie | 14 sep. 2021 | 14 sep. 2021 | 14 sep. 2021 | 20 sep. 2019 |
Batterie | ||||
Capacité batterie | 4,352 mAh | 3,095 mAh | 3,227 mAh | 3,110 mAh |
Interface | ||||
Taille d'écran | 6,7 in | 6,1 in | 6,1 in | 6,1 in |
Résolution de l'écran | 2778x1284 | 2532x1170 | 2532x1170 | 1792x828 |
Connectivité | ||||
Wi-Fi | Oui 6E | Oui 6E | Oui 6E | Oui 6 |
Bluetooth® | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 |
3G | Oui | Oui | Oui | Oui |
4G LTE | Oui | Oui | Oui | Oui |
Tethering | Oui | |||
NFC | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode |
Caméra | ||||
Caméra arrière | Oui | |||
Caméra frontale | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP f/2.2 |
Autofocus | Oui | Oui | Oui | |
Flash | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone |
Enregistrement vidéo | Oui 8k @60fps, 1080p @120fps HDR | Oui 8k @60fps, 1080p @120fps HDR | Oui 4k @60fps HDR | Oui 4K @60 fps |
Capteurs | ||||
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui |
Magnetomètre | ||||
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui |
GPS | Oui Built-in GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou | Oui Built-in GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou | Oui Built-in GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou | Oui Built-in GPS/GNSS |
Dimensions | ||||
Hauteur | 160,8 mm | 146,7 mm | 146,7 mm | 150,9 mm |
Largeur | 78,1 mm | 71,5 mm | 71,5 mm | 75,7 mm |
Profondeur | 7,65 mm | 7,65 mm | 7,65 mm | 8,3 mm |
Poids | 240 g | 204 g | 174 g | 194 g |
Caractéristiques | ||||
Type de téléphone | Tactile (Slate) | |||
Processeur | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A13 Bionic |
Mémoire vive | 6 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB |
Site web | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... |
Avis utilisateurs et commentaires