Mis à jour | 2021-05-07 14:40:51 | 2022-01-11 23:05:51 |
---|
Site web | https://www.leboncoin.fr/ | https://lecoinoccasion.fr |
---|
Dernière version | | |
---|
Plateformes | | |
---|
Windows | | Oui |
---|
Mac OS | | Oui |
---|
Linux | | |
---|
Description | Généraliste: véhicules, immobilier, multimédia, maison, loisirs,
emploi et services... | Nouveau site web et application mobile dédié aux petites annonces
gratuites en France. C'est une plateforme généraliste: Vente et
achat des voiture d'occasion, location d'appartement,.. Tous les
services proposés par lecoinoccasion.fr sont entièrement gratuit. |
---|
Image |  | |
---|
J'aime | 5 J'aime | 3 J'aime |
---|
Type d'échanges | Généraliste: véhicules, immobilier, multimédia, maison, loisirs,
emploi et services... | |
---|
Forfaits |
- Gratuit mais limité
- 155 € pour 6 mois
| |
---|
Diffusion multi-sites | Non | |
---|
Calendrier de disponibilités | - Modification payante | |
---|
Annonce modifiable | - Payant 4 € par modification | |
---|
Système de Promotions | Non | |
---|
Localisation géographique | Oui | |
---|
Appréciations vacanciers | Non | |
---|
Création site perso | Non | |
---|
Lien site perso | Non | |
---|
Nombre de photos | 3 gratuites (+7 photos = 7€) | |
---|
Annonces favorites | Oui | |
---|
Traduction annonce | Non | |
---|
Vidéo | Non | |
---|
Garantie | Non | |
---|
Système de réservation paiement en ligne | Non | |
---|
Contact direct propriétaire | - Particulier ou professionnel | |
---|
Tarifs | Gratuit | |
---|
Alerte email | - Uniquement pour l'habitation | |
---|
Nombre d'annonces | 28309208 | 152 |
---|
Catégories | Généraliste: véhicules, immobilier, multimédia, maison, loisirs,
emploi et services... | Généraliste: véhicules, immobilier, multimédia, maison, loisirs,
emploi et services... |
---|
Annonces de particuliers/professionnels | Annonces de pro et de particuliers | |
---|
Liens avec les sites touristiques | Non | |
---|
Avis | 4.3 3 notes | 5.0 1 note |
---|
Annonces validées | Oui sous 24h | |
---|
publié une annonce | GRATUIT | |
---|
modifier son annonce | PAYANT (en fonction de l'annonce) | |
---|
remonté une annonce | PAYANT (en fonction de l'annonce) | |
---|
ajout de photos | PAYANT (en fonction de l'annonce) | |
---|
Nombre de CV déposés/mois | Non précisé | |
---|
Nombre de visites/mois | Non précisé | |
---|
Nombre d'agents de recherche | Non précisé | |
---|
Nombre d'annonces | 61 700 | |
---|
Nombre de candidatures | Non précisé | |
---|
1 annonce | Non précisé | |
---|
3 annonces | Non précisé | |
---|
5 annonces | Non précisé | |
---|
Plus de 10 annonces | Non précisé | |
---|
Mensuel | Non précisé | |
---|
Annuel | Non précisé | |
---|
Délai d'utilisation | Non précisé | |
---|
Nombre d'annonces possible | Non précisé | |
---|
Durée des annonces | 60 Jours | |
---|
Contenu | Non précisé | |
---|
Mode anonyme | Non Non précisé | |
---|
Coût | Gratuit | |
---|
Disponibilité | Non précisé | |
---|
Mode | Email | |
---|
Nombre de petites annonces | 28257000 | |
---|
Forfaits |
- Dépôt annonce simple gratuit
- Nombreux choix d'options payantes
| |
---|
Nombre de photos | 3 | |
---|
Annonce modifiable | Oui (payant) | |
---|
Alertes email / Newsletter | Oui | |
---|
Diffusion multi-sites | Non | |
---|
Localisation géographique | - Donne une information de localisation sur une zone non précise mais plus sur un quartier | |
---|
Lien site perso | Oui | |
---|
Envoi à un ami | Oui | |
---|
Insertion d'une vidéo | Non | |
---|
Contact direct propriétaire | Oui | |
---|
Synchronisation automatique des disponibilités | Non | |
---|
Import/Export des disponibilité | Non | |
---|
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter