Très utiles pour faire des présentations improvisées, ces petits projecteurs peuvent aussi être utiles entre amis à la maison ou en voyages.
Ces projecteurs aux tailles miniatures sont assez récents, leur première commercialisation date de fin 2008. Depuis les technologies ont évolués et les prix avec, ainsi on trouve des mini-projecteurs correctes autour de 300 euros.
N'hésitez pas à contribuer à ce tableau comparatif collaboratif.
Acer C110 | Acer C120 | Aiptek B00LBVA6E2 | Aiptek PocketCinema T15 | Aiptek PocketCinema T25 | Aiptek PocketCinema T30 | Aiptek PocketCinema V10 | Aiptek PocketCinema V10 Pro | Aiptek PocketCinema V50 | Aiptek PocketCinema Z20 | Microvision SHOWWX+ | Optoma Pico PK120 | Optoma Pico PK301 | Optoma PKA21 | Samsung SP-H03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Meilleur prix | |||||||||||||||
Fabricant | Acer | Acer | Aiptek | Aiptek | Aiptek | Aiptek | Aiptek | Aiptek | Aiptek | Aiptek | Microvision | Optoma | Optoma | Optoma | Samsung |
Modèle | C110 | C120 | B00LBVA6E2 | PocketCinema T15 | PocketCinema T25 | PocketCinema T30 | PocketCinema V10 | PocketCinema V10 Pro | PocketCinema V50 | PocketCinema Z20 | SHOWWX+ | Pico PK120 | Pico PK301 | PKA21 | SP-H03 |
Mémoire inclus | 2 GB | 1 GB | |||||||||||||
Mémoire externe | - MicroSD 32GB non fournie | Oui microSD | Oui microSD | ||||||||||||
Caractéristiques projection | |||||||||||||||
Format | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Mode 16/9eme natif | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | ||
Luminosité | 50 Lumens | 100 Lumens | 8 Lumens | 25 Lumens | 15 Lumens | 10 Lumens | 50 Lumens | 15 Lumens | 15 Lumens | 18 Lumens | 50 Lumens | 20 Lumens | 30 Lumens | ||
Luminosité (whisper mode) | 75 Lumens ANSI | 18 Lumens | 12 Lumens | 40 Lumens | 12 Lumens | ||||||||||
Contraste | 1000 | 1000 | 120:1 | 100 | 400 | 200 | 1000 | 5000 | 2000 | 3000 | 1000 | ||||
Résolution native | 854x480 | 854x480 | 960x540 | 640x360 | 800x600 SVGA | 640x480 VGA | 640x480 VGA | 640x480 VGA | 854x480 | 640x480 VGA | 848x480 WVGA | 640x360 | 854x480 | 854x480 | 854x480 |
Résolution maximale | 1280x800 | 1280x800 | 1920x1080 (1080p) | 1280x768 | 854x480 | 854x480 | |||||||||
Taille minimale de l'image | 12 pouces | 10 pouces | 6 pouces | 5 pouces | 6 pouces | 6 pouces | 6 pouces | 6 pouces | 6 pouces | 6 pouces | 9 pouces | ||||
Taille maximale de l'image | 100 pouces | 100 pouces | 50 pouces | 73 pouces | 65 pouces | 50 pouces | 50 pouces | 65 pouces | 100 pouces | 66 pouces | 120 pouces | 80 pouces | |||
Distance maximale de projection | 1.82 m | 3 m | 2 m | 1.8 m | 1.8 m | 2.06 m | 2.5 m | 3 m | 3 m | ||||||
Distance minimale de projection | 0.25 m | 0.2 m | 0.21 m | 0.21 m | 0.21 m | 0.19 m | 0.15 m | 0.13 m | 0.35 m | ||||||
Mise au point | Manuelle | Manuelle | Manuelle | Manuelle | Manuelle | Manuelle | Manuelle | Manuelle | Manuelle | Manuelle | Manuelle | ||||
Type de projecteur | DLP | DLP | LCoS | LCOS | LCOS | LCOS | LCOS | LCOS | DLP | LCOS | LED | DLP | DLP | DLP | DLP |
Zoom | Non | Non | |||||||||||||
3D Ready | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |||||||
Entrées / Sorties | |||||||||||||||
Entrées HDMI | 1 mini | 1 | 1 | ||||||||||||
Entrée VGA (D-SUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ||||||
Entrée audio ordinateur (mini-jack) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Entrée composite (RCA jaune) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Entrée audio RCA | 1 | 2 | |||||||||||||
Entrée composante (3xRCA) | 1 | 1 | |||||||||||||
Autre | |||||||||||||||
Durée de vie de la lampe | 20000 h | 20000 h | 10000 h | 20000 h | 20000 h | 20000 h | 20000 h | 20000 h | 20000 h | 30000 h | |||||
Consommation d'energie | 20 W | 6 W | |||||||||||||
Niveau de bruit en fonctionnement | 30 db | ||||||||||||||
Bruit en fonctionnement (whisper mode) | 22 db | 23 db | |||||||||||||
Dimensions | |||||||||||||||
Largeur | 110 mm | 119 mm | 125 mm | 99 mm | 121 mm | 55 mm | 125 mm | 134 mm | 62 mm | 60 mm | 60 mm | 120 mm | 61 mm | 70 mm | |
Hauteur | 25 mm | 25 mm | 59 mm | 33 mm | 21 mm | 23 mm | 23 mm | 69 mm | 24 mm | 14 mm | 21 mm | 30 mm | 18 mm | 27 mm | |
Profondeur | 85 mm | 81 mm | 25 mm | 99 mm | 51 mm | 125 mm | 55 mm | 25 mm | 125 mm | 118 mm | 117 mm | 70 mm | 117 mm | 70 mm | |
Poids | 0.175 kg | 0.18 kg | 0.12 kg | 0.17 kg | 0.137 kg | 0.12 kg | 0.19 kg | 0.12 kg | 0.14 kg | 0.25 kg | 0.15 kg | 0.17 kg |
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter