Image |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Date de sortie | 2004-12-12 | 2007-09-01 | 2008-10-01 | 2009-10-01 | 2011-10-26 | 2012-02-15 | 2012-02-22 | 2013-05-06 |
---|
En production | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
Caractéristiques | | | | | | | | |
---|
Processeur | MIPS R4000 @ 333 MHz | MIPS R4000 @ 333 MHz | MIPS R4000 @ 333 MHz | MIPS R4000 @ 333 MHz | MIPS R4000 @ 333 MHz | Quad-core ARM Cortex A9 CPU @ 333 MHz (444 MHz for games) | Quad-core ARM Cortex A9 CPU @ 333 MHz (444 MHz for games) | Quad-core ARM Cortex A9 CPU @ 333 MHz (444 MHz for games) |
---|
Carte graphique | 166 Mhz | 166 Mhz | 166 Mhz | 166 Mhz | 166 MHz | PowerVR SGX534MP4+ GPU @ 111 MHz (222 MHz for games) | PowerVR SGX534MP4+ GPU @ 111 MHz (222 MHz for games) | PowerVR SGX534MP4+ GPU @ 111 MHz (222 MHz for games) |
---|
Mémoire vidéo | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MHz | 128 MB | 128 MB | 128 MB |
---|
Stockage | 32 MB (System Software Only) | 64 MB (System Software Only) | 64 MB (System Software Only) | 16 GB | 64 MB (System Software Only) | 0 MB | 0 MB | 1 GB |
---|
Mémoire vive | 32 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
---|
Connectivité | | | | | | | | |
---|
Wi-Fi | Oui 802.11b | Oui 802.11b | Oui 802.11b | Oui 802.11b | Non | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n |
---|
Bluetooth® | Non | Non | Non | Oui 2.1 EDR | Non | Oui 2.1 EDR | Oui 2.1 EDR | Oui 2.1 EDR |
---|
USB | Oui USB Mini B | Oui USB Mini B | Oui USB Mini B | Non | Oui USB Mini B | Non | Non | Oui USB Micro B |
---|
IrDA | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
Mémoire externe | Oui Memory Stick PRO Duo | Oui Memory Stick PRO Duo | Oui Memory Stick PRO Duo | Oui Memory Stick Micro | Oui Memory Stick PRO Duo | Oui PS Vita Memory Card | Oui PS Vita Memory Card | Oui PS Vita Memory Card |
---|
Logiciel | | | | | | | | |
---|
Game Storage Medium | Universal Media Disc (UMD) | Universal Media Disc (UMD) | Universal Media Disc (UMD) | None (Digital Download Only) | Universal Media Disc (UMD) | PS Vita Card | PS Vita Card | PS Vita Card |
---|
Supported Software | PSP, PS1 | PSP, PS1 | PSP, PS1 | PSP, PS1 | PSP, PS1 | PSP, PS1, PS Vita | PSP, PS1, PS Vita | PSP, PS1, PS Vita |
---|
Audio / Video | | | | | | | | |
---|
Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui | Oui | Oui | - Mono speaker | Oui | Oui | Oui |
---|
Microphone | Non | - Through headphone jack (not in-built) | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
---|
Prise casque | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Sortie vidéo | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
---|
Capteurs | | | | | | | | |
---|
Accéléromètre | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
---|
Gyroscope | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
---|
Ecran | | | | | | | | |
---|
Taille d'écran | 4.3 in | 4.3 in | 4.3 in | 3.8 in | 4.3 in | 5 in | 5 in | 5 in |
---|
Résolution de l'écran | 480x272 | 480x272 | 480x272 | 480x272 | 480x272 | 960x544 | 960x544 | 960x544 |
---|
Type d'écran | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | OLED | OLED | LCD |
---|
Dimensions | | | | | | | | |
---|
Hauteur | 74 mm | 71 mm | 71 mm | 69 mm | 73 mm | 83.5 mm | 83.5 mm | 85.1 mm |
---|
Largeur | 170 mm | 169 mm | 169 mm | 128 mm | 172 mm | 182 mm | 182 mm | 183.6 mm |
---|
Profondeur | 23 mm | 19 mm | 19 mm | 16.5 mm | 21.5 mm | 18.6 mm | 18.6 mm | 15 mm |
---|
Poids | 280 g | 189 g | 189 g | 158 g | 223 g | 279 g | 260 g | 219 g |
---|
Batterie | | | | | | | | |
---|
Capacité batterie | 1800 mAh | 1200 mAh | 1200 mAh | 0 mAh (Unknown) | 0 mAh (Unknown) | 2210 mAh | 2210 mAh | 2210 mAh |
---|
Autonomie en mode jeu | 3 to 6 hours (decreased by 50% when on UMD) | 3 to 6 hours (decreased by 50% when on UMD) | 3 to 6 hours (decreased by 50% when on UMD) | 3 to 6 hours | 3 to 6 hours (decreased by 50% when on UMD) | 3 to 5 h | 3 to 5 h | 4 to 6 h |
---|
Autonomie vidéo | 4 h | 4 h | 4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 5 h30min | 7 h |
---|
Autonomie audio | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 9 h (Listening in standby) | 9 h (Listening in standby) | 12 h (Listening in standby) |
---|
Autonomie en veille | 5 d to 1 week (from 100%) | 1 to 1.5 weeks (from 100%) | 1 to 2 weeks (from 100%) | 1 to 2 weeks (from 100%) | 1 to 2 weeks (from 100%) | 1 to 2 weeks (from 100%) | 1 to 2 weeks (from 100%) | 2 to 3 weeks (from 100%) |
---|
Batterie remplaçable par l'utilisateur | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
Autre | | | | | | | | |
---|
Fabricant | Sony Computer Entertainment | Sony Computer Entertainment | Sony Computer Entertainment | Sony Computer Entertainment | Sony Computer Entertainment | Sony Computer Entertainment | Sony Computer Entertainment | Sony Computer Entertainment |
---|
Modèle | PSP-100X (Changes based on region) | PSP-200X (Changes based on region) | PSP-300X (Changes based on region) | PSP-N1000 | PSP E-1000 (PAL Only) | PCH-1000 | PCH-1001 | PCH-2000 |
---|
Site web | | | http://us.playstation.com/psp/ | http://us.playstation.com/psp/ | | | http://fr.playstation.com/psvita/ | |
---|
Wikipédia | http://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Portable | http://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Portable | http://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Portable-3000 | http://en.wikipedia.org/wiki/PSP_Go | | | http://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Portable_successor | |
---|
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter