Randonnées Pédestres Haut Pays Dept 06
J'aime 0
Comparaison de randonnées pédestres dans le département des Alpes Maritimes (06) zone du Haut Pays
Lien | Site web | Pays | Département | Zone | Lieu | Massif / Parc | Durée | Niveau | Dénivelé | Alt. au départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corniches du Cians | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haut Cians | Alpes du Sud | 7 h00 | Sportive | 920 m | 1 288 m |
Tête du Garnier | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haut Cians | Alpes du Sud | 4 h00 | Moyenne | 490 m | 1 450 m |
Sentier Planétaire | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haut Cians | Alpes du Sud | 5 h00 | Facile | 300 m | 1 680 m |
Mont-Mounier | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haut Cians | Alpes du Sud | 6 h00 | Alpine | 1 100 m | 1 748 m |
Circuit de Septenne | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haut Cians | Alpes du Sud | 4 h30 | Moyenne | 600 m | 1 160 m |
Gorges de Daluis | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haut Var | Alpes du Sud | 3 h30 | Moyenne | 500 m | 771 m |
Mont-Saint-Honorat | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haut Var | Alpes du Sud | 6 h00 | Alpine | 1 100 m | 1 413 m |
Circuit d'Amen | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haut Var | Alpes du Sud | 4 h30 | Moyenne | 600 m | 767 m |
Hameaux de Sauze | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haut Var | Alpes du Sud | 3 h30 | Facile | 330 m | 1 300 m |
Circuit Enaux-Sussis | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haut Var | Alpes du Sud | 5 h00 | Sportive | 650 m | 950 m |
Boucle de la Barlatte | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haut Var | Alpes du Sud | 3 h00 | Facile | 300 m | 1 300 m |
Boucle de Pelens | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haut Var | Alpes du Sud | 4 h00 | Moyenne | 570 m | 1 050 m |
Cime de l'Aspre | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haut Var | Alpes du Sud | 5 h00 | Alpine | 800 m | 1 650 m |
Col de la Boucharde | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haut Var | Alpes du Sud | 5 h30 | Sportive | 870 m | 1 780 m |
Tête de la Boulière | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haut Var | Alpes du Sud | 5 h00 | Alpine | 930 m | 1 780 m |
Circuit des Lacs | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haut Var | Alpes du Sud | 3 h00 | Moyenne | 500 m | 2 326 m |
Circuit de la Déa | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Roya | Alpes du Sud | 5 h30 | Sportive | 830 m | 1 100 m |
Cime de Corvo | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Roya | Alpes du Sud | 4 h00 | Sportive | 670 m | 863 m |
Tour de Gauron | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Roya | Alpes du Sud | 5 h00 | Sportive | 770 m | 820 m |
Cime de Marta | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Roya | Alpes du Sud | 5 h00 | Sportive | 890 m | 1 254 m |
Vallée des Merveilles | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Roya | Alpes du Sud | 8 h00 | Moyenne | 1 000 m | 1 380 m |
Circuit de Fontanable | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Roya | Alpes du Sud | 5 h00 | Moyenne | 670 m | 1 550 m |
Mont-Bertrand | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Roya | Alpes du Sud | 6 h00 | Alpine | 1 100 m | 1 392 m |
Circuit des Forts | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Roya | Alpes du Sud | 4 h00 | Moyenne | 450 m | 1 871 m |
Circuit du Bois d'Anelle | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Tinée1 | Alpes du Sud | 4 h00 | Moyenne | 630 m | 1 140 m |
Circuit de Sélasse | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Tinée1 | Alpes du Sud | 4 h30 | Moyenne | 690 m | 1 140 m |
Tour du Mont-Férant | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Tinée1 | Alpes du Sud | 6 h30 | Sportive | 750 m | 1 500 m |
Chemin de l'Energie | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Tinée1 | Alpes du Sud | 7 h30 | Alpine | 1 820 m | 1 550 m |
Circuit de Tortisse | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Tinée1 | Alpes du Sud | 6 h30 | Sportive | 950 m | 1 700 m |
Mont-Riounet | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Tinée1 | Alpes du Sud | 4 h30 | Sportive | 740 m | 1 800 m |
Crête de la Blanche | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Tinée1 | Alpes du Sud | 5 h30 | Sportive | 760 m | 1 883 m |
Col de Gialorgues | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Tinée1 | Alpes du Sud | 4 h00 | Moyenne | 600 m | 1 950 m |
Tête de l'Enchastraye | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Tinée1 | Alpes du Sud | 7 h00 | Alpine | 1 100 m | 2 240 m |
Pointe de Colombart | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Tinée1 | Alpes du Sud | 2 h00 | Facile | 200 m | 2 450 m |
Boucle de Louch | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Tinée2 | Alpes du Sud | 3 h00 | Facile | 350 m | 870 m |
Circuit de Sainte-Eurosie | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Tinée2 | Alpes du Sud | 5 h00 | Sportive | 800 m | 870 m |
Tête-Mercière | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Tinée2 | Alpes du Sud | 4 h00 | Moyenne | 500 m | 2 016 m |
Baisse de Druos | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Tinée2 | Alpes du Sud | 4 h00 | Moyenne | 600 m | 2 070 m |
Tour du Lausfer | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Tinée2 | Alpes du Sud | 4 h00 | Moyenne | 520 m | 2 035 m |
Circuit de la Maluna | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Vésubie | Alpes du Sud | 6 h00 | Sportive | 1 200 m | 640 m |
Crêtes de l'Arpiha | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Vésubie | Alpes du Sud | 2 h30 | Facile | 160 m | 1 604 m |
Tour de la Calmette | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Vésubie | Alpes du Sud | 3 h30 | Facile | 360 m | 1 604 m |
Circuit du Tournairet | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Vésubie | Alpes du Sud | 4 h00 | Moyenne | 520 m | 1 685 m |
Circuit du Conquet | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Vésubie | Alpes du Sud | 4 h30 | Sportive | 780 m | 1 160 m |
Cime du Diable | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Vésubie | Alpes du Sud | 5 h00 | Alpine | 1 050 m | 1 889 m |
Col de Cerise | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Vésubie | Alpes du Sud | 5 h00 | Sportive | 1 043 m | 1 500 m |
Tour du Grand Capelet | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Vésubie | Alpes du Sud | 10 h00 | Sportive | 1 600 m | 1 690 m |
Circuit de Trécolpas | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Vésubie | Alpes du Sud | 4 h00 | Moyenne | 500 m | 1 670 m |
Lacs Bessons | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Vésubie | Alpes du Sud | 5 h30 | Sportive | 850 m | 1 670 m |
Lacs de Prals | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Vésubie | Alpes du Sud | 4 h00 | Moyenne | 530 m | 1 820 m |
Lac Nègre | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Vésubie | Alpes du Sud | 4 h00 | Sportive | 720 m | 1 670 m |
Circuit des Adus | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Vésubie | Alpes du Sud | 5 h00 | Sportive | 700 m | 1 670 m |
Circuit de Fenestre | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Haute Vésubie | Alpes du Sud | 4 h00 | Sportive | 660 m | 1 903 m |
Circuit de Roure | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Moyenne Tinée | Alpes du Sud | 4 h00 | Moyenne | 630 m | 500 m |
Rochers de Valabres | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Moyenne Tinée | Alpes du Sud | 6 h00 | Sportive | 1 100 m | 710 m |
Boucle de Vignols | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Moyenne Tinée | Alpes du Sud | 3 h00 | Moyenne | 400 m | 1 620 m |
Mont-Gravières | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Moyenne Tinée | Alpes du Sud | 5 h00 | Sportive | 720 m | 1 620 m |
Circuit de la Couletta | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Moyenne Tinée Valdeblore | Alpes du Sud | 3 h30 | Moyenne | 400 m | 1 000 m |
Le Caïre Gros | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Moyenne Tinée Valdeblore | Alpes du Sud | 4 h30 | Sportive | 800 m | 1 290 m |
Traversée du Pépoiri | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Moyenne Tinée Valdeblore | Alpes du Sud | 4 h00 | Sportive | 650 m | 2 030 m |
Via Alpina 2 | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Traversée | Alpes du Sud | 96 h00 | Moyenne | 3 765 m | 500 m |
Circuit Vésubie-Gesso | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Traversée | Alpes du Sud | 120 h00 | Alpine | 3 320 m | 1 600 m |
Tour du Mont Bégo | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Traversée | Alpes du Sud | 96 h00 | Moyenne | 1 320 m | 1 700 m |
Mercantour “Est” | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Traversée | Alpes du Sud | 26 h30 | Alpine | 3 370 m | 2 070 m |
Circuit Tinée-Stura | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Traversée | Alpes du Sud | 120 h00 | Alpine | 3 240 m | 1 550 m |
Traversée du Mercantour | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Traversée | Alpes du Sud | 288 h00 | Alpine | 7 380 m | 1 500 m |
Mercantour “Ouest” | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Traversée | Alpes du Sud | 28 h00 | Alpine | 4 010 m | 1 500 m |
Via Alpina 1 | randoxygene.org/... | France | Alpes maritimes | Haut Pays | Traversée | Alpes du Sud | 96 h00 | Moyenne | 2 800 m | 1 883 m |
Avis utilisateurs et commentaires