Circuit de Fenestre | |
---|---|
Site web | http://www.randoxygene.org/pge/rando_pe/affiche_rando.php?rubrique=1&zone=1&rando=44¤t=hp-29&ct=hp |
Pays | France |
Département | Alpes maritimes |
Zone | Haut Pays |
Lieu | Haute Vésubie |
Massif / Parc | Alpes du Sud |
Durée | 4 h00 |
Niveau | Sportive |
Dénivelé | 660 m |
Alt. au départ | 1903 m |
Plus de comparatifs
Commentaires
Pas de commentaires pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis.Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter